威县乡村振兴局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-25 发布机构:扶贫和农业开发办 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:民政、扶贫、救灾 文号: 索引号:757538208/2024-1555
威县乡村振兴局
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告,报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,威县乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、国务院关于政务公开工作决策部署和省、市、县委、县政府工作安排,围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大局,加大主动公开力度,全面提升政务公开工作水平,助力威县高质量发展,为加快建设经济强县、美丽威县做出应有贡献。
(一)主动公开情况。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,建立健全制度,召开培训会,加大政府信息主动公开力度,不断提升政务公开生命力。2023年,我局在政府网站和信息公开平台公开发布公告公示、专题专栏等方面政务信息124条。
(二)依申请公开情况。2023年,我局无依申请公开政务信息办理,无行政复议、诉讼和申诉案件。
(三)政府信息管理情况。坚持把制度建设贯穿政务公开始终,建立信息公开审核发布机制,对公开内容严格把关,发现问题及时督促整改,确保公开内容高质量、公开方式合标准。完善保障体系建设。
(四)公开平台建设情况。政府信息公开平台建设进一步推进。积极推进政府信息公开平台建设,扩大了主动公开范围。
(五)监督保障情况。在县政府政务公开办统一指导、协调、监督下,开展政务公开和政府信息公开工作,在工作中坚持督促与指导并重原则,认真贯彻落实政务公开各项工作任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是政府信息公开工作人员业务能力仍需进一步提升。二是公开内容需更加全面、公开内容需进一步提高。
改进情况:我局将进一步完善政务信息公开的内容、拓宽公开渠道,丰富公开形式,加大公开力度,坚持政务公开工作的经常性、真实性、全面性、高效性。做好制度建设。规范工作程序,创新工作方式,使政务公开工作在制度化、规范化有新的突破。对信息公开人员进行系统培训,加强信息质量。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2023年未收取信息处理费。
2024年1月25日
威县乡村振兴局
附件: