威县水务局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-24 发布机构:水务局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号:000708164/2024-1677
一、总体情况
2023年,县水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家、省市县有关精神,围绕中心、服务大局,严格执行政府信息公开的各项规章制度,扎实推进政府信息公开工作,为社会提供方便、快捷的政府信息公开服务。
(一)主动公开情况。2023年,我局在威县政府门户网站和信息公开平台公开发布机构信息、部门文件、工作部署、公告公示等方面政务信息210余条,通过“威县水务”微信公众号发布信息120余条。全年未发生信息公开失泄密情况。
(二)依申请公开情况。今年以来,我局未收到公民、法人或其他组织提出政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。为有效地把我局政府信息公开工作落到实处,进一步推进机关行政效能作风建设,我局不断完善政府信息公开领导小组机构,强化对政府信息公开工作的统一领导、专人负责,把工作责任落实到个人,把好信息发布的政治关、政策关、文字关,做到及时准确地在门户网站上更新各类政府信息。
(四)公开平台建设情况。通过定期对信息公开内容进行维护更新,确保了信息公开的时效性、方向性和普及性。我局在威县政府门户网站设有1个网络信息公开平台,在微信公众平台设有“威县水务”1个公众号,在局办公楼设有公示屏1个,日常管理均由局办公室专人负责管理。
(五)监督保障情况。为保证信息发布安全,加强了信息编发和审查力度,实现了信息的完整性、准确性以及不泄密,确保不出现违法信息,保障了网站平稳发展、良性运行。本年度无责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息公开制度虽然慢慢走上正轨,但是局内各股室和下属单位的配合还不够,导致信息更新速度有待提高;二是对《条例》要求的公开内容、公开时间、公开方式上还把握不够准,仍存在信息公开随意性的问题。
改进情况:一是加强各股室和下属单位的配合程度,设置审核专管人员;二是进一步加大公开力度。严格按《条例》规定内容、时间、方式及时公开各类政务信息,推动政务信息发布工作经常化、制度化、规范化、专业化。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2023年未收取信息处理费。
威县水务局
2024年1月24日