上午 第一面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 81.1 |
|
2 | 82.14 |
|
3 | 0 | 缺考 |
4 | 79.98 |
|
5 | 0 | 缺考 |
6 | 80.86 |
|
7 | 80.02 |
|
8 | 80.16 |
|
9 | 0 | 缺考 |
10 | 81.44 |
|
11 | 80.7 |
|
12 | 80.14 |
|
13 | 80.54 |
|
14 | 81.08 |
|
15 | 80.56 |
|
16 | 80.5 |
|
17 | 81.8 |
|
18 | 80.3 |
|
19 | 81.3 |
|
20 | 81.42 |
|
21 | 80.48 |
|
22 | 81.12 |
|
23 | 80.6 |
|
24 | 81.76 |
|
25 | 79.56 |
|
26 | 81.72 |
|
27 | 81.56 |
|
28 | 79.44 |
|
29 | 80.46 |
|
30 | 81.68 |
|
31 | 80.84 |
|
上午 第二面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 82.36 |
|
2 | 78.68 |
|
3 | 80.42 |
|
4 | 80.54 |
|
5 | 81.7 |
|
6 | 79.12 |
|
7 | 81.92 |
|
8 | 81.14 |
|
9 | 80.7 |
|
10 | 81.54 |
|
11 | 81.32 |
|
12 | 81.78 |
|
13 | 80.02 |
|
14 | 81.98 |
|
15 | 82.92 |
|
16 | 81.86 |
|
17 | 82.12 |
|
18 | 81.78 |
|
19 | 81 |
|
20 | 0 | 缺考 |
21 | 80.68 |
|
22 | 81.78 |
|
23 | 82.44 |
|
24 | 80.48 |
|
25 | 80.44 |
|
26 | 81.06 |
|
27 | 82.32 |
|
28 | 80.8 |
|
29 | 82.06 |
|
30 | 81.14 |
|
31 | 81.42 |
|
上午 第三面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 80.26 |
|
2 | 82.28 |
|
3 | 81.14 |
|
4 | 82 |
|
5 | 81.5 |
|
6 | 80.44 |
|
7 | 79.9 |
|
8 | 79.22 |
|
9 | 80.98 |
|
10 | 80.98 |
|
11 | 82.32 |
|
12 | 80.2 |
|
13 | 81.56 |
|
14 | 80.58 |
|
15 | 80.08 |
|
16 | 80.16 |
|
17 | 80.5 |
|
18 | 81.76 |
|
19 | 82.5 |
|
20 | 81.08 |
|
21 | 82.22 |
|
22 | 82.42 |
|
23 | 82.3 |
|
24 | 82.6 |
|
25 | 82.12 |
|
26 | 81 |
|
27 | 81.26 |
|
28 | 81.2 |
|
29 | 81.46 |
|
30 | 82.94 |
|
上午 第四面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 80.62 |
|
2 | 81.82 |
|
3 | 80.16 |
|
4 | 83.18 |
|
5 | 79.5 |
|
6 | 81.82 |
|
7 | 82.02 |
|
8 | 81.66 |
|
9 | 81.32 |
|
10 | 80.4 |
|
11 | 81.54 |
|
12 | 83.22 |
|
13 | 0 | 缺考 |
14 | 81.8 |
|
15 | 81.9 |
|
16 | 83.28 |
|
17 | 80.1 |
|
18 | 81.44 |
|
19 | 81.34 |
|
20 | 80.68 |
|
21 | 83.4 |
|
22 | 80.74 |
|
23 | 80.96 |
|
24 | 81.82 |
|
25 | 80.36 |
|
26 | 82.04 |
|
27 | 82.14 |
|
28 | 0 | 缺考 |
29 | 82.66 |
|
30 | 82.42 |
|
上午 第五面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 79.42 |
|
2 | 0 | 缺考 |
3 | 0 | 缺考 |
4 | 80.7 |
|
5 | 82.1 |
|
6 | 81.32 |
|
7 | 0 | 缺考 |
8 | 82.22 |
|
9 | 0 | 缺考 |
10 | 81 |
|
11 | 77.8 |
|
12 | 80.34 |
|
13 | 82.82 |
|
14 | 79.92 |
|
15 | 80.94 |
|
16 | 82.7 |
|
17 | 82.08 |
|
18 | 80.76 |
|
19 | 0 | 缺考 |
20 | 80.42 |
|
21 | 81.12 |
|
22 | 79.26 |
|
23 | 0 | 缺考 |
24 | 80.42 |
|
25 | 81.1 |
|
26 | 82.08 |
|
27 | 0 | 缺考 |
28 | 78.7 |
|
29 | 81.18 |
|
30 | 82.56 |
|
31 | 0 | 缺考 |
32 | 82.44 |
|
下午 第一面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 80.9 |
|
2 | 79.96 |
|
3 | 80.64 |
|
4 | 80.86 |
|
5 | 81.52 |
|
6 | 78.52 |
|
7 | 81.92 |
|
8 | 81.78 |
|
9 | 81.9 |
|
10 | 83.06 |
|
11 | 80.92 |
|
12 | 83.9 |
|
13 | 81.68 |
|
14 | 81.44 |
|
15 | 81.4 |
|
16 | 80.72 |
|
17 | 81.34 |
|
18 | 82.58 |
|
19 | 82.48 |
|
20 | 82 |
|
21 | 81.86 |
|
22 | 82.48 |
|
23 | 82.14 |
|
24 | 81.34 |
|
25 | 0 | 缺考 |
26 | 81.7 |
|
27 | 82.54 |
|
28 | 0 | 缺考 |
29 | 81.72 |
|
30 | 82.68 |
|
下午 第二面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 80.4 |
|
2 | 81.26 |
|
3 | 82.4 |
|
4 | 82.08 |
|
5 | 79.32 |
|
6 | 82.22 |
|
7 | 81.7 |
|
8 | 80.86 |
|
9 | 80.18 |
|
10 | 80.62 |
|
11 | 81.8 |
|
12 | 80.6 |
|
13 | 81.82 |
|
14 | 80.14 |
|
15 | 81.44 |
|
16 | 81.78 |
|
17 | 81.84 |
|
18 | 80.74 |
|
19 | 82.2 |
|
20 | 83.26 |
|
21 | 81.9 |
|
22 | 82.04 |
|
23 | 82.74 |
|
24 | 82.56 |
|
25 | 81.6 |
|
26 | 82.22 |
|
27 | 81.26 |
|
28 | 80.52 |
|
29 | 0 | 缺考 |
30 | 81.84 |
|
下午 第三面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 82.1 |
|
2 | 80.82 |
|
3 | 79.58 |
|
4 | 80.6 |
|
5 | 82.42 |
|
6 | 82.18 |
|
7 | 82.06 |
|
8 | 83 |
|
9 | 80.9 |
|
10 | 82.44 |
|
11 | 81.24 |
|
12 | 81.52 |
|
13 | 81.06 |
|
14 | 82.1 |
|
15 | 80.56 |
|
16 | 80.32 |
|
17 | 80.58 |
|
18 | 82.48 |
|
19 | 79.98 |
|
20 | 80.28 |
|
21 | 80.52 |
|
22 | 82.2 |
|
23 | 82.1 |
|
24 | 81.84 |
|
25 | 81.76 |
|
26 | 79.7 |
|
27 | 81.42 |
|
28 | 0 | 缺考 |
29 | 81.36 |
|
30 | 81.92 |
|
下午 第四面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 80.76 |
|
2 | 81.46 |
|
3 | 80.26 |
|
4 | 82.12 |
|
5 | 81.12 |
|
6 | 80.78 |
|
7 | 82.06 |
|
8 | 81.16 |
|
9 | 83.14 |
|
10 | 81.86 |
|
11 | 80.74 |
|
12 | 79.72 |
|
13 | 81.44 |
|
14 | 81.5 |
|
15 | 80.98 |
|
16 | 82.04 |
|
17 | 82.6 |
|
18 | 81.1 |
|
19 | 81.5 |
|
20 | 81.12 |
|
21 | 80.76 |
|
22 | 81.04 |
|
23 | 82.12 |
|
24 | 81.62 |
|
25 | 80.92 |
|
26 | 80.56 |
|
27 | 78.5 |
|
28 | 0 | 缺考 |
29 | 81.44 |
|
30 | 81.84 |
|
下午 第五面试室 |
|
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 78.86 |
|
2 | 81.24 |
|
3 | 82.12 |
|
4 | 0 | 缺考 |
5 | 81.16 |
|
6 | 82.8 |
|
7 | 80.5 |
|
8 | 81.56 |
|
9 | 0 | 缺考 |
10 | 80.98 |
|
11 | 82.52 |
|
12 | 0 | 缺考 |
13 | 78.86 |
|
14 | 80.66 |
|
15 | 82.66 |
|
16 | 82 |
|
17 | 81.64 |
|
18 | 81.7 |
|
19 | 81.2 |
|
20 | 80 |
|
21 | 0 | 缺考 |
22 | 79.5 |
|
23 | 80.82 |
|
24 | 80.28 |
|
25 | 82.38 |
|
26 | 81.24 |
|
27 | 0 | 缺考 |
28 | 0 | 缺考 |
29 | 80.86 |
|
30 | 81.36 |
|
31 | 82.88 |
|
32 | 80.94 |
|