乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 当前家庭人口数 |
梨园屯镇 | 东赵村 | 马云法 | 4 |
梨园屯镇 | 陈固村 | 宋法防 | 3 |
梨园屯镇 | 红桃园村 | 陈明瑞 | 4 |
梨园屯镇 | 干集西街村 | 季希亭 | 2 |
梨园屯镇 | 干集朱街村 | 李红园 | 4 |
七级镇 | 东七级堡村 | 高明宁 | 3 |
七级镇 | 后魏疃村 | 高维东 | 2 |
七级镇 | 小里罕村 | 高风勇 | 3 |
七级镇 | 韩家庄村 | 吴学娜 | 3 |
七级镇 | 大刘庄村 | 刘树可 | 3 |
方家营镇 | 孙家寨村 | 张树兴 | 4 |
方家营镇 | 四马坊村 | 李兴雨 | 4 |
方家营镇 | 四马坊村 | 周双燕 | 3 |
方家营镇 | 张官寨村 | 潘多勇 | 5 |
第什营镇 | 吴王目村 | 李书领 | 1 |
枣园乡 | 东张庄村 | 曾春丽 | 5 |
枣园乡 | 寺前村 | 张昭臣 | 3 |
固献镇 | 沙柳寨村 | 任永彬 | 4 |
贺营镇 | 西中营村 | 王道泉 | 2 |
常屯乡 | 横河村 | 孙付田 | 4 |
常屯乡 | 东柳疃村 | 石志贞 | 1 |
常庄镇 | 桑园村 | 齐春力 | 5 |
赵村镇 | 前赵村 | 夏乃仓 | 4 |
赵村镇 | 中安仁村 | 王计祥 | 2 |
赵村镇 | 前安仁村 | 张立松 | 4 |
赵村镇 | 西寺庄村 | 王兴之 | 5 |
赵村镇 | 孙尹庄村 | 孙印帅 | 1 |
索 引 号: 757538208/2025-1599
主题分类:农业、林业、水利、乡村振兴
发布机构:扶贫和农业开发办
发文日期:2025-01-07
文 号:
名 称:威县农业农村局关于2024年12月防贫监测户纳入公示