序号 | 单 位 | 类别 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 枣元乡丁寨村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.11 | 整改 |
2 | 枣元乡李店村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.11 | 处罚 |
3 | 方家营镇西方营村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.11 | 合格 |
4 | 梨园屯镇梨园屯村卫生室2 | 医疗卫生 | 2022.8.12 | 违规 |
5 | 第什营镇康洼村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.12 | 合格 |
6 | 方家营镇庞苏庄村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.12 | 合格 |
7 | 威县固献乡富兴庄村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.12 | 违规 |
8 | 常庄镇孙庄村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.22 | 处罚 |
9 | 常庄镇南仓庄村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.22 | 处罚 |
10 | 七级镇飞乌村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.23 | 合格 |
11 | 威县许恩生卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.23 | 合格 |
12 | 七级镇七级堡村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.23 | 处罚 |
13 | 七级镇银边庄村卫生室1 | 传染病防治 | 2022.8.23 | 违规 |
14 | 威县臻颜美容店 | 公共场所 | 2022.8.24 | 违规 |
15 | 固献镇魏家村村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.24 | 合格 |
16 | 威县贺钊乡卫生院 | 医疗卫生 | 2022.8.24 | 合格 |
17 | 威县保卿美甲店 | 公共场所 | 2022.8.24 | 违规 |
18 | 洺州镇渭上营村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.24 | 违规 |
19 | 威县李东军卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.24 | 合格 |
20 | 第什营镇董庄村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.24 | 合格 |
21 | 七级镇小里罕村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.24 | 合格 |
22 | 都市华庭小区 | 生活饮用水 | 2022.8.25 | 合格 |
23 | 洺州镇东关村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.25 | 处罚 |
24 | 枣元乡前洼村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.25 | 处罚 |
25 | 威县娇阳理发店 | 公共场所 | 2022.8.25 | 合格 |
26 | 威县刘笑竹卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.25 | 合格 |
27 | 七级镇闫庄村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.25 | 处罚 |
28 | 贺钊镇杨陈村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.25 | 处罚 |
29 | 赵村镇南徐庄村卫生室 | 传染病防治 | 2022.8.25 | 处罚 |
30 | 桑庄分水厂供水站 | 生活饮用水 | 2022.8.26 | 合格 |
31 | 威县城乡供水有限公司 | 生活饮用水 | 2022.8.26 | 合格 |
32 | 威县中洲水业有限公司 | 生活饮用水 | 2022.8.26 | 合格 |
33 | 章台镇南章台村卫生室 | 医疗卫生 | 2022.8.26 | 合格 |
34 | 威县双冉青美容店 | 公共场所 | 2022.8.26 | 合格 |
索 引 号: 000707989/2022-1152
主题分类:卫生、体育
发布机构:卫健局
发文日期:2022-08-26
文 号:
名 称:2022年双随机检查单位公示情况(第三批)