来源:商务局 时间:2026-01-21 字号:【大 中 小】
威县商务局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告,报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,商务局办公室认真落实党中央、国务院和省、市、县委、县政府中心工作,着力推动我局政务公开工作提质提效,助力威县高质量赶超发展,为加快建设美丽威县作出了应有贡献。
(一)主动公开情况。2025年,我局在威县人民政府网站和信息公开平台公开发布公告公示、事前公示等政务信息5条。全年未发生信息公开失泄密情况。
(二)依申请公开情况。2025年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,严格落实发布内容审核校对制度,落实好专人编辑、专人审核、专人管理,常态化做好信息收集、整合、发布,确保政务公开工作运行有效,内容精准。
(四)公开平台建设情况。切实加强政府信息公开平台、政务新媒体等公开平台建设工作,建立政务新媒体监管制度,保障政务新媒体健康有序发展。
(五)监督保障情况。我局高度重视政务公开工作,按照政务公开工作制度,认真组织实施政府信息公开工作;积极参与县政务公开室举办的各类政务公开培训会议及业务辅导交流会议,不断提升具办人政务公开业务水平;积极应对社会评议,畅通反馈渠道,公民、法人或其他组织可以通过多种途径申请获取需我局主动公开以外的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:
1.信息更新不及时。由于对政务公开工作重视不够,导致部分信息更新不及时,影响了公众获取信息的及时性和准确性。
2. 政策解读质量不高、不够多样化。虽然我们积极探索创新公开形式,但受到技术和资源等方面的限制,解读形式仍需进一步丰富和完善。
改进情况:
1.针对信息更新不及时的问题,局领导高度重视,要求各股室产生相关信息后第一时间交由分管领导审核,由局办公室统一及时报送,确保信息公开工作有序开展,规范信息公开工作机制与流程,确保信息报送的准确性与时效性。
2.对于政策解读质量不高、不够多样化的问题,我局鼓励各股室年轻人员积极创新政策解读信息,逐步丰富和完善政策文件解读形式和解读质量。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》,本年度没有产生信息公开处理费。
2026年1月13日
威县商务局
扫一扫分享到手机端