来源:行政审批局 时间:2026-02-06 字号:【大 中 小】
| 发证日期 | 预售证号 | 售房单位 | 项目名称及预售范围 | 房屋坐落 | 预售总面积(㎡) | 总套数 |
| 2026年2月6日 | 邢房预售证第威2026-04号 | 河北岐峡房地产开发有限公司 | 威州华府住宅小区8#、9#住宅楼 | 威县振兴大街以东、洺水路以南 | 13231.78 | 142 |
| 住宅面积(㎡) | 住宅 套数 | 商业(㎡) | 商业 套数 | 办公(㎡) | 办公 套数 | 地下(㎡) |
| 11684.24 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地下 套数 | 其它(㎡) | 其它 套数 | 房屋用途性质 | 预售款监管银行及账号 | ||
| 0 | 1547.54 | 50 | 住宅、车库、储藏间 | 商品房预售款监管银行:中国工商银行股份有限公司威县支行,账号:0406000629300554018。 | ||
扫一扫分享到手机端