来源:卫生健康局 时间:2019-07-29 字号:【大 中 小】
| 威县卫生健康局行政检查情况公示 | |||||||
| 被监督单位(个人) | 单位类别 | 监督类别 | 监督日期 | 监督结果 | 单位状态 | 处理措施 | |
| 1 | 威县洺州镇李庄村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/26 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 2 | 威县洺州镇李庄村卫生室1 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/26 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 3 | 张家营乡后花疃村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 4 | 张家营乡军寨村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 5 | 张营乡康二村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 6 | 贺营镇魏村西村卫生室2 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 7 | 贺营镇姜七里村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 8 | 常庄乡后屯村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 9 | 常庄乡前屯村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 10 | 贺营镇西徐村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 11 | 常庄乡何庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 12 | 贺营镇陈庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 13 | 贺营镇东沙营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 14 | 常庄乡桑园村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 15 | 贺营镇胡庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 16 | 贺营镇西沙营村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 17 | 贺营镇西沙营村卫生室2 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 18 | 贺营镇仁里集村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 19 | 贺营镇范七里村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 20 | 贺营镇项营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 21 | 贺营镇大宁村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 22 | 贺营镇魏村西村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 23 | 贺营镇胡庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 24 | 贺营镇东徐村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 25 | 贺营镇东中营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 26 | 贺营镇大宁村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 27 | 贺营镇姜七里村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 28 | 常庄乡后屯村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 29 | 常庄乡前屯村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 30 | 贺营镇西徐村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 31 | 常庄乡何庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 32 | 贺营镇陈庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 33 | 贺营镇东沙营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 34 | 常庄乡桑园村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 35 | 贺营镇胡庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 36 | 贺营镇西沙营村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 37 | 贺营镇西沙营村卫生室2 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 38 | 贺营镇仁里集村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 39 | 贺营镇范七里村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 40 | 贺营镇项营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 41 | 贺营镇范七里村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 42 | 贺营镇项营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/9 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 43 | 威县侯贯镇南仕村第二卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 44 | 张家营乡曹营村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 45 | 方家营镇翟庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 46 | 方家营镇北方营村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 47 | 威县侯贯镇北中候村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 合格 | 正常 | |
| 48 | 威县侯贯镇南仕村第二卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 合格 | 正常 | |
| 49 | 张营乡北马庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 50 | 侯贯镇杨长屯村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 合格 | 正常 | |
| 51 | 威县方家营镇南里村卫生院 | 卫生院 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 52 | 侯贯镇北侯伶仕村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 合格 | 正常 | |
| 53 | 张家营乡东平镇村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 54 | 张家营乡东庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 55 | 张家营乡从容村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 56 | 威县侯贯镇北中候村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 57 | 侯贯镇杨长屯村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 58 | 侯贯镇北侯伶仕村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 59 | 侯贯镇南侯伶仕村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/7/8 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 60 | 威县张增志中医诊所 | 诊所(学校医务室) | 医疗卫生 | 2019/7/5 | 合格 | 正常 | |
| 61 | 王*梅口腔诊所 | 诊所(学校医务室) | 医疗卫生 | 2019/7/5 | 合格 | 正常 | |
| 62 | 威县张*志中医诊所 | 诊所(学校医务室) | 传染病防治 | 2019/7/5 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 63 | 高公庄乡卫生院 | 医用辐射单位 | 放射卫生 | 2019/7/2 | 整改 | 正常 | 限期整改 |
| 64 | 张家营乡东庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/7/2 | 合格 | 正常 | |
| 65 | 威县第什营乡卫生院 | 医用辐射单位 | 放射卫生 | 2019/6/24 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 66 | 威县贺钊乡张小河村卫生室1 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/24 | 合格 | 正常 | |
| 67 | 威县贺钊乡集小河村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/24 | 合格 | 正常 | |
| 68 | 贺钊乡西雪塔村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/24 | 合格 | 正常 | |
| 69 | 威县第什营镇卫生院 | 卫生院 | 医疗卫生 | 2019/6/24 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 70 | 贾*娟口腔诊所 | 诊所(学校医务室) | 医疗卫生 | 2019/6/24 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 71 | 辛店供水站 | 乡镇 | 生活饮用水 | 2019/6/21 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 72 | 固献乡固一村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/21 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 73 | 梨元屯中心卫生院 | 医用辐射单位 | 放射卫生 | 2019/6/21 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 74 | 固献卫生院 | 医用辐射单位 | 放射卫生 | 2019/6/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 75 | 固献乡白果树二村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 76 | 固献乡南赵庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 77 | 赵村乡郭田庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/18 | 合格 | 正常 | |
| 78 | 赵村乡东贤塔村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/18 | 合格 | 正常 | |
| 79 | 常庄乡尚寨村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 80 | 常庄乡孙庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 81 | 常庄乡团堤村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 合格 | 正常 | |
| 82 | 侯贯镇南侯伶仕村卫生室1 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 83 | 威县章台中心卫生院 | 卫生院 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 整改 | 正常 | 限期整改 |
| 84 | 侯贯镇梁庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 85 | 威县章台镇王撞村村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 合格 | 正常 | |
| 86 | 常庄乡尚寨村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/17 | 合格 | 正常 | |
| 87 | 常庄乡团堤村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 88 | 常庄乡孙庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 89 | 贺营镇赵七里村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/14 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 90 | 贺营镇小营村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/14 | 合格 | 正常 | |
| 91 | 贺营镇赵庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/14 | 合格 | 正常 | |
| 92 | 常屯乡西辛店村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/14 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 93 | 贺营镇北台吉村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/14 | 合格 | 正常 | |
| 94 | 张营乡邵二村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/13 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 95 | 威县孙*爽卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/13 | 合格 | 正常 | |
| 96 | 张家营乡元寺村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/13 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 97 | 七级镇中古城村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/13 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 98 | 固献乡沙柳寨村卫生室1 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/12 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 99 | 枣元乡寺前村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/12 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 100 | 枣元乡太庙村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/12 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 101 | 枣元乡寺前村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/12 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 102 | 威县张庄中学 | 初级中学 | 学校卫生 | 2019/6/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 103 | 威县徐*国卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 104 | 威县枣元乡鸡泽屯村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 105 | 枣元乡井湖寨村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 106 | 七级镇银边庄村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/10 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 107 | 贺营镇贺营村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/6 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 108 | 贺营镇贺营村卫生室3 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/6 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 109 | 贺营镇贺营村卫生室1 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/6 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 110 | 贺营镇贺营村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/6 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 111 | 贺营镇贺营村卫生室2 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/6 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 112 | 贺营镇贺营村卫生室3 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/6 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 113 | 威县秀妍化妆品经销处 | 美容店 | 公共场所 | 2019/6/5 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 114 | 九春堂中医诊所 | 诊所(学校医务室) | 医疗卫生 | 2019/6/5 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 115 | 威县爱众医院 | 医院 | 传染病防治 | 2019/6/5 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 116 | 桑庄分水厂供水站 | 乡镇 | 生活饮用水 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 117 | 贺营镇范营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 118 | 贺营镇许官营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 119 | 贺营镇袁庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 120 | 贺营镇许官营村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 121 | 贺营镇红龙集村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 122 | 贺营镇范营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 123 | 贺营镇许官营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/4 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 124 | 东盖村供水站 | 乡镇 | 生活饮用水 | 2019/6/3 | 合格 | 正常 | |
| 125 | 七级镇西魏疃村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/6/3 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 126 | 七级镇西魏疃村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/6/3 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 127 | 丽景小区 | 二次供水 | 生活饮用水 | 2019/5/31 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 128 | 七级镇西现庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/30 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 129 | 威县洺州镇王庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/30 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 130 | 威县洺州镇莫尔寨村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/30 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 131 | 七级镇银边庄村卫生室1 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/30 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 132 | 威县媚恩嘉美容店 | 美容店 | 公共场所 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 133 | 第什营乡佃营村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/29 | 处罚 | 正常 | 限期整改 |
| 134 | 李伟卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 135 | 侯贯镇马桥村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 136 | 侯贯镇后郭古村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 137 | 侯贯镇马桥村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 138 | 威县王世足浴店 | 公共浴室 | 公共场所 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 139 | 侯贯镇后郭古村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 140 | 侯贯镇马桥村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 141 | 威县王世足浴店 | 公共浴室 | 公共场所 | 2019/5/29 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 142 | 河北华威酒店有限公司 | 旅店 | 公共场所 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 143 | 张营乡陆台村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 144 | 张营乡康寺固一村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 145 | 侯贯镇北狼窝村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 146 | 张营乡康二村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 147 | 威县张营乡邵一村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 148 | 侯贯镇东郭固村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 149 | 张营乡邵二村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 150 | 威县耿国瑞内科诊所 | 诊所(学校医务室) | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 151 | 侯贯镇北侯贯村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 152 | 侯贯镇大潘庄村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 153 | 侯贯镇东郭固村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 154 | 侯贯镇大潘庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 155 | 侯贯镇北狼窝村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 156 | 侯贯镇北侯贯村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 157 | 威县城乡供水有限公司 | 城市 | 生活饮用水 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 158 | 邢台万康酒店有限公司 | 宾馆 | 公共场所 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 159 | 邢台万康酒店有限公司 | 宾馆 | 公共场所 | 2019/5/28 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 160 | 第什营乡第什营村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/24 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 161 | 威县洺州镇五里台村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/24 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 162 | 高公庄乡北蒋庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/21 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 163 | 威县洺州镇西河洼村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 164 | 威县洺州镇东河洼村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/20 | 合格 | 正常 | |
| 165 | 侯贯镇杨宋村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 166 | 威县洺州镇西夏官村卫生室2 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/20 | 合格 | 正常 | |
| 167 | 威县侯贯镇王村卫生院 | 卫生院 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 168 | 威县侯贯镇前王村卫生室1 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 169 | 侯贯镇前王村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 170 | 侯贯镇焦里庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 171 | 侯贯镇崔里庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 172 | 侯贯镇杨宋村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 173 | 威县洺州镇东河洼村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 174 | 侯贯镇大里庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 175 | 威县洺州镇西夏官村卫生室2 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 176 | 侯贯镇西王村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 177 | 侯贯镇后王村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 178 | 贺营镇袁庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 179 | 侯贯镇前王村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 180 | 侯贯镇焦里庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 181 | 侯贯镇崔里庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 182 | 侯贯镇杨宋村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 183 | 威县洺州镇东河洼村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 184 | 侯贯镇大里庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 185 | 威县洺州镇西夏官村卫生室2 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 186 | 侯贯镇西王村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 187 | 侯贯镇后王村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 188 | 贺营镇袁庄村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/20 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 189 | 巴黎春天理发店 | 理发店 | 公共场所 | 2019/5/17 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 190 | 威县贺钊乡南小城村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/5/16 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 191 | 威县王英宾卫生室 | 诊所(学校医务室) | 医疗卫生 | 2019/5/16 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 192 | 贺营镇曹王营村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/5/16 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 193 | 贺营镇曹王营村卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/4/19 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 194 | 贺营镇魏村卫生室3 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/4/19 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 195 | 威县王*宾卫生室 | 村卫生室 | 传染病防治 | 2019/4/18 | 违规 | 正常 | 限期整改 |
| 196 | 贺钊乡侍僧村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/4/15 | 合格 | 正常 | |
| 197 | 威县贺钊乡南小城村卫生室 | 村卫生室 | 医疗卫生 | 2019/4/15 | 合格 | 正常 | |
扫一扫分享到手机端