来源:统计局 时间:2021-12-15 字号:【大 中 小】
| 2021年11月份全省规模以上工业主要产品产量 | |||||
| 河北省 | |||||
| 指 标 | 1- | ||||
| 11月 | 1-11月 | ||||
| 绝对值 | 同比增长 (%) | 绝对值 | 同比增长 (%) | ||
| 汽车(万辆) | 9.2 | -24.1 | 97.4 | 14.2 | |
| #新能源汽车(辆) | 5869.0 | -53.0 | 62364.0 | 44.5 | |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 5.3 | -25.2 | 55.7 | 22.3 | |
| 锂离子电池(万只) | 309.0 | -1.5 | 3785.2 | 19.5 | |
| 太阳能电池(万千瓦时) | 132.5 | 70.7 | 1020.8 | 67.4 | |
| 集成电路(万块) | 356.5 | 55.3 | 2921.1 | -34.7 | |
| 单晶硅(万克) | 57021.6 | 0.6 | 666781.2 | 15.6 | |
| 铁矿石原矿(万吨) | 2786.9 | -2.2 | 37245.9 | 20.5 | |
| 乳制品(万吨) | 32.5 | -2.8 | 362.3 | 7.1 | |
| 饮料(万吨) | 28.5 | -0.5 | 496.0 | 5.9 | |
| 服装(万件) | 786.6 | -46.2 | 11732.0 | 9.5 | |
| 化学药品原药(万吨) | 5.5 | 9.0 | 55.4 | -1.7 | |
| 化学纤维(万吨) | 5.6 | -37.5 | 83.1 | -5.3 | |
| 水泥(万吨) | 886.8 | -27.0 | 10418.7 | -2.8 | |
| 平板玻璃(万重量箱) | 1108.3 | -0.3 | 12317.8 | -4.3 | |
| 生铁(万吨) | 1382.3 | -20.3 | 18284.8 | -13.1 | |
| 粗钢(万吨) | 1458.1 | -23.6 | 20429.8 | -10.8 | |
| 钢材(万吨) | 2245.8 | -12.8 | 26889.6 | -3.0 | |
| 电力电缆(千米) | 404090.4 | 31.5 | 3558162.5 | 35.5 | |
扫一扫分享到手机端