来源:统计局 时间:2021-09-17 字号:【大 中 小】
指 标 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | -2.6 | |
其中:国有及国有控股 | 4.2 | |
分项目隶属关系 |
| |
中央项目 | 16.6 | |
地方项目 | -3.1 | |
按构成分 |
| |
其中:建筑安装工程 | 2.0 | |
设备工器具购置 | -32.5 | |
分产业 |
| |
第一产业 | -8.5 | |
第二产业 | -10.2 | |
第三产业 | 3.5 | |
分行业 |
| |
农林牧渔业 | -9.6 | |
采矿业 | -7.1 | |
其中:煤炭开采和洗选业 | -60.4 | |
石油和天然气开采业 | 9457.8 | |
黑色金属矿采选业 | -11.0 | |
有色金属矿采选业 | -30.5 | |
非金属矿采选业 | 10.0 | |
制造业 | -9.0 | |
其中:农副食品加工业 | 5.8 | |
食品制造业 | -25.3 | |
纺织业 | -26.0 | |
化学原料和化学制品制造业 | 0.5 | |
医药制造业 | -30.0 | |
橡胶和塑料制品业 | 15.8 | |
非金属矿物制品业 | -6.9 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.6 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.2 | |
金属制品业 | -14.6 | |
通用设备制造业 | -17.5 | |
专用设备制造业 | 10.4 | |
汽车制造业 | -3.3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -17.4 | |
电气机械和器材制造业 | -31.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.8 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -16.3 | |
其中:电力、热力生产和供应业 | -6.5 | |
建筑业 | 146.5 | |
交通运输、仓储和邮政业 | -17.8 | |
其中:铁路运输业 | 142.6 | |
道路运输业 | -36.4 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.7 | |
其中:水利管理业 | 95.4 | |
公共设施管理业 | -7.7 | |
教育 | 10.7 | |
卫生和社会工作 | 4.8 | |
文化、体育和娱乐业 | -27.4 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | -84.8 | |
分注册类型 |
| |
其中:内资企业 | -2.2 | |
港、澳、台商投资企业 | -5.3 | |
外商投资企业 | -18.2 | |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 4.3 | |
其中:国家预算资金 | 35.8 | |
国内贷款 | -10.8 | |
利用外资 | -29.9 | |
自筹资金 | -0.5 | |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
3.去年同期到位资金统计范围是计划总投资5000万元及以上项目及房地产开发项目合计 |
扫一扫分享到手机端