来源:人社局 时间:2026-09-12 字号:【大 中 小】
威县2026年公开招聘临时公益性岗位笔试成绩 | |||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 考场记录 |
| 1 | 2026090101 | 36.46 | |
| 2 | 2026090102 | 51.31 | |
| 3 | 2026090103 | 48.17 | |
| 4 | 2026090104 | 46.06 | |
| 5 | 2026090105 | 41.53 | |
| 6 | 2026090106 | 50.51 | |
| 7 | 2026090107 | 38.19 | |
| 8 | 2026090108 | 47.78 | |
| 9 | 2026090109 | 0 | 缺考 |
| 10 | 2026090110 | 40.19 | |
| 11 | 2026090111 | 45.27 | |
| 12 | 2026090112 | 62.31 | |
| 13 | 2026090113 | 45.45 | |
| 14 | 2026090114 | 52.53 | |
| 15 | 2026090115 | 0 | 缺考 |
| 16 | 2026090116 | 36.28 | |
| 17 | 2026090117 | 44.66 | |
| 18 | 2026090118 | 50.5 | |
| 19 | 2026090119 | 48.38 | |
| 20 | 2026090120 | 48.38 | |
| 21 | 2026090121 | 53.83 | |
| 22 | 2026090122 | 56.26 | |
| 23 | 2026090123 | 49.9 | |
| 24 | 2026090124 | 50.71 | |
| 25 | 2026090125 | 23.65 | |
| 26 | 2026090126 | 50.61 | |
| 27 | 2026090127 | 48.38 | |
| 28 | 2026090128 | 38.08 | |
| 29 | 2026090129 | 49.19 | |
| 30 | 2026090130 | 43.34 | |
| 31 | 2026090131 | 37.79 | |
| 32 | 2026090132 | 67.26 | |
| 33 | 2026090133 | 58.27 | |
| 34 | 2026090201 | 55.15 | |
| 35 | 2026090202 | 57.47 | |
| 36 | 2026090203 | 45.34 | |
| 37 | 2026090204 | 33.33 | |
| 38 | 2026090205 | 71.71 | |
| 39 | 2026090206 | 48.2 | |
| 40 | 2026090207 | 57.98 | |
| 41 | 2026090208 | 38.89 | |
| 42 | 2026090209 | 30.91 | |
| 43 | 2026090210 | 51.22 | |
| 44 | 2026090211 | 49.6 | |
| 45 | 2026090212 | 0 | 缺考 |
| 46 | 2026090213 | 51.11 | |
| 47 | 2026090214 | 46.25 | |
| 48 | 2026090215 | 49.49 | |
| 49 | 2026090216 | 50.62 | |
| 50 | 2026090217 | 60.91 | |
| 51 | 2026090218 | 36.18 | |
| 52 | 2026090219 | 45.75 | |
| 53 | 2026090220 | 0 | 缺考 |
| 54 | 2026090221 | 60.49 | |
| 55 | 2026090222 | 46.44 | |
| 56 | 2026090223 | 39.8 | |
| 57 | 2026090224 | 39.5 | |
| 58 | 2026090225 | 0 | 缺考 |
| 59 | 2026090226 | 70.41 | |
| 60 | 2026090227 | 42.04 | |
| 61 | 2026090228 | 0 | 缺考 |
| 62 | 2026090229 | 58.47 | |
| 63 | 2026090230 | 46.66 | |
| 64 | 2026090231 | 0 | 缺考 |
| 65 | 2026090232 | 46.26 | |
| 66 | 2026090233 | 63.13 | |
| 67 | 2026090301 | 67.97 | |
| 68 | 2026090302 | 59.41 | |
| 69 | 2026090303 | 57.48 | |
| 70 | 2026090304 | 0 | 缺考 |
| 71 | 2026090305 | 45.88 | |
| 72 | 2026090306 | 0 | 缺考 |
| 73 | 2026090307 | 61.21 | |
| 74 | 2026090308 | 0 | 缺考 |
| 75 | 2026090309 | 54.54 | |
| 76 | 2026090310 | 60.3 | |
| 77 | 2026090311 | 23.34 | |
| 78 | 2026090312 | 57.67 | |
| 79 | 2026090313 | 47.78 | |
| 80 | 2026090314 | 48.09 | |
| 81 | 2026090315 | 58.69 | |
| 82 | 2026090316 | 0 | 缺考 |
| 83 | 2026090317 | 48.76 | |
| 84 | 2026090318 | 0 | 缺考 |
| 85 | 2026090319 | 44.66 | |
| 86 | 2026090320 | 39.69 | |
| 87 | 2026090321 | 47.46 | |
| 88 | 2026090322 | 48.48 | |
| 89 | 2026090323 | 40.82 | |
| 90 | 2026090324 | 56.76 | |
| 91 | 2026090325 | 42.23 | |
| 92 | 2026090326 | 35.96 | |
| 93 | 2026090327 | 43.45 | |
| 94 | 2026090328 | 56.16 | |
| 95 | 2026090329 | 62.82 | |
| 96 | 2026090330 | 53.44 | |
| 97 | 2026090331 | 61.71 | |
| 98 | 2026090332 | 44.65 | |
扫一扫分享到手机端