来源:政府办 时间:2026-08-28 字号:【大 中 小】
1 | 2026-1-6 | 410 | 向市红会上解会员单位的会费 |
2 | 2026-1-13 | 5510 | 威县长辈食堂捐款转出 |
3 | 2026-1-27 | 5000 | 威红补贴李*威 |
4 | 2026-1-27 | 5000 | 威红补贴刘*刚 |
5 | 2026-2-9 | 10000 | 威红助急张*峰 |
6 | 2026-2-11 | 990 | 大张山长辈食堂转出 |
8 | 2026-3-5 | 12836 | 常庄博爱家园广场宣传建设 |
9 | 2026-3-11 | 45980 | 2026年博爱送万家采购 |
10 | 2026-3-26 | 10000 | 威红助急赵*存 |
11 | 2026-4-7 | 5000 | 威红助急王*成 |
12 | 2026-4-10 | 555 | 幸福湾宣传建设 |
13 | 2026-4-29 | 1040 | 采购急救箱 |
14 | 2026-5-11 | 950 | 常庄博爱广场石碑 |
15 | 2026-5-11 | 2000 | 威红补贴燕*配 |
16 | 2026-5-12 | 2000 | 威红补贴姜*熙 |
17 | 2026-5-12 | 2000 | 威红补贴赵*霞 |
18 | 2026-5-12 | 2000 | 威红补贴张* |
19 | 2026-5-14 | 2000 | 威红补贴宋*宁 |
20 | 2026-5-14 | 2000 | 威红补贴张*刚 |
21 | 2026-5-14 | 1695.34 | 博爱驿站配套便民设施 |
22 | 2026-5-18 | 3000 | 威红补贴王*新 |
23 | 2026-5-18 | 1000 | 博爱周活动支出 |
24 | 2026-5-20 | 5000 | 定向捐赠沙*硕助学 |
25 | 2026-5-29 | 40560.88 | 定向捐赠贺*超 |
26 | 2026-6-4 | 13270 | 定向捐赠贺*超 |
27 | 2026-6-8 | 22075 | 威县长辈食堂捐赠转出 |
28 | 2026-6-10 | 2300 | 献血宣传品 |
29 | 2026-6-10 | 20000 | 5.8定向赵村镇乡村振兴 |
30 | 2026-6-22 | 19000 | 定向捐赠幸福湾助老支出 |
31 | 2026-6-24 | 34000 | 5.8公益日爱心助学 |
32 | 2026-6.24 | 1124 | 定制幸福湾配套设施 |
扫一扫分享到手机端