来源:威县农业农村局 时间:2026-06-18 字号:【大 中 小】
| 2025年实施季节性休耕资金拨付表 | |||||
| 乡镇 | 村名 | 实施主体名称 | 验收亩数 | 补助标准 | 补助金额 |
| 侯贯镇 | 东董吕庄 | *虎 | 643.57 | 500 | 321785 |
| 侯贯镇 | 崔里庄 | 河北北方种业有限公司 | 565.35 | 500 | 282675 |
| 侯贯镇 | 焦里庄 | 河北北方种业有限公司 | 715.15 | 500 | 357575 |
| 侯贯镇 | 大里庄 | 河北北方种业有限公司 | 1942.90 | 500 | 971450 |
| 侯贯镇 | 西王村 | 李*博 | 57.10 | 500 | 28550 |
| 侯贯镇 | 西王村 | 李*行 | 45.18 | 500 | 22590 |
| 侯贯镇 | 李宋村 | 魏*云 | 170.91 | 500 | 85455 |
| 侯贯镇 | 西侯贯 | 穆*秋 | 229.47 | 500 | 114735 |
| 侯贯镇 | 后王村 | *丽 | 337.88 | 500 | 168940 |
| 侯贯镇 | 杨长屯 | 王*召 | 231.07 | 500 | 115535 |
| 侯贯镇 | 刘家庄 | 刘*旺 | 51.83 | 500 | 25915 |
| 侯贯镇 | 前王村 | 段*莉 | 413 | 500 | 206500 |
| 侯贯镇 | 后王村 | *卜 | 1098.37 | 500 | 549185 |
| 侯贯镇 | 义合营 | *卜 | 122.25 | 500 | 61125 |
| 侯贯镇 | 义合营 | 史*强 | 176.87 | 500 | 88435 |
| 贺营镇 | 北台吉 | 赵*革 | 37.37 | 500 | 18685 |
| 梨元屯镇 | 干集东街村 | 威县谷盛种植专业合作社 | 174.97 | 500 | 87485 |
| 梨元屯镇 | 西王曲村 | 庞*夫 | 79.98 | 500 | 39990 |
| 梨元屯镇 | 梨园屯村 | 威县宏润农作物种植专业合作社 | 109.83 | 500 | 54915 |
| 梨元屯镇 | 南梁庄村 | 威县奥丰种植专业合作社 | 354.68 | 500 | 177340 |
| 梨元屯镇 | 梨园屯村 | 闫*勃 | 142.01 | 500 | 71005 |
| 张营乡 | 东庄 | 牛*顺 | 638.38 | 500 | 319190 |
| 张营乡 | 从容 | 张*群 | 76.46 | 500 | 38230 |
| 高公庄 | 小张山 | 郭*维 | 144.27 | 500 | 72135 |
| 高公庄 | 小张山 | 王*辉 | 200 | 500 | 100000 |
| 高公庄 | 小张山 | 刘*超 | 272.76 | 500 | 136380 |
| 高公庄 | 西高 | 威县谷氏家庭农场 | 76.61 | 500 | 38305 |
| 高公庄 | 河岔股 | 宋*锋 | 65.76 | 500 | 32880 |
| 高公庄 | 李屯 | 宋*锋 | 98.99 | 500 | 49495 |
| 高公庄 | 河里庄 | 李*红 | 123.66 | 500 | 61830 |
| 常屯乡 | 苏村 | 陶*祥 | 169.71 | 500 | 84855 |
| 常屯乡 | 南大城 | 刘*辉 | 103.83 | 500 | 51915 |
| 常屯乡 | 南大城 | *其 | 39.03 | 500 | 19515 |
| 常屯乡 | 北大城三村 | 贺*义 | 44.8 | 500 | 22400 |
| 常屯乡 | 南大城 | 贺*义 | 34.87 | 500 | 17435 |
| 常屯乡 | 东正店 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 360.79 | 500 | 180395 |
| 章台 | 鱼堤 | 河北北方种业有限公司 | 297.11 | 500 | 148555 |
| 章台 | 掌史 | 威县众人种植专业合作社 | 386.64 | 500 | 193320 |
| 章台 | 东柏悦 | 威县百益农作物种植专业合作社 | 652.57 | 500 | 326285 |
| 枣园乡 | 牛寨村 | 司*爽 | 139.89 | 500 | 69945 |
| 贺钊镇 | 郭牛村 | 河北北方种业有限公司 | 1194.3 | 500 | 597150 |
| 贺钊镇 | 赵牛村 | 河北北方种业有限公司 | 383 | 500 | 191500 |
| 贺钊镇 | 庄村 | 河北北方种业有限公司 | 430 | 500 | 215000 |
| 贺钊镇 | 陈刘庄 | 二超种植家庭农场王子超 | 434.44 | 500 | 217220 |
| 贺钊镇 | 东小城 | 贺*全 | 219.4 | 500 | 109700 |
| 贺钊镇 | 马庄 | 马*通 | 166.67 | 500 | 83335 |
| 洺州镇 | 王庄 | *钦 | 631.34 | 500 | 315670 |
| 洺州镇 | 王庄 | 王*新 | 361.23 | 500 | 180615 |
| 赵村镇 | 西寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 114.23 | 500 | 57115 |
| 赵村镇 | 东寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 588.5 | 500 | 294250 |
| 赵村镇 | 前寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 1147.52 | 500 | 573760 |
| 赵村镇 | 范庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 2293.72 | 500 | 1146860 |
| 赵村镇 | 中南寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 380.18 | 500 | 190090 |
| 赵村镇 | 后南寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 686.63 | 500 | 343315 |
| 赵村镇 | 东徐庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 126.2 | 500 | 63100 |
| 赵村镇 | 中张舠村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 314.52 | 500 | 157260 |
| 赵村镇 | 东张舠村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 366.5 | 500 | 183250 |
| 赵村镇 | 北亭上村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 24 | 500 | 12000 |
| 赵村镇 | 前赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 2268.31 | 500 | 1134155 |
| 赵村镇 | 东赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 350.46 | 500 | 175230 |
| 赵村镇 | 后赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 868.75 | 500 | 434375 |
| 赵村镇 | 中赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 767.04 | 500 | 383520 |
| 赵村镇 | 宏曲村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 2096.41 | 500 | 1048205 |
| 赵村镇 | 大张山村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 1405.3 | 500 | 702650 |
| 赵村镇 | 东徐庄 | 徐庄合作社 | 275.67 | 500 | 137835 |
| 赵村镇 | 北徐庄 | 徐*强 | 199.59 | 500 | 99795 |
| 赵村镇 | 西徐庄 | 威县学乐种植家庭农场 | 817 | 500 | 408500 |
| 赵村镇 | 郭田庄 | 刘*国 | 119 | 500 | 59500 |
| 赵村镇 | 中安仁 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 2583.14 | 500 | 1291570 |
| 赵村镇 | 前赵村 | 河北北方种业有限公司 | 152.96 | 500 | 76480 |
| 赵村镇 | 南徐庄 | 顺腾农业种植专业合作社 | 432.59 | 500 | 216295 |
| 常庄镇 | 西安村 | 张*明 | 77 | 500 | 38500 |
| 常庄镇 | 大河村 | 陈*国 | 53.2 | 500 | 26600 |
| 常庄镇 | 尚家寨 | 张*全 | 86.84 | 500 | 43420 |
| 常庄镇 | 豆坊屯 | 刘*华 | 291 | 500 | 145500 |
| 常庄镇 | 尚家寨 | *钦 | 263.66 | 500 | 131830 |
| 常庄镇 | 桑园 | 张*臣 | 387.85 | 500 | 193925 |
| 常庄镇 | 南仓 | 郑*彬 | 35 | 500 | 17500 |
| 常庄镇 | 西安 | 张*秋 | 182 | 500 | 91000 |
| 常庄镇 | 大河 | 张*秋 | 189 | 500 | 94500 |
| 常庄镇 | 东安 | 张*秋 | 50.18 | 500 | 25090 |
| 常庄镇 | 前屯 | 张*臣 | 900.79 | 500 | 450395 |
| 常庄镇 | 前屯 | 张*涛 | 588.32 | 500 | 294160 |
| 方家营镇 | 第三口村 | 威县普需种植家庭农场 | 625.61 | 500 | 312805 |
| 方家营镇 | 第三口村 | 威县安润种植家庭农场 | 407.06 | 500 | 203530 |
| 七级镇 | 闫庄 | 韩*茂 | 52.86 | 500 | 26430 |
| 七级镇 | 飞乌 | 原*雪 | 1414.54 | 500 | 707270 |
| 七级镇 | 后魏疃 | 威县金点子农作物种植专业合作社 | 312.03 | 500 | 156015 |
| 七级镇 | 前尹村 | 高*宏 | 310.34 | 500 | 155170 |
| 第什营镇 | 胡杨街 | 杨*杰 | 200.15 | 500 | 100075 |
| 第什营镇 | 秦李庄 | 董*立 | 141.94 | 500 | 70970 |
| 第什营镇 | 董庄 | 董*立 | 111.92 | 500 | 55960 |
| 第什营镇 | 东梨园 | 王*梅 | 89.2 | 500 | 44600 |
| 第什营镇 | 秦李庄 | 张*贵 | 46.01 | 500 | 23005 |
| 合计 | 40640.97 | 500 | 20320485 | ||
扫一扫分享到手机端