来源:政府办 时间:2026-04-08 字号:【大 中 小】
序号 | 日期 | 金额(元) | 用途 | |||||||||
1 | 2024-01-25 | 4000 | “盛世天骄”博爱家园建设 | |||||||||
2 | 2024-01-24 | 550 | “博爱送万家”物资租车费 | |||||||||
3 | 2024-02-21 | 17286 | “博爱送万家”物资采购款 | |||||||||
4 | 2024-03-04 | 3000 | 安和·幸福里定向捐款王*书 | |||||||||
5 | 2024-02-29 | 1000 | 威红助灾王*书 | |||||||||
6 | 2024-04-01 | 600 | “盛世天骄”博爱家园揭牌仪式展板制作宣传费 | |||||||||
7 | 2024-04-25 | 6100 | “盛世天骄”博爱家园便民服务器材 | |||||||||
8 | 2024-05-13 | 6200 | 5.8广场活动宣传费 | |||||||||
9 | 2024-05-27 | 40000 | 5.8助学(20个孩子) | |||||||||
10 | 2024-06-11 | 900 | 应急救护培训讲师费 | |||||||||
11 | 2024-06-03 | 7474 | 应急救护培训资料费 | |||||||||
12 | 2024-06-03 | 1500 | 应急救护培训讲师费 | |||||||||
13 | 2024-06-19 | 345.32 | 教具(CPR消毒面膜) | |||||||||
14 | 2024-06-27 | 2100 | 应急救护培训讲师费 | |||||||||
15 | 2024-08-22 | 59000 | 威红助学 (20个大学新生) | |||||||||
16 | 2024-08-29 | 1500 | 2023年审计费 | |||||||||
17 | 2024-09-26 | 6000 | 2024烟草公司定向捐赠威县第六小学 | |||||||||
18 | 2024-11-05 | 610 | 马拉松服务志愿者租车费 | |||||||||
19 | 2024-11-05 | 600 | 2024年造干展板宣传费 | |||||||||
20 | 2024-11-14 | 10000 | 威红助急(吴*申) | |||||||||
21 | 2024-11-15 | 2675 | 定制宣传用品 | |||||||||
22 | 2024-12-18 | 1206 | 中国红十字报、博爱报刊征订 | |||||||||
23 | 2024-12-30 | 300 | 应急救护培训讲师费 | |||||||||
序号 | 救助人姓名 | 救助金额(元) | 序号 | 救助人姓名 | 救助金额(元) | |||||||
1 | 申*萌 | 12000 | 87 | 冯*盈 | 932 | |||||||
2 | 曹*玲 | 12000 | 88 | 李* | 909 | |||||||
3 | 李*星 | 12000 | 89 | 高*景 | 879 | |||||||
4 | 杨*珍 | 5000 | 90 | 班*伟 | 858 | |||||||
5 | 王*芬 | 5000 | 91 | 李*月 | 780 | |||||||
6 | 于*宽 | 5000 | 92 | 张*林 | 777 | |||||||
7 | 韩*林 | 5000 | 93 | 褚*乐 | 739 | |||||||
8 | 刘*平 | 5000 | 94 | 张*卜 | 733 | |||||||
9 | 王*坤 | 5000 | 95 | 房*宸 | 706 | |||||||
10 | 尚*娥 | 5000 | 96 | 胡*旭 | 704 | |||||||
11 | 孙*明 | 4958 | 97 | 贾*晶 | 703 | |||||||
12 | 耿*平 | 4517 | 98 | 吴* | 1000 | |||||||
13 | 牛*敏 | 4360 | 99 | 穆*莲 | 1000 | |||||||
14 | 姜*洲 | 4343 | 100 | 张*捷 | 1000 | |||||||
15 | 张*亮 | 4318 | 101 | 刚*群 | 1000 | |||||||
16 | 王*庆 | 4164 | 102 | 王*学 | 1000 | |||||||
17 | 张*成 | 3904 | 103 | 刘* | 1000 | |||||||
18 | 张*敏 | 3758 | 104 | 于*霞 | 1000 | |||||||
19 | 孙*峨 | 3700 | 105 | 张*欣 | 1000 | |||||||
20 | 徐*华 | 3493 | 106 | 白*廷 | 1000 | |||||||
21 | 姜*家 | 3284 | 107 | 邢*强 | 1000 | |||||||
22 | 牛*皓 | 3233 | 108 | 李*文 | 1000 | |||||||
23 | 侯*芹 | 3188 | 109 | 李*金 | 1000 | |||||||
24 | 李*才 | 3094 | 110 | 郝*英 | 1000 | |||||||
25 | 贾*珍 | 3085 | 111 | 王*梅 | 1000 | |||||||
26 | 陈* | 3022 | 112 | 王*利 | 1000 | |||||||
27 | 李*珍 | 2749 | 113 | 董*明 | 1000 | |||||||
28 | 张*稳 | 2663 | 114 | 刘*月 | 1000 | |||||||
29 | 王*民 | 2663 | 115 | 赵*巧 | 1000 | |||||||
30 | 韩*格 | 2629 | 116 | 贾*廷 | 1000 | |||||||
31 | 付*军 | 2627 | 117 | 李*行 | 1000 | |||||||
32 | 段*雪 | 2528 | 118 | 任*军 | 1000 | |||||||
33 | 张* | 2504 | 119 | 王*超 | 1000 | |||||||
34 | 董*风 | 2364 | 120 | 李*娥 | 1000 | |||||||
35 | 郭*攀 | 2310 | 121 | 王*芬 | 1000 | |||||||
36 | 牛*皓 | 2300 | 122 | 高* | 1000 | |||||||
37 | 张*才 | 2270 | 123 | 徐*行 | 1000 | |||||||
38 | 张*光 | 2266 | 124 | 任*枝 | 1000 | |||||||
39 | 韩*全 | 2226 | 125 | 贺*路 | 1000 | |||||||
40 | 刘*凤 | 2144 | 126 | 王*福 | 1000 | |||||||
41 | 高*国 | 2127 | 127 | 冉*景 | 1000 | |||||||
42 | 杨*业 | 2101 | 128 | 王*丽 | 1000 | |||||||
43 | 郭*峰 | 2051 | 129 | 吴*山 | 1000 | |||||||
44 | 孙*帅 | 1980 | 130 | 张*格 | 1000 | |||||||
45 | 徐*华 | 1963 | 131 | 王*焕 | 1000 | |||||||
46 | 王*硕 | 1957 | 132 | 王*彦 | 1000 | |||||||
47 | 侯*娥 | 1956 | 133 | 郭*青 | 1000 | |||||||
48 | 武*刚 | 1941 | 134 | 刘*彦 | 1000 | |||||||
49 | 董*朝 | 1875 | 135 | 王*连 | 1000 | |||||||
50 | 郭*全 | 1827 | 136 | 谷*爽 | 1000 | |||||||
51 | 郭*华 | 1796 | 137 | 邴*春 | 1000 | |||||||
52 | 于*祥 | 1789 | 138 | 周*芬 | 1000 | |||||||
53 | 侯*贵 | 1787 | 139 | 姬*静 | 1000 | |||||||
54 | 岳*轩 | 1073 | 140 | 徐*菊 | 1000 | |||||||
55 | 李*雪 | 1771 | 141 | 董*娟 | 1000 | |||||||
56 | 陈*刚 | 1734 | 142 | 吴*华 | 1000 | |||||||
57 | 白*欣 | 1727 | 143 | 张*玲 | 1000 | |||||||
58 | 张*红 | 1717 | 144 | 张*永 | 1000 | |||||||
59 | 孔*芹 | 1712 | 145 | 孙*芳 | 1000 | |||||||
60 | 陈*峰 | 1671 | 146 | 泮*香 | 1000 | |||||||
61 | 李*廷 | 1629 | 147 | 焦*玲 | 1000 | |||||||
62 | 王*君 | 1614 | 148 | 张*烁 | 1000 | |||||||
63 | 刘*琰 | 1599 | 149 | 王*霞 | 1000 | |||||||
64 | 李*庚 | 1567 | 150 | 郑*芝 | 1000 | |||||||
65 | 赵*谦 | 1532 | 151 | 李*娥 | 1000 | |||||||
66 | 潘*彩 | 1529 | 152 | 尚* | 1000 | |||||||
67 | 王*国 | 1528 | 153 | 于*君 | 1000 | |||||||
68 | 徐*魁 | 1520 | 154 | 刘*梅 | 1000 | |||||||
69 | 杨*英 | 1511 | 155 | 侯*玉 | 1000 | |||||||
70 | 石*威 | 1497 | 156 | 白*兰 | 1000 | |||||||
71 | 郭*杰 | 1473 | 157 | 李*华 | 1000 | |||||||
72 | 魏*嵩 | 1473 | 158 | 郭*玉 | 1000 | |||||||
73 | 李*婷 | 1464 | 159 | 柴*英 | 1000 | |||||||
74 | 李*省 | 1422 | 160 | 贺*梅 | 1000 | |||||||
75 | 张*镇 | 1370 | 161 | 王*君 | 1000 | |||||||
76 | 王* | 1357 | 162 | 孙*云 | 1000 | |||||||
77 | 孟*光 | 1206 | 163 | 李*冬 | 1000 | |||||||
78 | 王*峰 | 1204 | 164 | 李*灵 | 1000 | |||||||
79 | 钱*然 | 1174 | 165 | 孙*平 | 1000 | |||||||
80 | 房*阳 | 1092 | 166 | 刘*峰 | 1000 | |||||||
81 | 庞*梅 | 1082 | 167 | 闫*敏 | 1000 | |||||||
82 | 李*贞 | 1072 | 168 | 张*金 | 1000 | |||||||
83 | 吕*芹 | 1046 | 169 | 王*都 | 1000 | |||||||
84 | 刘*临 | 1038 | 170 | 田*平 | 1000 | |||||||
85 | 李*国 | 963 | 171 | 王*林 | 1000 | |||||||
86 | 毕*琼 | 945 | 172 | 刘*亮 | 1000 | |||||||
173 | 张*华 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
174 | 李*琛 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
175 | 柳*臣 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
176 | 张*玥 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
177 | 罗*茹 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
178 | 范*鑫 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
179 | 朱*赫 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
180 | 苏*媛 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
181 | 李*俊 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
182 | 时*锁 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
183 | 史*煦 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
184 | 胡*荷 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
185 | 董*伟 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
186 | 吴*锋 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
187 | 史*博 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
188 | 刚*姿 | 2000.00 | 威县红十字会59助学 | |||||||||
189 | 赵*森 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
190 | 胡*旋 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
191 | 魏*东 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
192 | 侯*红 | 2000.00 | 威县红十字会58助学 | |||||||||
193 | 周*硕 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
194 | 张*胜 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
195 | 张* | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
196 | 张*欣 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
197 | 王*飞 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
198 | 谭*聪 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
199 | 孙*领 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
200 | 贾* | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
201 | 申*天 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
173 | 马*宇 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
174 | 刘*祥 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
175 | 刘*蕴 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
176 | 刘*聪 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
177 | 赫* | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
178 | 郭*鑫 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
179 | 高*滨 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
180 | 刚*威 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
181 | 董*伟 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
182 | 贾*凡 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
183 | 张*彩 | 5000.00 | 2024年威红助学 | |||||||||
威县红十字会2024年博爱一日捐收入总计315400元。
威县红十字会支出公示
序号 | 日期 | 金额(元) | 用途 |
1 | 2025-01-17 | 900 | “博爱送万家”物资租车费 |
2 | 2025-01-20 | 10000 | 威红助急(张*华) |
3 | 2025-01-21 | 5830 | 防灾备灾物资 |
4 | 2025-01-21 | 4355 | 防灾备灾物资 |
5 | 2025-01-23 | 150000 | 2024年“博爱一日捐”上解捐款 |
6 | 2025-01-23 | 400 | 2024年会费上缴 |
7 | 2025-01-26 | 20000 | 红十字主题街造型牌 |
8 | 2025-01-26 | 10000 | 爱心驿站雨伞 |
9 | 2025-01-26 | 5000 | 博爱家园社区建设费 |
10 | 2025-01-27 | 50058 | “博爱送万家”物资采购款 |
11 | 2025-02-27 | 800 | 造干志愿者租车费 |
12 | 2025-02-27 | 500 | 造干志愿者体检租车费 |
13 | 2025-03-17 | 10000 | 威红助急(李*傲) |
14 | 2025-04-21 | 100000 | 公益协会定向捐赠三个孩子家庭 |
15 | 2025-05-06 | 10000 | 威红助急赵*峰 |
16 | 2025-05-13 | 1500 | 2024年度账户审计费 |
17 | 2025-05-13 | 10000 | 威红补贴(爱玛电车) |
18 | 2025-05-19 | 20000 | 威红补贴(天猫家电捐赠) |
19 | 2025-05-26 | 66800 | 博爱广场工程款 |
20 | 2025-06-11 | 48000 | 5.8公益日爱心助学 |
21 | 2025-06-11 | 860 | 刘*立体检复检租车费 |
22 | 2025-6-19 | 750 | 订阅中国红十字报刊 |
23 | 2025-06-27 | 1900 | 购买博爱家园洗衣机 |
24 | 2025-07-01 | 100200 | 博爱广场工程款 |
25 | 2025-07-09 | 7200 | 会计咨询服务费 |
26 | 2025-07-14 | 3000 | 便民救助款 |
27 | 2025-07-24 | 1000 | 造干采样宣传 |
27 | 2025-07-25 | 900 | 刘*立造干捐献租车费 |
28 | 2025-08-14 | 10000 | 威红补贴(家具) |
29 | 2025-08-15 | 1440 | 购买博爱家园(洺水社区工具箱、雨伞、血压计等、) |
30 | 2025-08-25 | 95000 | 威红助学(政协) |
31 | 2025-08-28 | 15000 | 造血干细胞志愿子女助学金 |
32 | 2025-09-09 | 13000 | 威红助学徐*亦 |
33 | 2025-09-17 | 11900 | 博爱广场造价费、设计费、审计费监理费 |
34 | 2025-09-22 | 80000 | 博爱广场工程款 |
35 | 2025-10-16 | 3000 | 大张山长辈食堂设备费 |
36 | 2025-10-20 | 460 | 邢台市应急救护大赛租车费 |
37 | 2025-10-24 | 10000 | 李*书威红助急 |
38 | 2025-12-04 | 10000 | 威红补贴(顾家家具) |
39 | 2025-12-23 | 6000 | 烟草捐赠六小 |
扫一扫分享到手机端