来源:自然资源和规划局 时间:2026-04-03 字号:【大 中 小】
| 威县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 单位:公顷 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | ||||
| 已动工未竣工土地面积 | ||||
| 未销售房屋的土地面积 | ||||
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
| 57 | 81.6812 | 22.2931 | 59.3881 | 42.2110 |
| 威县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
| 1 | 港达国际D区 | 河北港达房地产开发有限公司 | 威县自强社区 | 开放路以南、西二环东侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.7021 | 2024-08-19 | 2025年8月18日 | 2028年8月17日 | 已动工未竣工 | 1.7021 |
| 2 | 北海十六号 | 河北联浩房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 棉纺路南侧、中华大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3616 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 已动工未竣工 | |
| 3 | 威县洺州镇 | 棉纺路南侧、中华大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0768 | 2024-03-18 | 2025年3月17日 | 2028年3月16日 | 已动工未竣工 | |||
| 4 | 威县洺州镇 | 棉纺路以南、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.0664 | 2024-08-13 | 2025年8月12日 | 2028年8月11日 | 已动工未竣工 | |||
| 5 | 威县洺州镇 | 棉纺路以南、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.0262 | 2024-08-13 | 2025年8月13日 | 2028年8月12日 | 已动工未竣工 | |||
| 6 | 威县洺州镇 | 棉纺路以南、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.044 | 2024-08-13 | 2025年8月14日 | 2028年8月13日 | 已动工未竣工 | |||
| 7 | 公元•国宾府 | 河北海实房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 交通大街东侧、光明路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6180 | 2020-08-13 | 2022年5月30日 | 2025年5月29日 | 已动工未竣工 | 2.6180 |
| 8 | 公元观天下 | 河北海实房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 威县晨光大街西侧、爱国路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1328 | 2022-11-04 | 2023年11月3日 | 2026年11月2日 | 已动工未竣工 | 2.1328 |
| 9 | 世纪大街东侧、光明路以南 | 普通商品住房 | 1.2192 | 2024-05-23 | 2026年5月21日 | 2029年5月20日 | 未动工 | ||||
| 10 | 世纪大街东侧、光明路以南 | 普通商品住房 | 1.4653 | 2024-05-23 | 2026年5月21日 | 2029年5月20日 | 未动工 | ||||
| 11 | 世纪大街东侧、爱国路北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 0.1643 | 2025-03-06 | 2027年3月4日 | 2030年3月3日 | 未动工 | ||||
| 12 | 晨光大街西侧、爱国路北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 0.1371 | 2025-03-06 | 2027年3月4日 | 2030年3月3日 | 未动工 | ||||
| 13 | 世纪大街东侧、爱国路北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 4.5441 | 2025-03-06 | 2027年3月4日 | 2030年3月3日 | 未动工 | ||||
| 14 | 威县世纪大街东侧、光明路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 0.029 | 2026-03-10 | 2027年3月9日 | 2030年3月8日 | 未动工 | ||||
| 15 | 世纪大街东侧、光明路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 3.1972 | 2026-03-10 | 2027年3月9日 | 2030年3月8日 | 未动工 | ||||
| 16 | 天合城 | 威县连兴房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 世纪大街西侧、北二环以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.2039 | 2018-01-08 | 2019年1月8日 | 2022年1月7日 | 已动工未竣工 | 1.2039 |
| 17 | 世纪大街西侧、北二环以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6336 | 2020-07-10 | 2022年7月8日 | 2025年7月7日 | 已动工未竣工 | 1.6336 | |||
| 18 | 世纪大街西侧、北一环以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4296 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 已动工未竣工 | 0.4296 | |||
| 19 | 世纪大街西侧、北一环以北 | 普通商品住房用地(二类) | 0.4931 | 2025-03-06 | 2027年3月4日 | 2030年3月3日 | 未动工 | ||||
| 20 | 尚林华府 | 邢台群达房地产开发有限公司 | 威县自强社区 | 洺水路以北、交通大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6037 | 2022-12-27 | 2023年12月26日 | 2026年12月25日 | 已动工未竣工 | 0.4414 |
| 21 | 王书兰 | 威县自强社区 | 洺水路北侧、交通大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3441 | 2019-12-17 | 2021年12月9日 | 2024年12月8日 | 已动工未竣工 | 0.3441 | |
| 22 | 昌奥•府西春天 | 河北锁金房地产开发有限公司 | 威县迎成社区 | 西二环以东、西街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2902 | 2020-05-25 | 2021年11月23日 | 2024年11月22日 | 已动工未竣工 | 1.9388 |
| 23 | 威县西二环以东、西街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6486 | 2021-10-20 | 2023年10月18日 | 2026年10月17日 | 已动工未竣工 | ||||
| 24 | 威州华府 | 邢台胜宇房地产开发有限公司 | 威县朝阳社区 | 振兴大街以东、洺水路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3007 | 2020-05-25 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 | 已动工未竣工 | 0.0123 |
| 25 | 一品学府 | 河北恒诚房地产开发有限公司 | 威县光明社区 | 北外大街东侧、信德路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3333 | 2023-03-21 | 2024年3月20日 | 2027年3月19日 | 已动工未竣工 | 2.6893 |
| 26 | 北外大街以东、爱国路以南 | 普通商品住房 | 1.2672 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 已动工未竣工 | ||||
| 27 | 北外大街以东、爱国路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 1.2637 | 2025-07-03 | 2026年7月2日 | 2029年7月1日 | 未动工 | ||||
| 28 | 威县保障住房投资有限公司 | 威县洺州镇 | 光明路南侧、规划四街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.8757 | 2020-12-08 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 | 已动工未竣工 | 6.8757 | |
| 29 | 和安小区 | 邢台舒旭房地产开发有限公司 | 威县朝阳社区 | 威县顺城路南侧、交通大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1709 | 2021-11-08 | 2023年11月6日 | 2026年11月5日 | 已动工未竣工 | 2.5337 |
| 30 | 顺城路以南、中华大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0685 | 2022-05-05 | 2024年5月3日 | 2027年5月2日 | 已动工未竣工 | ||||
| 31 | 顺城路以南、中华大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8001 | 2023-06-26 | 2024年6月25日 | 2027年6月24日 | 已动工未竣工 | ||||
| 32 | 顺城路以南、中华大街以西 | 普通商品住房 | 0.0258 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 已动工未竣工 | ||||
| 33 | 顺城路以南、中华大街以西 | 普通商品住房用地(二类) | 1.327 | 2024-12-17 | 2025/12/16 | 2028/12/15 | 已动工未竣工 | ||||
| 34 | 安和•宜家 | 河北安和房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 晨光大街以东、自强路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1811 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 已动工未竣工 | 0.1811 |
| 35 | 玖玺台 | 河北瑾贤房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 世纪大街以东、银海路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2961 | 2023-12-13 | 2024年12月12日 | 2027年12月11日 | 已动工未竣工 | 0.1814 |
| 36 | 河北五湖房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 滨河东路东侧、顺城路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.6546 | 2021-10-27 | 2023年10月25日 | 2026年10月24日 | 已动工未竣工 | 6.6546 | |
| 37 | 致高•洺阳尊 | 邢台致高房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 威县北一环南侧、交通大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4639 | 2022-07-12 | 2023年7月11日 | 2026年7月10日 | 已动工未竣工 | 1.4855 |
| 38 | 云著•凝瑞府 | 河北云著房地产开发有限公司 | 威县枣元乡 | 威县枣元乡政府以西、326省道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6552 | 2022-10-09 | 2023年10月8日 | 2026年10月7日 | 已动工未竣工 | 0.0303 |
| 39 | 盛世华庭 | 威县馨安房地产开发有限公司 | 威县常庄镇 | 大王线以西、常庄三路以北 | 普通商品住房用地(二类) | 1.7742 | 2025-03-06 | 2026年3月5日 | 2029年3月4日 | 已动工未竣工 | 0.5495 |
| 40 | 大王线以西、常庄三路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 0.0539 | 2025-03-06 | 2026年3月5日 | 2029年3月4日 | 已动工未竣工 | ||||
| 41 | 大王线以西、常庄三路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 0.5187 | 2025-03-06 | 2027年3月4日 | 2030年3月3日 | 未动工 | ||||
| 42 | 金麟府 | 邢台市田舒房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 威县世纪大街西侧、爱国路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8050 | 2023-08-10 | 2024年8月9日 | 2027年8月8日 | 已动工未竣工 | 1.0831 |
| 43 | 世纪大街西侧、爱国路以北 | 普通商品住房用地(二类) | 0.9557 | 2025-03-06 | 2026年3月5日 | 2029年3月4日 | 已动工未竣工 | ||||
| 44 | 爱国路以北、洺水河西侧 | 普通商品住房 | 0.1165 | 2024-05-06 | 2026年5月4日 | 2029年5月3日 | 未动工 | ||||
| 45 | 爱国路以北、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.158 | 2024-12-16 | 2026年12月14日 | 2029年12月13日 | 未动工 | ||||
| 46 | 爱国路北侧、洺水河以西 | 普通商品住房用地(二类) | 0.1222 | 2025-03-06 | 2027年3月4日 | 2030年3月3日 | 未动工 | ||||
| 47 | 爱国路以北、中华大街以东 | 普通商品住房 | 1.0088 | 2025-07-03 | 2026年7月2日 | 2029年7月1日 | 未动工 | ||||
| 48 | 致一•锦程 | 邢台致一房地产开发有限公司 | 威县朝阳社区 | 腾飞路以东、洺水路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6667 | 2023-12-14 | 2024年12月13日 | 2027年12月12日 | 已动工未竣工 | 1.2703 |
| 49 | 腾飞大街以东、洺水路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 1.621 | 2024-12-16 | 2025年12月15日 | 2028年12月14日 | 已动工未竣工 | ||||
| 50 | 威县嘉源房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 开放路南侧、振兴大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2000 | 2023-10-10 | 2024年10月9日 | 2027年10月8日 | 已动工未竣工 | 1.2000 | |
| 51 | 红星和院 | 河北隆通房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 信德路以南、跨越路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9595 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 已动工未竣工 | 2.3034 |
| 52 | 威县洺阳社区 | 跨越路西侧、信德路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3439 | 2023-11-06 | 2024年11月5日 | 2027年11月4日 | 已动工未竣工 | |||
| 53 | 和园悦城 | 邢台佳土房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 世纪大街东侧、燕山路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8786 | 2023-12-13 | 2025年12月11日 | 2028年12月10日 | 已动工未竣工 | 1.8786 |
| 54 | 锦绣•学府 | 河北荣城宜家房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 爱国路南侧、三多大街西侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.5280 | 2024-12-18 | 2025年12月17日 | 2028年12月16日 | 已动工未竣工 | 0.8380 |
| 55 | 邢台鑫亿瑞房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 燕山路南侧、晨光大街西支路以西 | 普通商品住房用地(二类) | 4.779 | 2025-08-27 | 2026年8月26日 | 2029年8月25日 | 未动工 | ||
| 56 | 河北华颐置业有限公司 | 威县洺阳社区 | 东迎宾大道南侧、跨越路东侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.8286 | 2026-01-22 | 2027年1月21日 | 2030年1月20日 | 未动工 | ||
| 57 | 河北骏屹房地产开发有限公司 | 威县洺阳社区 | 威县义和文化街以东、洺水路北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.2483 | 2026-03-10 | 2027年3月9日 | 2030年3月8日 | 未动工 | ||

扫一扫分享到手机端