来源:自然资源和规划局 时间:2026-03-17 字号:【大 中 小】
威县2026年度国有建设用地供应计划
一、计划范围和计划期限
(一)计划范围
威县行政辖区内计划期供应的全部国有建设用地。
(二)计划期限
计划期为一年。计划年度为2026年1月1日-12月31日。
二、计划指标
(一)供应总量
2026年度计划国有建设用地总供应量为40.771公顷(合611.56亩)。其中新增建设用地控制在33.79公顷以内,鼓励和引导利用存量建设用地6.981公顷。
(二)供应用途结构
在2026年土地供应总量中:
(1)工矿用地18.2614公顷(合273.92亩)。
(2)住宅用地21.8120公顷(合327.18亩)。
(3)公共设施用地0.6976公顷(合10.46亩)。
三、计划政策及保障
(一)优化资源配置,提高服务效率质量。以我县国土空间总体规划为指导,合理统筹全县供应规模、布局,严格遵循控制总量、用好增量、盘活存量、提高质量的工作要求,坚持节约集约用地导向,优化土地资源配置,统筹新增与存量建设用地,精准保障民生保障、基础设施、重点产业等关键领域用地需求。持续推进工业用地 “标准地” 供应,全力保障中小微企业等发展空间,不断提升土地利用效率,推动土地要素向高质量发展领域集聚,为经济社会平稳健康发展提供坚实用地保障。
(二)加强协调配合,确保计划指标有效落实。各部门、乡(镇)人民政府、园区管委会要密切协调配合,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作,强化服务、保证质量,助推重点建设项目和有效投资落实落地。
四、本计划自颁布之日起执行。
附件:1.威县2026年度国有建设用地供应计划表
2.威县2026年度国有建设用地供应宗地表
附件1: 威县2026年度国有建设用地供应计划表 |
单位:公顷
区县 用 途 | 合计 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共 服务用地 | 公共设施用地 | 交通运输用地 | 特殊用地 | 其它用地 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | ||||||||||||
威县 | 40.771 | 18.2614 | 21.812 | 21.812 | 0.6976 | ||||||||||||
附件2:
威县2026年度国有建设用地供应宗地表 | ||||||
序号 | 宗地位置 | 宗地面积(平方米) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地情况 | 备注 |
1 | 东二环东侧、爱国路南侧 | 40009 | 工业用地 | 招拍挂 | 已供 | 新增用地 |
2 | 棉纺路南侧、东二环东侧 | 5498 | 工业用地 | 招拍挂 | 已供 | 新增用地 |
3 | 银海路北侧、万马实业东侧 | 8165 | 工业用地 | 招拍挂 | 已供 | 新增用地 |
4 | 威县县城晨光大街以东、银海路以北 | 10187.97 | 工业用地 | 招拍挂 | 已供 | 存量用地 |
5 | 印月湖西侧 | 18286 | 商住用地 | 招拍挂 | 已供 | 新增用地 |
6 | 世纪大街以东、光明路以南 | 31972 | 商住用地 | 招拍挂 | 存量用地 | |
7 | 世纪大街以东、光明路以南 | 290 | 商住用地 | 招拍挂 | 存量用地 | |
8 | 威县义和文化街以东、洺水路北侧 | 12483 | 商住用地 | 招拍挂 | 新增用地、存量用地 | |
9 | 银海路北侧、规划一路西侧 | 6976 | 供燃气用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
10 | 振兴大街西侧 | 9721 | 工业用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
11 | 赵村镇前寺庄村 | 9467 | 工业用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
12 | 常庄镇孟官庄 | 66667 | 工业用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
13 | 规划一路以西、棉纺路以南 | 29059 | 工业用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
14 | 顺城路以南、中华大街以西 | 12311 | 商住用地 | 招拍挂 | 存量用地 | |
15 | 开放路以南、西二环东侧 | 13572 | 商住用地 | 招拍挂 | 存量用地 | |
16 | 世纪大街西侧、北一环以北 | 6296 | 商住用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
17 | 西一环东侧、光明路以北 | 39796 | 商住用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
18 | 西一环东侧、光明路以北 | 32645 | 商住用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
19 | 东迎宾大道南侧、跨越路东侧 | 34214 | 住宅用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
20 | 腾飞路以东、洺水路以南 | 15213 | 商住用地 | 招拍挂 | 新增用地 | |
21 | 世纪大街以东、光明路以南 | 1010 | 住宅用地 | 招拍挂 | 存量用地 | |
22 | 世纪大街以东、光明路以南 | 32 | 住宅用地 | 招拍挂 | 存量用地 | |
23 | 常庄镇、侯贯镇 | 3840 | 工业用地 | 协议 | 新增用地 | |
合计 | 407709.97 | |||||
其中:工业用地182613.97平方米(273.92亩),住宅用地218120平方米(327.18亩),供燃气用地6976平方米(10.46亩) | ||||||
威县2026年度住宅用地供应计划
一、住宅用地总量和结构
威县2026年度住宅用地计划供应21.8120公顷,其中产权住宅用地21.8120公顷(商品住宅用地21.8120公顷)。
详见附表1。
二、住宅用地供应布局
依据威县发展规划,根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,按照“以人定房、以房定地”原则,统筹安排住宅用地供应总量、结构和布局,合理确定计划供应的住宅用地规模。
详见附表2。
三、住宅用地供应保障措施
(一)加强组织领导。强化政府在土地供应中的主导性作用,统筹做好房地产市场调控职能,切实稳定房地产供需关系,引导房地产市场健康发展。
(二)突出规划引领。以国民经济和社会发展计划、国土空间规划为依据,控制新增,盘活存量为原则,按照产业布局、结构和时序,推进住宅用地供应工作。
附件:1.威县2026年度住宅用地供应计划表
2.威县2026年度住宅用地供应计划宗地表
附表1:
威县2026年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
威县 | 21.8120 | 21.8120 | 21.8120 | |||||
附表2:
威县2026年度住宅用地供应计划宗地表
单位:平方米
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地情况 | 计划供应时间 |
1 | 2025-51-1 | 印月湖西侧 | 18286 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 已供 | 2026/1/22 |
2 | 2026-01 | 世纪大街以东、光明路以南 | 31972 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/3/12 | |
3 | 2026-02 | 世纪大街以东、光明路以南 | 290 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/3/12 | |
4 | 2025-01 | 威县义和文化街以东、洺水路北侧 | 12483 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/3/12 | |
5 | 2024-12 | 顺城路以南、中华大街以西 | 12311 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/9/30 | |
6 | 2022-07-2 | 开放路以南、西二环东侧 | 13572 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/9/30 | |
7 | 2025-29 | 世纪大街西侧、北一环以北 | 6296 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | |
8 | 2021-15 | 西一环东侧、光明路以北 | 39796 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | |
9 | 2021-16 | 西一环东侧、光明路以北 | 32645 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | |
10 | 2025-51-2 | 东迎宾大道南侧、跨越路东侧 | 34214 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | |
11 | 2019-35 | 腾飞路以东、洺水路以南 | 15213 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | |
12 | 世纪大街以东、光明路以南 | 1010 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | ||
13 | 世纪大街以东、光明路以南 | 32 | 普通商品住房用地(二类) | 招拍挂 | 2026/12/30 | ||
合计 | 218120 |
扫一扫分享到手机端