来源:人社局 时间:2025-10-27 字号:【大 中 小】
| 2025年乡村公益性岗位人员公示名单 | ||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 上岗人员姓名 | 职责任务 | 性别 | 劳动报酬 | 备注 | |
| 1 | 梨园屯镇 | 陈固 | 刘金翠 | 保洁员 | 女 | 132235********4847 | 300/月 | |
| 2 | 梨园屯镇 | 陈固 | 徐金梅 | 保洁员 | 女 | 132235********4847 | 300/月 | |
| 3 | 梨园屯镇 | 东王曲 | 范庆臣 | 防火员 | 男 | 132235********4814 | 300/月 | |
| 4 | 梨园屯镇 | 东赵村 | 王增祥 | 保洁员 | 男 | 132235********4819 | 300/月 | |
| 5 | 梨园屯镇 | 东赵村 | 赵立全 | 保洁员 | 男 | 132235********481X | 300/月 | |
| 6 | 梨园屯镇 | 红桃园 | 任桂英 | 防火员 | 女 | 132235********4828 | 300/月 | |
| 7 | 梨园屯镇 | 红桃园 | 孟春霞 | 防火员 | 女 | 132235********4847 | 300/月 | |
| 8 | 梨园屯镇 | 南王曲 | 杨振岭 | 防火员 | 男 | 132235********4812 | 300/月 | |
| 9 | 梨园屯镇 | 西小庄 | 潘俊花 | 保洁员 | 女 | 132235********5729 | 300/月 | |
| 10 | 梨园屯镇 | 祝屯 | 王立娟 | 保洁员 | 女 | 132235********4824 | 300/月 | |
| 11 | 赵村镇 | 东范庄 | 史敬泽 | 保洁员 | 男 | 132235********4616 | 300/月 | |
| 12 | 赵村镇 | 宏曲 | 田胜辉 | 保洁员 | 男 | 132235********4410 | 300/月 | |
| 13 | 赵村镇 | 前安仁 | 张俊旭 | 保洁员 | 男 | 132235********4438 | 300/月 | |
| 14 | 赵村镇 | 前安仁 | 王莹 | 保洁员 | 女 | 132235********4446 | 300/月 | |
| 15 | 赵村镇 | 西徐庄 | 王兴利 | 保洁员 | 男 | 132235********4614 | 300/月 | |
| 16 | 赵村镇 | 西徐庄 | 徐辉之 | 保洁员 | 男 | 132235********4617 | 300/月 | |
| 17 | 赵村镇 | 中安仁 | 郭建海 | 保洁员 | 男 | 132235********441X | 300/月 | |
| 监督电话:6155686 人社局:0319-6156960 | ||||||||
扫一扫分享到手机端