来源:威县农业农村局 时间:2025-09-10 字号:【大 中 小】
2024年威县季节性休耕资金拨付表 单位: 元 | |||||
乡镇 | 村名 | 实施主体名称 | 补助面积 | 补助标准 | 补助金额 |
梨园屯镇 | 梨园屯村 | 陈★彪 | 275.83 | 500 | 137915 |
西河口村 | 威县博涛种植家庭农场 | 224 | 500 | 112000 | |
干集东街村 | 威县谷盛种植专业合作社 | 420.58 | 500 | 210290 | |
干集朱街村 | 威县谷盛种植专业合作社 | 350.57 | 500 | 175285 | |
干集西街村 | 河北中伊牧业有限公司 | 561.96 | 500 | 280980 | |
干集西北街村 | 河北中伊牧业有限公司 | 861.14 | 500 | 430570 | |
陈固村 | 陈★彪 | 891.72 | 500 | 445860 | |
杏元屯村 | 贾★忠 | 118.68 | 500 | 59340 | |
章台镇 | 南胡帐村 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 1718.78 | 500 | 859390 |
宋庄村 | 河北北方种业有限公司 | 639.34 | 500 | 319670 | |
东章华村 | 任★军 | 518.35 | 500 | 259175 | |
章刘村 | 乐源君康牧业威县有限公司 | 262.67 | 500 | 131335 | |
章刘村 | 威县徐庄农作物种植专业合作社 | 403.98 | 500 | 201990 | |
固献镇 | 侯家村 | 侯★顺 | 85.40 | 500 | 42700 |
高公庄乡 | 河岔股村 | 林★考 | 104.93 | 500 | 52465 |
李屯村、河岔股村 | 宋★锋 | 181.17 | 500 | 90585 | |
李屯村 | 李★仓 | 194.64 | 500 | 97320 | |
小张山村 | 王★辉 | 580.32 | 500 | 290160 | |
小张山村 | 郭★维 | 598.94 | 500 | 299470 | |
小张山村 | 王★元 | 243.64 | 500 | 121820 | |
小张山村 | 尹★星 | 139.62 | 500 | 69810 | |
河岔股村 | 威县红宁种植家庭农场 | 224.5 | 500 | 112250 | |
宋安村 | 吕★兵 | 68.21 | 500 | 34105 | |
贺钊镇 | 南小城 | 邢台任达农服农机有限公司 | 710.73 | 500 | 355365 |
苏家林 | 魏★超 | 397.39 | 500 | 198695 | |
东小城 | 刘★通 | 844.77 | 500 | 422385 | |
陈刘庄 | 威县贺钊镇陈刘庄村股份经济合作社 | 50 | 500 | 25000 | |
西大城 | 史★强 | 2149.45 | 500 | 1074725 | |
北小城 | 威县贺钊镇北小城村股份经济合作社 | 50 | 500 | 25000 | |
西雪塔 | 威县贺钊镇西雪塔村股份经济合作社 | 84.41 | 500 | 42205 | |
北陈村 | 威县贺钊镇北陈村股份经济合作社 | 89.76 | 500 | 44880 | |
北小城 | 河北北方种业有限公司 | 1004.01 | 500 | 502005 | |
东贺钊 | 河北北方种业有限公司 | 729.48 | 500 | 364740 | |
西贺钊 | 河北北方种业有限公司 | 1748.25 | 500 | 874125 | |
苏家林 | 谷★赏 | 366.46 | 500 | 183230 | |
赵牛村 | 陶★岭 | 343.11 | 500 | 171555 | |
后李陈村 | 方★元 | 9.67 | 500 | 4835 | |
前李陈村 | 方★元 | 29.9 | 500 | 14950 | |
杨陈村 | 方★元 | 24.5 | 500 | 12250 | |
第什营 | 南郭庄 | 赵★春 | 215.27 | 500 | 107635 |
胡杨街 | 杨★军 | 107.74 | 500 | 53870 | |
管王街 | 杨★军 | 96 | 500 | 48000 | |
第什营 | 王★亮 | 164.47 | 500 | 82235 | |
胡杨街 | 李★杰 | 158.42 | 500 | 79210 | |
胡杨街 | 张★俊 | 196.62 | 500 | 98310 | |
佃上营 | 张★俊 | ||||
西梨园 | 马★硕 | 200 | 500 | 100000 | |
牙水寨 | 张★贵 | 154.32 | 500 | 77160 | |
成志庄 | 张★贵 | 196.38 | 500 | 98190 | |
南郭庄 | 赵★跃 | 118.79 | 500 | 59395 | |
吴王目 | 李★朝 | 52.3 | 500 | 26150 | |
秦里庄 | 王★苹 | 96.55 | 500 | 48275 | |
侯贯 | 义合营 | 刘★萌 | 380 | 500 | 190000 |
义合营 | 张★生 | 220 | 500 | 110000 | |
后郭固 | 叶★帅 | 547.78 | 500 | 273890 | |
李宋村 | 魏★云 | 58.93 | 500 | 29465 | |
南侯贯 | 胡★东 | 129.75 | 500 | 64875 | |
崔里庄 | 河北北方种业有限公司 | 537.75 | 500 | 268875 | |
焦里庄 | 河北北方种业有限公司 | 482.59 | 500 | 241295 | |
大潘庄 | 河北北方种业有限公司 | 2500 | 500 | 1250000 | |
西潘庄 | 河北北方种业有限公司 | 253 | 500 | 126500 | |
中潘庄 | 河北北方种业有限公司 | 255.5 | 500 | 127750 | |
后王村 | ★丽 | 342.59 | 500 | 171295 | |
魏宋村 | 刘★全 | 700 | 500 | 350000 | |
李宋村 | 刘★全 | 301 | 500 | 150500 | |
杨宋村 | 刘★全 | 285.5 | 500 | 142750 | |
南仕 | 崔★星 | 1800 | 500 | 900000 | |
秦郭固 | 赵★国 | 124 | 500 | 62000 | |
前郭固 | 赵★国 | 227.7 | 500 | 113850 | |
李宋村 | 赵★龙 | 66.77 | 500 | 33385 | |
孙庄 | 武★青 | 361.85 | 500 | 180925 | |
后郭固 | 张★书 | 435.23 | 500 | 217615 | |
前王村 | 段★莉 | 799.29 | 500 | 399645 | |
北侯贯 | 刘★强 | 356.13 | 500 | 178065 | |
北侯贯 | 刘★武 | 127.37 | 500 | 63685 | |
方营 | 南里村 | 武★林 | 4.02 | 500 | 2010 |
北方营 | 谷★赏 | 19.31 | 500 | 9655 | |
七级镇 | 七级堡 | 宋★成 | 823.69 | 500 | 411845 |
闫庄 | 宋★成 | 466.79 | 500 | 233395 | |
七级北高庄 | 原★雪 | 800 | 500 | 400000 | |
七级太平庄 | 原★雪 | 549.6 | 500 | 274800 | |
西魏疃 | 孙★林 | 190 | 500 | 95000 | |
三元井村 | 威县田来丰家庭种植农场 | 999.87 | 500 | 499935 | |
后魏疃 | 王★慈 | 150 | 500 | 75000 | |
西七级 | 尼★昌 | 255.26 | 500 | 127630 | |
士通村 | 张★宏 | 837.24 | 500 | 418620 | |
常屯 | 东辛店村 | 唐★青 | 58.8 | 500 | 29400 |
亭上 | 董★荣 | 68.93 | 500 | 34465 | |
西辛店 | 唐★旺 | 119.9 | 500 | 59950 | |
西辛店 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 811.38 | 500 | 405690 | |
东正店 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 1713.48 | 500 | 856740 | |
横河 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 397.34 | 500 | 198670 | |
赵村 | 东安仁村 | 邢台润城农业有限公司 | 137.80 | 500 | 68900 |
北辛庄村 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 1685.38 | 500 | 842690 | |
前安仁村 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 909.56 | 500 | 454780 | |
郭田庄村 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 517.47 | 500 | 258735 | |
东贤塔村 | 河北北方种业有限公司 | 2626.24 | 500 | 1313120 | |
西贤塔村 | 河北北方种业有限公司 | 2460.75 | 500 | 1230375 | |
北徐庄村 | 徐★刚 | 644.32 | 500 | 322160 | |
东徐庄村 | 威县徐庄农作物种植专业合作社 | 272.5 | 500 | 136250 | |
北亭上村 | 王★兵 | 439.35 | 500 | 219675 | |
北亭上村 | 威县彦辉农作物种植专业合作社 | 544.30 | 500 | 272150 | |
西安仁村 | 威县康鑫农作物种植专业合作社 | 1720.92 | 500 | 860460 | |
西张舠村 | 威县地润农作物种植专业合作社 | 303.81 | 500 | 151905 | |
东赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 654.25 | 500 | 327125 | |
中赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 1212.82 | 500 | 606410 | |
北寺庄村 | 房★夫 | 2149.58 | 500 | 1074790 | |
东张舠村 | 乐源君康牧业威县有限公司 | 729.80 | 500 | 364900 | |
西张舠村 | 乐源君康牧业威县有限公司 | 756.01 | 500 | 378005 | |
中张舠村 | 乐源君康牧业威县有限公司 | 611.88 | 500 | 305940 | |
常庄镇 | 后屯村 | 夏★杰 | 159.83 | 500 | 79915 |
桑园村 | 吴★收 | 317.92 | 500 | 158960 | |
何家庄村 | 吴★收 | 376.80 | 500 | 188400 | |
西安上村 | 张★明 | 106.32 | 500 | 53160 | |
何家庄村 | 何★仲 | 106.26 | 500 | 53130 | |
尚家寨村 | ★钦 | 784.17 | 500 | 392085 | |
东陈庄村 | 张★秋 | 111.94 | 500 | 55970 | |
东安上村 | 张★秋 | 91.28 | 500 | 45640 | |
桑园村 | 张★军 | 149.61 | 500 | 74805 | |
合计 | 60196.93 | 500 | 30098465 |
扫一扫分享到手机端