来源:自然资源和规划局 时间:2024-06-28 字号:【大 中 小】
关于威县园地林地草地
定级和基准地价制定成果的通告
威县园地林地草地定级和基准地价制定成果已经专家组验收通过和县政府审核同意,现予公布,自公布之日起实施。
一、区域范围
本次威县园地林地草地定级和基准地价制定工作对象为威县县域范围内的现状园地、林地、草地,其中园地面积8483.0611公顷,林地面积15967.8551公顷,草地面积328.3797公顷。
二、基准地价内涵
(一)权利类型:国有土地承包经营权和经营权、集体土地承包经营权和经营权。
(二)土地使用年期:承包经营权年期与经营权年期设定均为30年。
(三)利用类型:园地细分用途为果园;林地细分用途为乔木林地、灌木林地和其他林地;草地细分用途为其他草地。
(四)估价期日:2023年1月1日。
(五)基础设施条件:按照各级别或均质区基础设施的平均状况确定,包括道路、灌排设施等。
(六)是否包含地上附着物价值:园地草地基准地价不包含地上附着物价值,林地包含地上附着物价值。
三、土地级别与基准地价成果
(一)土地级别划分结果
威县园地各级别面积统计表
土地级别 | 乡镇名称 | 涉及村庄 | 面积(公顷) | 比例 |
一级 | 洺州镇 | 八里庄、白伏、北街、大高庙、东关、东郭庄、东河洼、东夏官、管安陵、后麻固、胡家屯、皇神庙、黄街、姜霍寨、李寨、莫尔寨、南关、南街、戚霍寨、前麻固、乔家庄、邱霍寨、时家庄、王庄、渭上营、西河洼、西街、西夏官、香花营、肖侯庄、星光、张霍寨、赵霍寨 | 1790.7276 | 21.11% |
梨园屯镇 | 陈固、干集东街、干集孙街、西河口、西小庄 | 91.4843 | 1.08% | |
章台镇 | 白小河、翟庄 | 7.2149 | 0.09% | |
侯贯镇 | 崔里庄、焦里庄、西潘庄 | 33.836 | 0.40% | |
贺营镇 | 曹西庄、陈庄、东徐村、范家营、后高庄、潘村、祁王庄、沙西、魏村、西中营、袁家庄 | 205.6004 | 2.42% | |
方家营镇 | 东方家营、东徐固寨、马塘寨、南方家营、庞苏庄、四马坊、五马坊、西方家营、油坊 | 86.5938 | 1.02% | |
第什营镇 | 北草厂、成志庄、第什营、第四营、佃尚营、董家庄、高家、管王街、井王庄、九马坊、康家洼、芦头、麦子乌营、南郭庄、南韩庄、戚家庄、秦李庄、圣佛堂、司家庄、苏留寨、头百户、王王目、吴家庄、吴王目、西古城、牙水寨、杨家庄、张王目 | 1130.3868 | 13.33% | |
赵村镇 | 北徐庄 | 0.6041 | 0.01% | |
贺钊镇 | 马家庄、苏家林 | 2.0353 | 0.02% | |
固献镇 | 白果树二、白果树三、白果树一、大寨、冯庄、富兴庄、固献三、固献一、郭村、韩庄、后葛寨、后凌头、刘河北寨、前葛寨二、前凌头、沙河王庄、沙河辛庄、孙河北寨、杏园 | 122.6092 | 1.45% | |
枣元乡 | 南辛庄、潘店 | 1.3466 | 0.02% | |
常屯乡 | 北大城二、北大城四、东邴庄、后柳疃、魏寨、西邴庄、西王目 | 52.7959 | 0.62% | |
小计 | 3525.2349 | 41.56% | ||
二级 | 洺州镇 | 白伏、北郭庄、大高庙、皇神庙、黄街、马安陵、马庄、莫尔寨、十里村、小高庙、张家庄 | 50.1829 | 0.59% |
梨园屯镇 | 陈固、东王曲、东赵村、干集东北街、干集孙街、干集朱街、红桃园、梨园屯、南梁庄、王世公、西河口、西王曲、西小庄、小里固、小王曲、杏园屯 | 67.499 | 0.80% | |
章台镇 | 白小河、北胡帐、大章台、东柏悦、郝家屯、逯家庄、南胡帐、南章华、南章台、潘固、三益庄、宋庄、王撞、西里村、西小河、西章华、鱼堤、章刘村、掌史、中胡帐、中章台、朱庄 | 315.6843 | 3.72% | |
侯贯镇 | 北侯贯、北狼窝、北中侯、大潘庄、梁庄、马桥、南侯贯、南侯伶仕、南狼窝、南中侯、前王村、秦郭固、西董吕庄、西侯贯、义合营、赵宋村 | 67.2937 | 0.79% | |
七级镇 | 东七级、太平庄、西七级、西现庄、中古城、中七级 | 190.79 | 2.25% | |
贺营镇 | 北台吉、曹王营、曹西庄、陈庄、大宁、东沙营、东徐村、东中营、贺营、红龙集、胡庄、姜七里、潘村、祁王庄、仁里集、沙西、魏村、西草厂、西徐村、西中营、项营、小营、许官营、袁家庄、赵庄 | 322.4316 | 3.80% | |
方家营镇 | 北方家营、翟家庄、第三口、东方家营、东堂村、后里村、南方家营、南里村、庞苏庄、四马坊、宋庄、孙家陵、孙家寨、王高寨、王家陵、五马坊、西方家营、西堂村、西徐固寨、薛高寨、油坊、张家陵、赵里村 | 597.6013 | 7.04% | |
常庄镇 | 后屯、南仓庄 | 2.0991 | 0.02% | |
第什营镇 | 北草厂、北刘村、第什营、东盖村、东古城、董家庄、管王街、胡杨街、康家洼、良善庄、芦头、马厂、麦子乌营、南草厂、南古城、南郭庄、南韩庄、南林庄、农场、秦李庄、苏留寨、苏庄、谭家庄、头百户、王王目、吴家庄、吴王目、西盖村、西梨园、牙水寨 | 1026.9998 | 12.11% | |
赵村镇 | 北辛庄、东寺庄、郭田庄、宏曲、前南寺庄、西安仁、中安仁、中张舠 | 10.2726 | 0.12% | |
贺钊镇 | 东贺钊、东小城、东郑河、郭牛村、孔陈村、南小城、前李陈村、陶管营、小刘庄、余官营、张小河、赵牛村 | 142.5702 | 1.68% | |
固献镇 | 白果树三、白果树四、北赵庄、蔡寨、冯庄、固献二、固献三、黑刘村、后葛寨、蒋家庄、刘河北寨、马河北寨、前葛寨二、前葛寨一、前凌头、沙河辛庄、沙柳寨、孙河北寨、西孙家庄、张村、朱家庄 | 75.8189 | 0.89% | |
枣元乡 | 大芦、鸡泽屯、罗庄、南辛庄、潘店、魏家寨、阎里固 | 26.25 | 0.31% | |
张家营乡 | 北马庄、陆台、前花疃、勿堂村 | 130.6315 | 1.54% | |
常屯乡 | 北常屯、东柳疃、东马庄、东王目、东辛店、东正店、高庄、南常屯、南大城、南辛店、史庄、亭上、西王目、西辛店 | 30.7758 | 0.36% | |
高公庄乡 | 北孙家庄、草楼、大李庄、大宋庄、东鱼台、东赵庄 | 72.0454 | 0.85% | |
小计 | 3128.9461 | 36.88% | ||
三级 | 梨园屯镇 | 干集西北街、梨园屯、南梁庄、王世公、杏园屯、赵家营 | 4.6249 | 0.05% |
章台镇 | 北章台、东里村、郝家屯、南章台、南镇村、三益庄、王撞、西柏悦、鱼堤、章刘村、中章台 | 112.1994 | 1.32% | |
侯贯镇 | 北侯伶仕、北中侯、大里庄、宫家庄、后王村、梁庄、刘家庄、马桥、南侯贯、南侯伶仕、西王村、杨长屯 | 23.6852 | 0.28% | |
七级镇 | 北高庄、北双庙、大里罕、大刘庄、东七级、飞乌、高亮、韩家庄、后魏疃、后尹村、七级堡、前古城、前七级、前尹村、三元井、士通、西范庄、西魏疃、西现庄、小里罕、阎庄、银边庄、张庄、中七级 | 281.9909 | 3.32% | |
贺营镇 | 曹王营、红龙集、仁里集、西草厂、西沙营、西徐村 | 118.1612 | 1.39% | |
方家营镇 | 翟家庄、第三口、南方家营、南里村、王家陵、西徐固寨、张官寨 | 23.1663 | 0.27% | |
常庄镇 | 北仓庄、常庄、大河、东陈庄、豆坊屯、何家庄、后店、孟村、孟官庄、南仓庄、牛家寨、前屯、桑园、尚家寨、孙庄、田村、团堤、西安上、鸭窝 | 178.6752 | 2.11% | |
第什营镇 | 东梨园、管王街、胡杨街、良善庄、马厂、南草厂、南郭庄、南韩庄、谭家庄、西盖村 | 136.4745 | 1.61% | |
赵村镇 | 大张山、东贤塔、宏曲、后赵村、前寺庄、前赵村、西贤塔 | 8.4935 | 0.10% | |
贺钊镇 | 北小城、北雪塔、陈刘庄、董村、后李陈村、黄台、南小城、西贺钊、西郑河、小陈固、小王庄、赵牛村 | 33.0043 | 0.39% | |
固献镇 | 北赵庄、蔡寨、陈家庄、固献二、侯家村、蒋家庄、前葛寨一、魏家村、西孙家庄、朱家庄 | 26.2863 | 0.31% | |
枣元乡 | 丁寨、东庄村、官地、后洼、后辛庄、罗庄、潘店、全礼村、邵固、司庄、魏家寨、西里固、西台吉、辛台林、于化、枣元 | 23.7933 | 0.28% | |
张家营乡 | 北马庄、曹家营、从容、东平镇、东庄、后花疃、后小辛、军寨、康寺固二、康寺固一、刘家营、南里庄、前花疃、前小辛、邵梁庄二、邵梁庄三、邵梁庄一、勿堂村、西平镇、西王庄、兴隆寨、窑洼、元寺、张家营 | 432.7724 | 5.10% | |
常屯乡 | 安庄、北大城一、褚庄、东柳疃、东辛店、横河、南大城、南辛店、苏村、亭上、西辛店、西正店、夏庄、杨庄、枣科 | 65.1802 | 0.77% | |
高公庄乡 | 北蒋庄、北孙家庄、草楼、大李庄、大宋庄、大赵村、东高公庄、东平、东现庄、东鱼台、郭家庄、河岔股、河里庄、后苏庄、后张庄、经镇、李家屯、前高公庄、前苏庄、前张庄、宋安村、吴宋庄、西高公庄、西平、西鱼台、小李庄、小张山、小赵庄 | 360.3725 | 4.25% | |
小计 | 1828.8801 | 21.56% | ||
总计 | 8483.0611 | 100% | ||
威县林地各级别面积统计表
土地 级别 | 乡镇名称 | 涉及村庄 | 面积 (公顷) | 比例 |
一级 | 洺州镇 | 八里庄、白伏、北关、北郭庄、北街、大高庙、东关、东郭庄、东河洼、东街、东夏官、管安陵、郭安陵、后麻固、胡家屯、皇神庙、黄街、霍冉庄、姜霍寨、李寨、李庄、罗安陵、马安陵、马庄、莫尔寨、南关、南街、戚霍寨、前麻固、乔家庄、邱霍寨、桑家庄、十里村、时家庄、王庄、围紫园、渭上营、五里台、西河洼、西街、西夏官、香花营、小高庙、肖侯庄、辛庄、星光、张霍寨、张家庄、赵霍寨 | 436.2319 | 2.73% |
梨园屯镇 | 陈固、东王曲、东赵村、干集东北街、干集东街、干集孙街、干集西北街、干集西街、干集朱街、红桃园、梨园屯、南梁庄、南王曲、王世公、西河口、西王曲、西小庄、小里固、小王曲、杏园屯、赵家营、祝家屯 | 300.0414 | 1.88% | |
章台镇 | 白小河、北胡帐、北杨庄、北章台、大章台、翟庄、东柏悦、东里村、东章华、郝家屯、逯家庄、南胡帐、南章华、南章台、南镇村、潘固、三益庄、宋庄、王撞、西柏悦、西里村、西小河、西章华、鱼堤、章华堡、章刘村、掌史、中胡帐、中章台、朱庄 | 415.902 | 2.60% | |
侯贯镇 | 北侯贯、北侯伶仕、北狼窝、北中侯、崔里庄、大里庄、大潘庄、东董吕庄、东郭固、宫家庄、后郭固、后王村、焦里庄、李宋村、梁庄、刘家庄、马桥、南侯贯、南侯伶仕、南狼窝、南中侯、前郭固、前王村、秦郭固、孙家庄、魏宋村、西董吕庄、西侯贯、西潘庄、西王村、小潘庄、杨宋村、杨长屯、义合营、赵宋村、中潘庄 | 672.7417 | 4.21% | |
七级镇 | 北高庄、北双庙、大里罕、大刘庄、代家庄、东七级、飞乌、高亮、韩家庄、后古城、后魏疃、后尹村、马军寨、七级堡、前古城、前七级、前魏疃、前尹村、三元井、士通、西范庄、西七级、西魏疃、西现庄、小里罕、阎庄、银边庄、张庄、中古城、中七级 | 547.4916 | 3.43% | |
贺营镇 | 北台吉、曹王营、曹西庄、陈庄、大宁、东沙营、东徐村、东中营、范家营、范七里、贺营、红龙集、后高庄、胡庄、姜七里、潘村、祁王庄、前高庄、仁里集、沙西、陶庄、魏村、西草厂、西沙营、西徐村、西中营、项营、小营、许官营、袁家庄、赵七里、赵庄 | 809.111 | 5.07% | |
方家营镇 | 北方家营、翟家庄、第三口、东方家营、东堂村、东徐固寨、后里村、马塘寨、南方家营、南里村、庞苏庄、四马坊、宋庄、孙家陵、孙家寨、王高寨、王家陵、五马坊、西方家营、西堂村、西徐固寨、薛高寨、油坊、张官寨、张家陵、赵里村 | 687.4152 | 4.30% | |
常庄镇 | 北仓庄、常庄、大河、东安上、东陈庄、东小庄、豆坊屯、何家庄、后店、后屯、孟村、孟官庄、南仓庄、牛家寨、前屯、桑园、尚家寨、孙庄、田村、团堤、西安上、鸭窝 | 767.2291 | 4.80% | |
一级 | 第什营镇 | 北草厂、北刘村、成志庄、第什营、第四营、佃尚营、东盖村、东古城、东梨园、董家庄、高家、管王街、胡杨街、井王庄、九马坊、康家洼、良善庄、芦头、马厂、麦子乌营、南草厂、南古城、南郭庄、南韩庄、南林庄、农场、秦李庄、圣佛堂、司家庄、苏留寨、苏庄、谭家庄、头百户、王王目、吴家庄、吴王目、西盖村、西古城、西梨园、牙水寨、杨家庄、张王目 | 680.1759 | 4.26% |
赵村镇 | 北寺庄、北亭上、北辛庄、北徐庄、大张山、东安仁、东范庄、东寺庄、东贤塔、东徐庄、东张舠、东赵村、郭田庄、宏曲、后赵村、南徐庄、前安仁、前南寺庄、前寺庄、前赵村、孙尹庄、田庄、西安仁、西寺庄、西贤塔、西徐庄、西张舠、中安仁、中张舠、中赵村 | 396.5838 | 2.48% | |
贺钊镇 | 北陈村、北刘庄、北小城、北小河、北雪塔、陈刘庄、东贺钊、东小城、东雪塔、东郑河、董村、郭牛村、贺陈村、后李陈村、黄台、集小河、孔陈村、马家庄、南小城、南雪塔、前李陈村、侍曾村、苏家林、陶管营、天竺庄、王小河、西大城、西贺钊、西雪塔、西郑河、小陈固、小刘庄、小王庄、杨陈村、余官营、张陈村、张牛村、张小河、赵牛村、庄家村 | 764.9091 | 4.79% | |
固献镇 | 白果树二、白果树三、白果树四、白果树一、北赵庄、蔡寨、陈家庄、大寨、冯庄、富兴庄、固献二、固献三、固献一、郭村、韩庄、黑刘村、侯家村、后葛寨、后凌头、蒋家庄、刘河北寨、马河北寨、南赵庄、前葛寨二、前葛寨一、前凌头、沙河王庄、沙河辛庄、沙柳寨、孙河北寨、魏家村、西孙家庄、杏园、张村、中凌头、朱家庄 | 493.7965 | 3.09% | |
枣元乡 | 大芦、丁寨、东李庄、东孙庄、东台吉、东张庄、东庄村、董里固、官地、后洼、后辛庄、鸡泽屯、井湖寨、李店、刘家屯、刘洼、罗庄、南辛庄、牛寨、潘店、前洼、全礼村、邵固、司庄、寺前、太阳庙、王家屯、王里固、魏家寨、翁屯、西里固、西台吉、辛台林、阎里固、于化、枣元 | 286.7118 | 1.80% | |
张家营乡 | 北马庄、曹家营、从容、东平镇、东庄、后花疃、后小辛、军寨、康寺固二、康寺固一、刘家营、陆台、南里庄、前花疃、前小辛、邵梁庄二、邵梁庄三、邵梁庄一、勿堂村、西平镇、西王庄、兴隆寨、窑洼、元寺、张家营 | 414.5109 | 2.60% | |
常屯乡 | 安庄、北常屯、北大城二、北大城三、北大城四、北大城一、褚庄、东邴庄、东柳疃、东马庄、东王目、东辛店、东正店、高庄、横河、后柳疃、南常屯、南大城、南辛店、史庄、苏村、亭上、魏寨、西邴庄、西柳疃、西王目、西辛店、西正店、夏庄、杨庄、枣科 | 797.8554 | 5.00% | |
高公庄乡 | 北蒋庄、北孙家庄、草楼、大李庄、大宋庄、大赵村、东高公庄、东平、东现庄、东鱼台、东赵庄、郭家庄、河岔股、后苏庄、后张庄、经镇、李家屯、前高公庄、前苏庄、前张庄、宋安村、吴宋庄、西高公庄、西平、西鱼台、小李庄、小张山、小赵庄、中高公庄 | 363.2534 | 2.27% | |
小计 | 8833.9607 | 55.32% | ||
二级 | 洺州镇 | 八里庄、白伏、北关、北郭庄、北街、大高庙、东关、东郭庄、东河洼、东街、东夏官、郭安陵、后麻固、胡家屯、皇神庙、黄街、霍冉庄、姜霍寨、李寨、罗安陵、马安陵、马庄、莫尔 寨、南关、南街、前麻固、乔家庄、十里村、时家庄、王庄、渭上营、五里台、西河洼、西街、西夏官、香花营、小高庙、肖侯庄、辛庄、星光、张霍寨、张家庄、赵霍寨 | 301.3337 | 1.89% |
梨园屯镇 | 陈固、翟家庄、东王曲、东赵村、干集东北街、干集东街、干集孙街、干集西北街、干集西街、干集朱街、红桃园、梨园屯、南梁庄、南王曲、王世公、西河口、西王曲、西小庄、小里固、小王曲、杏园屯、赵家营、祝家屯 | 140.2193 | 0.88% | |
章台镇 | 白小河、北胡帐、北杨庄、北章台、大章台、翟庄、东柏悦、东里村、东章华、郝家屯、逯家庄、南胡帐、南章华、南章台、南镇村、潘固、三益庄、宋庄、王撞、西柏悦、西里村、西小河、西章华、鱼堤、章华堡、章刘村、掌史、中胡帐、中章台、朱庄 | 167.984 | 1.05% | |
侯贯镇 | 北侯贯、北侯伶仕、北狼窝、北中侯、崔里庄、大里庄、大潘庄、东董吕庄、东郭固、宫家庄、后郭固、后王村、焦里庄、李宋村、梁庄、刘家庄、马桥、南侯贯、南侯伶仕、南狼窝、南中侯、前郭固、前王村、秦郭固、孙家庄、魏宋村、西董吕庄、西侯贯、西潘庄、西王村、杨宋村、杨长屯、义合营、赵宋村、中潘庄 | 190.0147 | 1.19% | |
七级镇 | 北高庄、北双庙、大里罕、大刘庄、代家庄、东七级、飞乌、高亮、韩家庄、后古城、后魏疃、后尹村、马军寨、七级堡、前古城、前七级、前魏疃、前尹村、三元井、士通、太平庄、西范庄、西七级、西魏疃、西现庄、小里罕、阎庄、银边庄、张庄、中七级 | 214.0217 | 1.34% | |
贺营镇 | 北台吉、曹王营、曹西庄、陈庄、大宁、东沙营、东徐村、东中营、范家营、贺营、红龙集、后高庄、胡庄、潘村、祁王庄、前高庄、仁里集、沙西、陶庄、魏村、西草厂、西沙营、西徐村、西中营、项营、小营、许官营、袁家庄、赵七里、赵庄 | 624.9547 | 3.91% | |
方家营镇 | 北方家营、翟家庄、第三口、东方家营、东堂村、东徐固寨、后里村、马塘寨、南方家营、南里村、庞苏庄、四马坊、宋庄、孙家陵、孙家寨、王高寨、王家陵、五马坊、西方家营、西堂村、西徐固寨、薛高寨、油坊、张官寨、张家陵、赵里村 | 394.4827 | 2.47% | |
常庄镇 | 北仓庄、常庄、大河、东安上、东陈庄、东小庄、豆坊屯、何家庄、后店、后屯、孟村、孟官庄、南仓庄、牛家寨、前屯、桑园、尚家寨、孙庄、田村、团堤、西安上、鸭窝 | 365.8876 | 2.29% | |
第什营镇 | 北草厂、北刘村、成志庄、第什营、第四营、佃尚营、东盖村、东古城、东梨园、董家庄、高家、管王街、胡杨街、井王庄、九马坊、康家洼、良善庄、芦头、马厂、麦子乌营、南草厂、南古城、南郭庄、南韩庄、南林庄、戚家庄、秦李庄、圣佛堂、司家庄、苏留寨、苏庄、谭家庄、头百户、王王目、吴家庄、吴王目、西盖村、西古城、西梨园、牙水寨、杨家庄、张王目 | 401.8434 | 2.52% | |
二级 | 赵村镇 | 北寺庄、北亭上、北徐庄、大张山、东安仁、东范庄、东寺庄、东贤塔、东徐庄、东张舠、东赵村、郭田庄、宏曲、后南寺庄、后赵村、南徐庄、前安仁、前南寺庄、前寺庄、前赵村、孙尹庄、西安仁、西寺庄、西贤塔、西徐庄、西张舠、中安仁、中南寺庄、中张舠、中赵村 | 95.2602 | 0.60% |
贺钊镇 | 、北陈村、北刘庄、北小城、北小河、北雪塔、陈刘庄、东贺钊、东小城、东雪塔、东郑河、董村、郭牛村、贺陈村、后李陈村、黄台、集小河、孔陈村、南小城、南雪塔、前李陈村、侍曾村、苏家林、陶管营、天竺庄、王小河、西大城、西贺钊、西雪塔、西郑河、小陈固、小刘庄、小王庄、杨陈村、余官营、张陈村、张牛村、张小河、赵牛村、庄家村 | 406.6477 | 2.55% | |
固献镇 | 白果树二、白果树三、白果树四、白果树一、北赵庄、蔡寨、陈家庄、大寨、冯庄、固献二、固献三、固献一、郭村、韩庄、黑刘村、侯家村、后葛寨、后凌头、蒋家庄、刘河北寨、马河北寨、前葛寨二、前葛寨一、前凌头、沙河王庄、沙河辛庄、沙柳寨、孙河北寨、魏家村、西孙家庄、张村、中凌头、朱家庄 | 316.3152 | 1.98% | |
枣元乡 | 大芦、丁寨、东孙庄、东台吉、东张庄、东庄村、董里固、官地、后洼、后辛庄、鸡泽屯、井湖寨、李店、刘洼、罗庄、南辛庄、牛寨、潘店、前洼、全礼村、邵固、司庄、寺前、王家屯、王里固、魏家寨、翁屯、西里固、西台吉、辛台林、阎里固、于化、枣元 | 121.3201 | 0.76% | |
张家营乡 | 北马庄、曹家营、从容、东平镇、东庄、后花疃、后小辛、军寨、康寺固二、康寺固一、刘家营、陆台、南里庄、前花疃、前小辛、邵梁庄二、邵梁庄三、邵梁庄一、勿堂村、西平镇、西王庄、兴隆寨、窑洼、元寺、张家营 | 228.9119 | 1.43% | |
常屯乡 | 安庄、北常屯、北大城二、北大城三、北大城四、北大城一、褚庄、东邴庄、东柳疃、东马庄、东王目、东辛店、东正店、高庄、横河、后柳疃、南常屯、南大城、南辛店、苏村、亭上、魏寨、西邴庄、西柳疃、西王目、西辛店、西正店、夏庄、杨庄、枣科 | 287.2812 | 1.80% | |
高公庄乡 | 北蒋庄、北孙家庄、草楼、大李庄、大宋庄、大赵村、东高公庄、东平、东现庄、东鱼台、东赵庄、郭家庄、河岔股、河里庄、后苏庄、后张庄、经镇、李家屯、前高公庄、前苏庄、前张庄、宋安村、吴宋庄、西高公庄、西平、西鱼台、小李庄、小张山、小赵庄、中高公庄 | 194.7711 | 1.22% | |
小计 | 4451.2492 | 27.88% | ||
三级 | 洺州镇 | 八里庄、白伏、北关、北郭庄、北街、大高庙、东关、东郭庄、东河洼、东街、郭安陵、胡家屯、皇神庙、黄街、李寨、罗安陵、马安陵、马庄、南关、南街、乔家庄、十里村、时家庄、王庄、渭上营、五里台、西河洼、西街、香花营、小高庙、辛庄 | 161.0696 | 1.01% |
三级 | 梨园屯镇 | 陈固、东王曲、东赵村、干集东北街、干集东街、干集西街、干集朱街、红桃园、梨园屯、南梁庄、南王曲、王世公、西河口、西王曲、西小庄、小王曲、杏园屯、赵家营 | 88.5621 | 0.55% |
章台镇 | 白小河、北胡帐、北章台、大章台、翟庄、东柏悦、东里村、郝家屯、逯家庄、南胡帐、南章华、南章台、南镇村、潘固、王撞、西柏悦、西里村、西小河、鱼堤、章刘村、掌史、中章台 | 105.4222 | 0.66% | |
侯贯镇 | 北侯贯、北侯伶仕、北狼窝、北中侯、崔里庄、大潘庄、东郭固、宫家庄、后郭固、后王村、李宋村、梁庄、刘家庄、马桥、南侯贯、南侯伶仕、南狼窝、前郭固、前王村、秦郭固、孙家庄、魏宋村、西潘庄、西王村、杨宋村、杨长屯、义合营、中潘庄 | 194.7216 | 1.22% | |
七级镇 | 大里罕、大刘庄、代家庄、东七级、飞乌、高亮、后古城、后魏疃、后尹村、马军寨、前古城、前七级、前魏疃、前尹村、三元井、太平庄、西七级、西魏疃、西现庄、小里罕、张庄、中七级 | 149.8847 | 0.94% | |
贺营镇 | 北台吉、曹王营、曹西庄、陈庄、大宁、东中营、范家营、贺营、红龙集、胡庄、潘村、仁里集、沙西、魏村、西草厂、西沙营、西徐村、西中营、小营、许官营、袁家庄、赵七里、赵庄 | 309.4374 | 1.94% | |
方家营镇 | 第三口、东堂村、后里村、马塘寨、南方家营、南里村、庞苏庄、四马坊、宋庄、孙家陵、王高寨、王家陵、五马坊、西方家营、西堂村、薛高寨、油坊、张官寨、张家陵 | 216.4155 | 1.36% | |
常庄镇 | 北仓庄、常庄、大河、东安上、东小庄、豆坊屯、何家庄、后店、后屯、孟村、孟官庄、南仓庄、牛家寨、桑园、孙庄、团堤、鸭窝 | 182.8088 | 1.14% | |
第什营镇 | 北草厂、北刘村、第什营、第四营、东梨园、董家庄、高家、胡杨街、九马坊、康家洼、良善庄、芦头、马厂、麦子乌营、南草厂、南古城、南郭庄、南韩庄、南林庄、戚家庄、秦李庄、圣佛堂、司家庄、苏留寨、谭家庄、头百户、王王目、吴王目、西盖村、西古城、西梨园、牙水寨、杨家庄、张王目 | 219.2136 | 1.37% | |
赵村镇 | 北寺庄、北亭上、北徐庄、大张山、东范庄、东寺庄、东贤塔、郭田庄、宏曲、后南寺庄、后赵村、前南寺庄、前赵村、孙尹庄、西安仁、西寺庄、西贤塔、西徐庄、西张舠、中南寺庄、中赵村 | 69.9689 | 0.44% | |
贺钊镇 | 北陈村、北刘庄、北小城、北小河、北雪塔、东贺钊、东小城、东郑河、董村、郭牛村、贺陈村、后李陈村、黄台、集小河、孔陈村、南小城、前李陈村、侍曾村、苏家林、陶管营、王小河、西大城、西贺钊、西雪塔、西郑河、小陈固、小刘庄、小王庄、余官营、张陈村、张牛村、张小河、赵牛村、庄家村 | 230.813 | 1.45% | |
三级 | 固献镇 | 白果树四、白果树一、蔡寨、大寨、冯庄、固献三、郭村、韩庄、侯家村、后葛寨、刘河北寨、马河北寨、前葛寨二、沙河王庄、沙河辛庄、沙柳寨、孙河北寨、魏家村、西孙家庄 | 136.0167 | 0.85% |
枣元乡 | 丁寨、东台吉、东庄村、董里固、官地、后洼、鸡泽屯、李店、南辛庄、牛寨、潘店、前洼、全礼村、邵固、司庄、寺前、王家屯、王里固、西里固、西台吉、辛台林、阎里固、于化、枣元 | 61.5932 | 0.39% | |
张家营乡 | 北马庄、曹家营、从容、东庄、后花疃、后小辛、军寨、康寺固二、康寺固一、陆台、南里庄、前花疃、邵梁庄二、邵梁庄三、邵梁庄一、勿堂村、兴隆寨、窑洼、张家营 | 114.5321 | 0.72% | |
常屯乡 | 安庄、北常屯、北大城二、北大城三、北大城四、褚庄、东邴庄、东柳疃、东马庄、东王目、东辛店、东正店、横河、后柳疃、南常屯、南大城、南辛店、苏村、亭上、魏寨、西邴庄、西柳疃、西王目、西辛店、西正店、夏庄、枣科 | 239.2864 | 1.50% | |
高公庄乡 | 北蒋庄、北孙家庄、草楼、大李庄、大宋庄、大赵村、东高公庄、东平、东现庄、东鱼台、东赵庄、郭家庄、河岔股、河里庄、后苏庄、后张庄、经镇、李家屯、前高公庄、前苏庄、前张庄、宋安村、西高公庄、西平、西鱼台、小张山、小赵庄、中高公庄 | 202.8994 | 1.27% | |
| 小计 | 2682.6452 | 16.80% | |
总计 | 15967.8551 | 100% | ||
威县草地各级别面积统计表
土地 级别 | 乡镇名称 | 涉及村庄 | 面积(公顷) | 比例 |
一级 | 洺州镇 | 八里庄、白伏、北关、北郭庄、北街、大高庙、东关、东郭庄、东河洼、东街、东夏官、管安陵、郭安陵、后麻固、胡家屯、皇神庙、黄街、霍冉庄、贾庄、姜霍寨、李寨、李庄、罗安陵、马安陵、马庄、莫尔寨、南关、南街、前麻固、乔家庄、桑家庄、十里村、时家庄、王庄、渭上营、西街、西夏官、香花营、肖侯庄、辛庄、星光、张家庄、赵霍寨 | 62.0672 | 18.90% |
梨园屯镇 | 干集西街、梨园屯、王世公、西河口、西王曲、西小庄、小里固、祝家屯 | 9.0881 | 2.77% | |
章台镇 | 白小河、北章台、大章台、东里村、郝家屯、逯家庄、南胡帐、南章台、潘固、三益庄、西里村、西章华、鱼堤、掌史、中胡帐、中章台 | 10.7261 | 3.27% | |
侯贯镇 | 北侯贯、东董吕庄、后王村、刘家庄、南侯伶仕、西董吕庄、西侯贯、杨长屯 | 1.3973 | 0.43% | |
七级镇 | 北高庄、大里罕、东七级、飞乌、马军寨、七级堡、前七级、太平庄、西魏疃、西现庄、张庄、中七级 | 7.801 | 2.38% | |
贺营镇 | 北台吉、曹王营、大宁、东沙营、东徐村、东中营、范家营、范七里、贺营、红龙集、后高庄、胡庄、姜七里、潘村、祁王庄、沙西、陶庄、魏村、西草厂、西徐村、小营、许官营、袁家庄、赵庄 | 31.1742 | 9.49% | |
方家营镇 | 翟家庄、东方家营、东堂村、东徐固寨、后里村、马塘寨、南方家营、南里村、四马坊、宋庄、孙家寨、王高寨、王家陵、五马坊、西徐固寨、油坊、赵里村 | 14.3734 | 4.38% | |
常庄镇 | 常庄、东陈庄、孟村、孟官庄、牛家寨、前屯、桑园、田村、团堤、西安上、鸭窝 | 4.4188 | 1.35% | |
