来源:农业农村局 时间:2025-03-19 字号:【大 中 小】
2023年旱作雨养资金拨付表 | |||||
乡镇 | 村名 | 申报主体 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
固献镇 | 固献一村 | 刘振亭 | 324.96 | 340.4 | 110616.38 |
固献二村 | 姜瑞启 | 445.55 | 340.4 | 151665.22 | |
固献三村 | 马保成 | 257.33 | 340.4 | 87595.13 | |
前葛寨一村 | 刘保奎 | 293.84 | 340.4 | 100023.14 | |
沙河王庄 | 张元周 | 207.00 | 340.4 | 70462.80 | |
梨园屯 | 朱街 | 张春安 | 55.66 | 340.4 | 18946.66 |
西街 | 张书新 | 81.69 | 340.4 | 27807.28 | |
南梁庄 | 潘延博 | 99.61 | 340.4 | 33907.24 | |
南梁庄 | 潘文志 | 233.91 | 340.4 | 79622.96 | |
西街 | 李金强 | 475.76 | 340.4 | 161948.70 | |
西北街 | 李金强 | 1331.27 | 340.4 | 453164.31 | |
梨园屯 | 陈志彪 | 478.65 | 340.4 | 162932.46 | |
红桃园 | 史同祥 | 160.82 | 340.4 | 54743.13 | |
东街 | 杨俊朝 | 44.46 | 340.4 | 15134.18 | |
杏园屯 | 贾保忠 | 1049.46 | 340.4 | 357236.18 | |
梨园屯 | 高纪辉 | 445.54 | 340.4 | 151661.82 | |
梨园屯 | 王立勋 | 177.89 | 340.4 | 60553.76 | |
小王曲 | 刘振双 | 84.19 | 340.4 | 28658.28 | |
小王曲 | 王立勋 | 152.56 | 340.4 | 51931.42 | |
陈固 | 陈志彪 | 194.13 | 340.4 | 66081.85 | |
红桃园 | 李春宽 | 207.64 | 340.4 | 70680.66 | |
七级 | 太平庄 | 王书华 | 170.00 | 340.4 | 57868.00 |
张庄 | 威县旭威玉米种植专业合作社 | 1518.90 | 340.4 | 517033.56 | |
马军寨 | 张秋君 | 128.63 | 340.4 | 43785.65 | |
张营 | 勿堂 | 刘布胜 | 40.00 | 340.4 | 13616.00 |
兴隆寨 | 薛玉仓 | 137.00 | 340.4 | 46634.80 | |
邵梁庄二 | 张建国 | 803.60 | 340.4 | 273545.44 | |
陆台 | 孙延涛 | 407.55 | 340.4 | 138730.02 | |
东庄村 | 张志锐 | 464.36 | 340.4 | 158068.14 | |
邵梁庄一 | 张秋蕊 | 570.27 | 340.4 | 194119.91 | |
窑洼 | 李志永 | 139.85 | 340.4 | 47604.94 | |
窑洼 | 杨秋旺 | 59.59 | 340.4 | 20284.44 | |
窑洼 | 李云卫 | 59.98 | 340.4 | 20417.19 | |
康二 | 黄书林 | 457.35 | 340.4 | 155681.94 | |
北马庄 | 薛玉仓 | 49.97 | 340.4 | 17009.79 | |
从容 | 刘明立 | 512.39 | 340.4 | 174417.56 | |
从容 | 刘省旺 | 622.60 | 340.4 | 211933.04 | |
从容 | 张宽 | 139.88 | 340.4 | 47615.15 | |
侯贯镇 | 李宋村 | 魏金云 | 328.34 | 340.4 | 111765.93 |
后王村 | 张丽 | 465.10 | 340.4 | 158320.04 | |
义合营 | 张合生 | 463.95 | 340.4 | 157928.58 | |
义合营 | 李兵 | 412.93 | 340.4 | 140561.37 | |
南中侯 | 李宗朝 | 600.00 | 340.4 | 204240.00 | |
北狼窝 | 贺海彬 | 523.75 | 340.4 | 178284.89 | |
前郭固 | 赵保国 | 541.14 | 340.4 | 184203.50 | |
秦郭固 | 赵保国 | 666.25 | 340.4 | 226792.45 | |
魏宋村 | 刘志全 | 769.04 | 340.4 | 261782.21 | |
李宋村 | 刘志全 | 300.75 | 340.4 | 102375.65 | |
杨宋村 | 刘志全 | 285.50 | 340.4 | 97184.20 | |
南侯伶仕 | 崔明星 | 1771.07 | 340.4 | 602871.85 | |
大潘庄 | 河北北方种业有限公司 | 2539.25 | 340.4 | 864360.08 | |
西潘庄 | 河北北方种业有限公司 | 246.87 | 340.4 | 84034.76 | |
中潘庄 | 河北北方种业有限公司 | 248.21 | 340.4 | 84489.61 | |
崔里庄 | 河北北方种业有限公司 | 514.21 | 340.4 | 175037.08 | |
焦里庄 | 河北北方种业有限公司 | 580.33 | 340.4 | 197544.33 | |
东郭固 | 刘志全 | 1230.00 | 340.4 | 418692.00 | |
李宋村 | 赵立龙 | 80.00 | 340.4 | 27232.00 | |
后郭固 | 叶焕帅 | 534.78 | 340.4 | 182040.60 | |
义合营 | 刘士萌 | 385.45 | 340.4 | 131207.18 | |
马桥 | 史军旗 | 300.00 | 340.4 | 102120.00 | |
刘家庄 | 史军旗 | 204.95 | 340.4 | 69764.98 | |
西蕫吕庄 | 刘兰涛 | 587.04 | 340.4 | 199828.42 | |
后郭固 | 张世书 | 529.33 | 340.4 | 180183.93 | |
常庄 | 尚家寨村 | 张秉臣 | 272.77 | 340.4 | 92850.91 |
孟村 | 张秉臣 | 857.12 | 340.4 | 291763.65 | |
桑园村 | 张秉臣 | 430.07 | 340.4 | 146395.83 | |
团堤村 | 张秉臣 | 230.25 | 340.4 | 78377.10 | |
后屯 | 夏书杰 | 161.69 | 340.4 | 55039.28 | |
章台 | 章华堡 | 河北北方种业有限公司 | 623.28 | 340.4 | 212164.51 |
宋庄 | 河北北方种业有限公司 | 811.68 | 340.4 | 276295.87 | |
西柏悦 | 刘志通 | 197.45 | 340.4 | 67211.98 | |
潘固 | 刘志通 | 816.84 | 340.4 | 278052.34 | |
西小河 | 威县章台镇西小河村股份经济合作社 | 541.39 | 340.4 | 184289.16 | |
西小河 | 邢台凯丰农业开发有限公司 | 415.25 | 340.4 | 141351.10 | |
白小河 | 威县春岭果树种植专业合作社 | 682.10 | 340.4 | 232186.84 | |
北胡帐 | 威县宝顺农机服务专业合作社 | 594.15 | 340.4 | 202248.66 | |
北杨庄 | 白西军 | 697.88 | 340.4 | 237558.35 | |
东章华 | 亚永亮 | 729.78 | 340.4 | 248417.11 | |
章刘村 | 乐源君康牧业威县有限公司 | 262.67 | 340.4 | 89412.87 | |
第什营 | 西古城村 | 张夫俊 | 169.88 | 340.4 | 57827.15 |
西古城村 | 刘华明 | 141.96 | 340.4 | 48323.18 | |
佃尚营村 | 张保刚 | 368.90 | 340.4 | 125573.56 | |
胡杨街村 | 张夫俊 | 168.79 | 340.4 | 57456.12 | |
胡杨街村 | 李保杰 | 171.28 | 340.4 | 58303.71 | |
胡杨街村 | 杨连杰 | 651.91 | 340.4 | 221910.16 | |
秦李庄村 | 董树立 | 103.62 | 340.4 | 35272.25 | |
董家庄 | 董树立 | 143.54 | 340.4 | 48861.02 | |
南郭庄村 | 赵素春 | 111.89 | 340.4 | 38087.36 | |
南郭庄村 | 王迎辉 | 142.27 | 340.4 | 48428.71 | |
胡杨街村 | 杨国军 | 185.16 | 340.4 | 63028.46 | |
管王街 | 杨国军 | 73.47 | 340.4 | 25009.19 | |
南郭庄 | 赵景凯 | 72.21 | 340.4 | 24580.28 | |
第什营 | 王芹亮 | 204.13 | 340.4 | 69485.85 | |
吴王目 | 李兴朝 | 141.45 | 340.4 | 48149.58 | |
西梨园 | 马天硕 | 316.12 | 340.4 | 107607.25 | |
西梨园 | 杜帅军 | 492.78 | 340.4 | 167742.31 | |
枣元乡 | 邵固 | 陈书亭 | 564.10 | 340.4 | 192019.64 |
司庄 | 李玉芹 | 193.10 | 340.4 | 65731.24 | |
西台吉 | 张金汝 | 192.67 | 340.4 | 65584.87 | |
张庄 | 刘西勇 | 215.50 | 340.4 | 73356.20 | |
丁寨 | 王福合 | 104.74 | 340.4 | 35653.50 | |
贺钊 | 董村 | 河北北方种业有限公司 | 1687.09 | 340.4 | 574285.44 |
西贺钊 | 河北北方种业有限公司 | 815.45 | 340.4 | 277579.18 | |
赵牛村 | 陶钢岭 | 392.40 | 340.4 | 133572.96 | |
东小城 | 张泗诺 | 148.41 | 340.4 | 50518.76 | |
北陈村 | 张秉臣 | 341.13 | 340.4 | 116120.65 | |
高公庄 | 经镇 | 李香连 | 107.70 | 340.4 | 36661.08 |
大赵庄 | 赵明 | 111.50 | 340.4 | 37954.60 | |
西平 | 徐玉强 | 219.93 | 340.4 | 74864.17 | |
大李庄 | 河北泰润牧业有限公司 | 123.16 | 340.4 | 41923.66 | |
赵村镇 | 北亭上村 | 王云兵 | 526.25 | 340.4 | 179135.50 |
北亭上村 | 威县彦辉农作物种植专业合作社 | 985.65 | 340.4 | 335515.15 | |
西张舠村 | 威县地润农作物种植专业合作社 | 313.26 | 340.4 | 106632.31 | |
后南寺庄 | 孙又锐 | 143.00 | 340.4 | 48677.20 | |
东徐庄 | 徐学起 | 274.30 | 340.4 | 93372.61 | |
宏曲村 | 禹志国 | 749.42 | 340.4 | 255102.57 | |
西安仁村 | 威县康鑫农作物种植专业合作社 | 1868.87 | 340.4 | 636163.35 | |
东安仁村 | 威县润诚农业科技有限公司 | 469.09 | 340.4 | 159678.24 | |
北辛庄村 | 聚阳农业开发威县有限公司 | 1729.12 | 340.4 | 588592.45 | |
东贤塔村 | 河北北方种业有限公司 | 2610.20 | 340.4 | 888512.08 | |
西贤塔村 | 河北北方种业有限公司 | 2682.43 | 340.4 | 913099.17 | |
西寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 1263.54 | 340.4 | 430109.02 | |
东赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 725.69 | 340.4 | 247024.88 | |
中赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 1758.78 | 340.4 | 598688.71 | |
后赵村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 398.88 | 340.4 | 135778.75 | |
宏曲村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 1169.30 | 340.4 | 398029.72 | |
东寺庄村 | 河北艾禾农业科技有限公司 | 985.93 | 340.4 | 335610.57 | |
常屯 | 西辛店 | 河北北方种业有限公司 | 791.69 | 340.4 | 269491.28 |
南辛店 | 河北北方种业有限公司 | 594.13 | 340.4 | 202241.85 | |
横河 | 河北北方种业有限公司 | 408.58 | 340.4 | 139080.63 | |
后柳疃村 | 张秉臣 | 230.00 | 340.4 | 78292.00 | |
西柳疃村 | 张秉臣 | 938.40 | 340.4 | 319431.36 | |
亭上村 | 张秉臣 | 832.94 | 340.4 | 283532.78 | |
西正店村 | 张秉臣 | 300.00 | 340.4 | 102120.00 | |
苏村 | 张秉臣 | 1268.61 | 340.4 | 431834.84 | |
东王目 | 李纪华 | 172.03 | 340.4 | 58559.01 | |
东辛店 | 唐树青 | 191.59 | 340.4 | 65217.24 | |
夏庄村 | 张秉臣 | 1062.00 | 340.4 | 361504.80 | |
方家营镇 | 薛高寨村 | 张木旺 | 55.00 | 340.4 | 18722.00 |
东徐固寨村 | 张木旺 | 97.00 | 340.4 | 33018.80 | |
东徐固寨村 | 王立华 | 300.00 | 340.4 | 102120.00 | |
孙家陵村 | 孙录生 | 639.00 | 340.4 | 217515.38 | |
第三口村 | 威县普需种植家庭农场 | 578.74 | 340.4 | 197004.36 | |
东堂村 | 威县普需种植家庭农场 | 107.12 | 340.4 | 36463.65 | |
孙家陵村 | 威县普需种植家庭农场 | 218.61 | 340.4 | 74414.84 | |
张官寨村 | 威县普需种植家庭农场 | 237.71 | 340.4 | 80917.78 | |
合计 | 73069.56 | 340.4 | 24872877.3 |
扫一扫分享到手机端