来源:民政局 时间:2025-08-21 字号:【大 中 小】
根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和民政部《社会团体年度检查暂行办法》《民办非企业单位年度检查办法》规定,现将威县社会组织2024年年度检查情况公告如下:
已参加2024年度
年检的社会团体名单
序号 | 社会组织名称 | 序号 | 社会组织名称 |
1 | 威县篮球协会 | 19 | 威县道路运输协会 |
2 | 威县家庭教育学会 | 20 | 威县基督教三自爱国运动委员会 |
3 | 威县冰雪运动协会 | 21 | 威县烹饪餐饮协会 |
4 | 威县作家协会 | 22 | 威县电子商务协会 |
5 | 威县教育发展协会 | 23 | 威县信鸽协会 |
6 | 威县青年志愿者协会 | 24 | 威县志愿服务联合会 |
7 | 威县易经协会 | 25 | 威县三白西瓜种植协会 |
8 | 威县老区建设促进会 | 26 | 威县公益志愿者协会 |
9 | 威县义和信博爱服务协会 | 27 | 威县新婚恋红娘协会 |
10 | 威县老科技工作者协会 | 28 | 威县青年企业家商会 |
11 | 威县女企业家协会 | 29 | 威县跆拳道协会 |
12 | 威县自媒体协会 | 30 | 威县梅花拳研究会 |
13 | 威县汽车零部件行业协会 | 31 | 威县房地产中介行业协会 |
14 | 威县乒乓球协会 | 32 | 威县青少年心理健康协会 |
15 | 威县常庄镇商会 | 33 | 威县代理记账行业协会 |
16 | 威县广告传媒协会 | 34 | 威县梨产业协会 |
17 | 威县传统手工艺协会 | 35 | 威县涂料制造行业协会 |
18 | 威县新的社会阶层人士联谊会 |
未参加2024年度
年检的社会团体名单
序号 | 社会组织名称 | 序号 | 社会组织名称 |
1 | 威县爱国拥军志愿者联合会 | 9 | 威县音乐家协会 |
2 | 威县研学旅行协会 | 10 | 威县装饰装修行业协会 |
3 | 威县退役军人就业创业促进会 | 11 | 威县古堤爱心志愿者协会 |
4 | 威县物业服务行业协会 | 12 | 威县皮毛协会 |
5 | 威县老年人体育协会 | 13 | 威县养老服务中心 |
6 | 威县天主教爱国会 | 14 | 威县会计服务行业协会 |
7 | 威县蟠桃种植协会 | 15 | 威县赵村镇商会 |
8 | 威县慈善总会 | 16 | 威县警察协会 |
已参加2024年度
年检的民办非企业名单
序号 | 社会组织名称 | 序号 | 社会组织名称 |
1 | 威县慈安老年公寓 | 54 | 威县福泰老年护理中心 |
2 | 威县康寿养老院 | 55 | 威县贺营镇新光养老院 |
3 | 威县华仕小学 | 56 | 威县福寿居养老院 |
4 | 威县鼎正民商事调解中心 | 57 | 威县爱众医院 |
5 | 威县爱上幼儿园 | 58 | 威县颐和养老护理服务中心 |
6 | 威县乐蓓儿幼儿园 | 59 | 威县弘达幼儿园 |
7 | 威县夕阳红敬老院 | 60 | 威县佑华学校 |
8 | 威县春华小学 | 61 | 威县康馨老年公寓 |
9 | 威县章台镇敬老院 | 62 | 威县侯贯镇暖夕阳养老院 |
10 | 威县畅洁职业培训学校 | 63 | 威县义和职业技能培训学校 |
11 | 威县金色摇篮学校 | 64 | 威县百福养老院 |
12 | 学群养老院 | 65 | 威县康德养老院 |
13 | 威县后小辛养老院 | 66 | 威县万友幼儿园 |
14 | 威县成功宝贝幼儿园 | 67 | 威县润威职业技能培训学校 |
15 | 威县社联社工服务中心 | 68 | 威县小天使幼儿园 |
16 | 威县苏威仲夷学校 | 69 | 威县七级养老院 |
17 | 威县洺光金融纠纷调解中心 | 70 | 枣园乡心连心养老院 |
18 | 威县瀚博幼儿园 | 71 | 威县安博启蒙幼儿园 |
19 | 威县启智经典幼儿园 | 72 | 威县国星养老院 |
20 | 威县德心养老评估服务中心 | 73 | 威县臻轩养护中心 |
21 | 威县君成职业技能培训学校 | 74 | 威县安康养老院 |
22 | 威县土布纺织博物馆 | 75 | 威县曙光应急救援队 |
23 | 威县蓝天小学 | 76 | 威县田野赛鸽俱乐部 |
24 | 威县精烨幼儿园 | 77 | 威县弘毅学校 |
25 | 威县启航小学 | 78 | 威县乐迪幼儿园 |
26 | 威县新星小学 | 79 | 威县快乐时光幼儿园 |
27 | 威县寺庄养老院 | 80 | 威县华辰学校 |
28 | 威县剑之桥幼儿园 | 81 | 威县厚德养老评估服务中心 |
29 | 威县德鑫居养老院 | 82 | 威县蓝天应急救援队 |
30 | 威县鱼堤老年公寓 | 83 | 威县新才小学 |
31 | 威县汇才职业技能培训学校 | 84 | 威县爱宝之家幼儿园 |
32 | 威县大拇指幼儿园 | 85 | 威县新时代幼儿园 |
33 | 威县小太阳幼儿园 | 86 | 威县恒信养老评估咨询服务中心 |
34 | 威县圣丰时代幼儿园 | 87 | 威县福慧养老评估服务中心 |
35 | 威县翊轩职业技能培训学校 | 88 | 威县佃营养老院 |
36 | 威县侯贯镇王村养老院 | 89 | 威县仁德养老院 |
37 | 威县博仁社工服务中心 | 90 | 威县贺钊康福老年公寓 |
38 | 威县培文幼儿园 | 91 | 威县大都汇幼儿园 |
39 | 威县义和医院 | 92 | 威县金太阳幼儿园 |
40 | 威县北海社区居家养老服务中心 | 93 | 威县康美医院 |
41 | 威县育龙小学 | 94 | 威县康宁养老院 |
42 | 威县老来福老年公寓 | 95 | 威县东正店幸福养老院 |
43 | 威县贺营养老院 | 96 | 威县爱诺幼儿园 |
44 | 威县美好时光幼儿园 | 97 | 威县润成小学 |
45 | 威县和正社工服务中心 | 98 | 威县荣美养老院 |
46 | 威县晨阳小学 | 99 | 威县福旺幼儿园 |
47 | 威县高公庄乡后张庄养老院 | 100 | 威县鸿展幼儿园 |
48 | 威县梨元屯敬老院 | 101 | 威县七里社区居家养老服务中心 |
49 | 威县喜洋洋幼儿园 | 102 | 威县安心幼儿园 |
50 | 威县邵固古堤幼儿园 | 103 | 威县方嘉书画培训学校 |
51 | 威县第一敬老院 | 104 | 威县舒洁养老院 |
52 | 威县益寿养老院 | 105 | 深蓝幼儿园 |
53 | 威县东方小学 |
未参加2024年度
年检的民办非企业名单
序号 | 社会组织名称 | 序号 | 社会组织名称 |
1 | 威县常屯敬老院 | 21 | 威县志远小学 |
2 | 威县威力职业技能培训学校 | 22 | 威县温馨老年公寓 |
3 | 威县文尚学校 | 23 | 威县文才小学 |
4 | 威县正宇职业培训学校 | 24 | 威县张村树人幼儿园 |
5 | 威县阳光小学 | 25 | 威县金星幼儿园 |
6 | 威县七级智慧树幼儿园 | 26 | 威县康乐养老院 |
7 | 威县龙凤小学 | 27 | 威县千贝幼儿园 |
8 | 威县鑫泰职业培训学校 | 28 | 威县康健养老院 |
9 | 威县青葵幼儿园 | 29 | 威县京博幼儿园 |
10 | 威县红果果幼儿园 | 30 | 威县汇文小学 |
11 | 威县常庄乡孙庄敬老院 | 31 | 威县奋飞学校 |
12 | 威县致远小学 | 32 | 威县英才小学 |
13 | 威县怀少幼儿园 | 33 | 威县星光养老院 |
14 | 威县公明养老评估服务中心 | 34 | 威县民族学校 |
15 | 威县旭阳学校 | 35 | 哈迪贝贝幼儿园 |
16 | 威县旭光小学 | 36 | 威县国贞养老院 |
17 | 威县成才小学 | 37 | 威县民生养护院 |
18 | 威县西河口养老院 | 38 | 威县瀚墨堂书画培训学校 |
19 | 威县昭辉幼儿园 | 39 | 威县寿康养老院 |
20 | 威县侯贯镇狼窝养老院 | 40 | 威县七彩幼儿园 |
特此公告
威县民政局
2025年8月18日
扫一扫分享到手机端