来源:政府办 时间:2025-09-16 字号:【大 中 小】
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 考场记录 | 
| 1 | 2025090101 | 39.59 | |
| 2 | 2025090102 | 57.67 | |
| 3 | 2025090103 | 46.47 | |
| 4 | 2025090104 | 59.18 | |
| 5 | 2025090105 | 53.84 | |
| 6 | 2025090106 | 46.25 | |
| 7 | 2025090107 | 54.64 | |
| 8 | 2025090108 | 43.03 | |
| 9 | 2025090109 | 55.15 | |
| 10 | 2025090110 | 40.31 | |
| 11 | 2025090111 | 0 | 缺考 | 
| 12 | 2025090112 | 42.92 | |
| 13 | 2025090113 | 49.71 | |
| 14 | 2025090114 | 44.64 | |
| 15 | 2025090115 | 53.52 | |
| 16 | 2025090116 | 53.94 | |
| 17 | 2025090117 | 52.31 | |
| 18 | 2025090118 | 43.73 | |
| 19 | 2025090119 | 43.32 | |
| 20 | 2025090120 | 58.49 | |
| 21 | 2025090121 | 56.45 | |
| 22 | 2025090122 | 50.59 | |
| 23 | 2025090123 | 33.72 | |
| 24 | 2025090124 | 0 | 缺考 | 
| 25 | 2025090125 | 47.57 | |
| 26 | 2025090126 | 47.27 | |
| 27 | 2025090127 | 47.87 | |
| 28 | 2025090128 | 58.68 | |
| 29 | 2025090129 | 61.71 | |
| 30 | 2025090130 | 43.34 | |
| 31 | 2025090201 | 58.57 | |
| 32 | 2025090202 | 41.71 | |
| 33 | 2025090203 | 53.41 | |
| 34 | 2025090204 | 44.54 | |
| 35 | 2025090205 | 49.2 | |
| 36 | 2025090206 | 41.91 | |
| 37 | 2025090207 | 42.71 | |
| 38 | 2025090208 | 52.51 | |
| 39 | 2025090209 | 44.75 | |
| 40 | 2025090210 | 39.7 | |
| 41 | 2025090211 | 39.08 | |
| 42 | 2025090212 | 54.23 | |
| 43 | 2025090213 | 43.74 | |
| 44 | 2025090214 | 33.64 | |
| 45 | 2025090215 | 38.58 | |
| 46 | 2025090216 | 57.68 | |
| 47 | 2025090217 | 50.69 | |
| 48 | 2025090218 | 55.03 | |
| 49 | 2025090219 | 38.48 | |
| 50 | 2025090220 | 58.17 | |
| 51 | 2025090221 | 50.7 | |
| 52 | 2025090222 | 0 | 缺考 | 
| 53 | 2025090223 | 52.51 | |
| 54 | 2025090224 | 63.64 | |
| 55 | 2025090225 | 44.84 | |
| 56 | 2025090226 | 52.91 | |
| 57 | 2025090227 | 61.92 | 
扫一扫分享到手机端