来源:政府办 时间:2025-08-26 字号:【大 中 小】
面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 80.56 | |
2 | 81.44 | |
3 | 82.14 | |
4 | 82.32 | |
5 | 80.20 | |
6 | 81.02 | |
7 | 80.58 | |
8 | 81.74 | |
9 | 80.52 | |
10 | 81.68 | |
11 | 81.62 | |
12 | 81.88 | |
13 | 81.46 | |
14 | 82.42 | |
15 | 80.60 | |
16 | 80.28 | |
17 | 80.66 | |
18 | 80.44 | |
19 | 80.22 | |
20 | 81.6 | |
21 | 0 | 缺考 |
22 | 81.46 | |
23 | 80.60 | |
24 | 81.44 | |
25 | 80.40 | |
26 | 80.14 | |
27 | 80.50 | |
28 | 81.26 | |
29 | 81.38 | |
30 | 81.62 |
扫一扫分享到手机端