来源:政府办 时间:2025-06-08 字号:【大 中 小】
| 上午 第一面试室 | ||
| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 0 | 缺考 |
| 2 | 81.08 | |
| 3 | 0 | 缺考 |
| 4 | 75 | |
| 5 | 0 | 缺考 |
| 6 | 79.44 | |
| 7 | 83.3 | |
| 8 | 82.42 | |
| 9 | 83.4 | |
| 10 | 83.18 | |
| 11 | 81.16 | |
| 12 | 79.1 | |
| 13 | 78.96 | |
| 14 | 78.76 | |
| 15 | 82.04 | |
| 16 | 82.86 | |
| 17 | 82.54 | |
| 18 | 80.76 | |
| 19 | 80.64 | |
| 20 | 79.86 | |
| 21 | 82.8 | |
| 22 | 80.04 | |
| 23 | 82.98 | |
| 24 | 80.68 | |
| 25 | 81.24 | |
| 26 | 81.7 | |
| 27 | 80.34 | |
| 28 | 80.96 | |
| 29 | 75.32 | |
| 30 | 81.34 | |
| 31 | 82.44 | |
| 32 | 80.66 | |
| 33 | 0 | 缺考 |
| 34 | 82.5 | |
| 35 | 82.92 | |
| 36 | 81.74 | |
| 37 | 81.86 | |
| 38 | 80.88 | |
| 39 | 79.14 | |
| 40 | 81.88 | |
| 41 | 81 | |
| 42 | 0 | 缺考 |
| 43 | 80.42 | |
| 44 | 82.36 | |
| 45 | 81.56 | |
| 46 | 82.26 | |
| 47 | 80.62 | |
| 48 | 80.9 | |
| 49 | 81.22 | |
| 50 | 79.62 | |
| 51 | 83.34 | |
| 52 | 79.8 | |
| 53 | 0 | 缺考 |
| 54 | 80.1 | |
| 55 | 81.8 | |
| 56 | 81.3 | |
| 57 | 82.54 | |
| 58 | 82.74 | |
| 59 | 81.18 | |
| 60 | 79.32 | |
| 61 | 81.54 | |
| 62 | 81.14 | |
| 63 | 80.86 | |
| 64 | 80.34 | |
| 65 | 82.24 | |
| 66 | 83 | |
| 67 | 80.62 | |
| 68 | 80.46 | |
| 69 | 80.96 | |
| 70 | 80.68 | |
| 71 | 80.86 | |
| 72 | 81.44 | |
| 73 | 80.78 | |
| 74 | 81.42 | |
| 75 | 82.9 | |
| 76 | 80.7 | |
| 77 | 80.1 | |
| 78 | 80.38 | |
| 79 | 0 | 缺考 |
| 80 | 80.42 | |
| 81 | 82.16 | |
| 82 | 80.04 | |
| 83 | 81.82 | |
| 84 | 80.62 | |
| 85 | 80.52 | |
| 86 | 81.46 | |
| 87 | 0 | 缺考 |
| 88 | 80.88 | |
| 89 | 80.04 | |
| 90 | 0 | 缺考 |
| 上午 第二面试室 | ||
| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 78.82 | |
| 2 | 0 | 缺考 |
| 3 | 79.74 | |
| 4 | 83.22 | |
| 5 | 81.68 | |
| 6 | 83.3 | |
| 7 | 83.08 | |
| 8 | 83.58 | |
| 9 | 0 | 缺考 |
| 10 | 79.8 | |
| 11 | 78.02 | |
| 12 | 82.64 | |
| 13 | 82.28 | |
| 14 | 79.42 | |
| 15 | 79.86 | |
| 16 | 79.68 | |
| 17 | 82 | |
| 18 | 82.32 | |
| 19 | 0 | 缺考 |
| 20 | 79.3 | |
| 21 | 76.68 | |
| 22 | 75.42 | |
| 23 | 0 | 缺考 |
| 24 | 81.4 | |
| 25 | 82.1 | |
| 26 | 82.36 | |
| 27 | 82.1 | |
| 28 | 82.08 | |
| 29 | 81.64 | |
| 30 | 83.18 | |
| 31 | 0 | 缺考 |
| 32 | 81.18 | |
| 33 | 78.84 | |
| 34 | 79.98 | |
| 35 | 79.2 | |
| 36 | 0 | 缺考 |
| 37 | 83.44 | |
| 38 | 80.2 | |
| 39 | 83.34 | |
| 40 | 81.86 | |
| 41 | 81.44 | |
| 42 | 81.48 | |
| 43 | 81.08 | |
| 44 | 80.88 | |
| 45 | 81.92 | |
| 46 | 0 | 缺考 |
| 47 | 80.66 | |
| 48 | 84.42 | |
| 49 | 79.68 | |
| 50 | 79.42 | |
| 51 | 80.40 | |
| 52 | 82.02 | |
| 53 | 80.28 | |
| 54 | 81.30 | |
| 55 | 79.96 | |
| 56 | 79.54 | |
| 57 | 78.44 | |
| 58 | 79.46 | |
| 59 | 78.96 | |
| 60 | 79.14 | |
| 61 | 80.44 | |
| 62 | 78.72 | |
| 63 | 80.12 | |
| 64 | 80.62 | |
| 65 | 0 | 缺考 |
| 66 | 79.16 | |
| 67 | 80.3 | |
| 68 | 81.2 | |
| 69 | 80.8 | |
| 70 | 0 | 缺考 |
| 71 | 82.58 | |
| 72 | 80.76 | |
| 73 | 79.78 | |
| 74 | 82.2 | |
| 75 | 81.32 | |
| 上午 第三面试室 | ||
| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 78.34 | |
| 2 | 84.2 | |
| 3 | 80.34 | |
| 4 | 80.66 | |
| 5 | 82.8 | |
| 6 | 81.66 | |
| 7 | 82.62 | |
| 8 | 82.96 | |
| 9 | 81.92 | |
| 10 | 81.02 | |
| 11 | 82.68 | |
| 12 | 79.34 | |
| 13 | 84.12 | |
| 14 | 82.82 | |
| 15 | 78.18 | |
| 16 | 80.98 | |
| 17 | 79.34 | |
| 18 | 77.94 | |
| 19 | 82.64 | |
| 20 | 81.56 | |
| 21 | 82.68 | |
| 22 | 81.8 | |
| 23 | 78.08 | |
| 24 | 81.28 | |
| 25 | 81.7 | |
| 26 | 82.36 | |
| 27 | 81.3 | |
| 28 | 80.1 | |
| 29 | 80.84 | |
| 30 | 81.32 | |
| 31 | 79.36 | |
| 32 | 82.56 | |
| 33 | 80.28 | |
| 34 | 80.74 | |
| 35 | 80.28 | |
| 36 | 80.2 | |
| 37 | 80.34 | |
| 38 | 81.36 | |
| 39 | 81.3 | |
| 40 | 75.14 | |
| 41 | 79.7 | |
| 下午 第三面试室 | ||
| 面试抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 82.58 | |
| 2 | 78.92 | |
| 3 | 80.26 | |
| 4 | 78.48 | |
| 5 | 82.42 | |
| 6 | 80.96 | |
| 7 | 82.28 | |
| 8 | 79.5 | |
| 9 | 80.52 | |
| 10 | 80.4 | |
| 11 | 80.58 | |
| 12 | 82.06 | |
| 13 | 78.2 | |
| 14 | 81.18 | |
| 15 | 79.18 | |
| 16 | 78.68 | |
| 17 | 80.18 | |
| 18 | 0 | 缺考 |
| 19 | 0 | 缺考 |
| 20 | 80.46 | |
| 21 | 79.78 | |
| 22 | 78.48 | |
| 23 | 0 | 缺考 |
| 24 | 78.82 | |
| 25 | 82.62 | |
| 26 | 81.84 | |
| 27 | 0 | 缺考 |
| 28 | 81.3 | |
| 29 | 82.28 | |
| 30 | 78.48 | |
| 31 | 77.56 | |
| 32 | 78.22 | |
| 33 | 81.42 | |
| 34 | 81.16 | |
| 35 | 81 | |
| 36 | 79.84 | |
| 37 | 78.34 | |
| 38 | 80.22 | |
| 39 | 80.4 | |
| 40 | 81.78 | |
| 41 | 0 | 缺考 |
| 42 | 84.14 | |
| 43 | 77.9 | |
| 44 | 80.68 | |
| 45 | 81.4 | |
扫一扫分享到手机端