来源:政府办 时间:2025-06-04 字号:【大 中 小】
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 考场记录 |
| 1 | 2025060101 | 77.54 | |
| 2 | 2025060102 | 73.13 | |
| 3 | 2025060106 | 48.03 | |
| 4 | 2025060108 | 71.69 | |
| 5 | 2025060109 | 62.94 | |
| 6 | 2025060111 | 47.47 | |
| 7 | 2025060114 | 66.6 | |
| 8 | 2025060115 | 61.33 | |
| 9 | 2025060118 | 73.99 | |
| 10 | 2025060119 | 63.99 | |
| 11 | 2025060120 | 55.89 | |
| 12 | 2025060123 | 70.45 | |
| 13 | 2025060124 | 56.45 | |
| 14 | 2025060126 | 53.65 | |
| 15 | 2025060127 | 74.2 | |
| 16 | 2025060128 | 65.92 | |
| 17 | 2025060129 | 67.33 | |
| 18 | 2025060202 | 61.02 | |
| 19 | 2025060203 | 48.48 | |
| 20 | 2025060204 | 55.45 | |
| 21 | 2025060207 | 68.93 | |
| 22 | 2025060208 | 51.49 | |
| 23 | 2025060211 | 43.5 | |
| 24 | 2025060212 | 70.87 | |
| 25 | 2025060213 | 60.32 | |
| 26 | 2025060216 | 72.31 | |
| 27 | 2025060217 | 62.91 | |
| 28 | 2025060218 | 52.5 | |
| 29 | 2025060219 | 59.94 | |
| 30 | 2025060221 | 63.01 | |
| 31 | 2025060222 | 63.96 | |
| 32 | 2025060224 | 54.24 | |
| 33 | 2025060225 | 68.1 | |
| 34 | 2025060226 | 48.35 | |
| 35 | 2025060227 | 69.75 | |
| 36 | 2025060228 | 54.37 | |
| 37 | 2025060229 | 75.48 | |
| 38 | 2025060230 | 54.56 | |
| 39 | 2025060302 | 74.84 | |
| 40 | 2025060303 | 60.84 | |
| 41 | 2025060304 | 61.86 | |
| 42 | 2025060305 | 55.05 | |
| 43 | 2025060306 | 73.61 | |
| 44 | 2025060307 | 65.32 | |
| 45 | 2025060308 | 56.74 | |
| 46 | 2025060309 | 71.57 | |
| 47 | 2025060311 | 57.29 | |
| 48 | 2025060312 | 57.68 | |
| 49 | 2025060314 | 54.61 | |
| 50 | 2025060316 | 62.24 | |
| 51 | 2025060317 | 51.82 | |
| 52 | 2025060319 | 59.79 | |
| 53 | 2025060320 | 49.57 | |
| 54 | 2025060321 | 61.43 | |
| 55 | 2025060322 | 51 | |
| 56 | 2025060323 | 66.23 | |
| 57 | 2025060324 | 67.91 | |
| 58 | 2025060325 | 76.69 | |
| 59 | 2025060330 | 59.45 | |
| 60 | 2025060401 | 56.75 | |
| 61 | 2025060402 | 41.69 | |
| 62 | 2025060403 | 65.82 | |
| 63 | 2025060404 | 67.63 | |
| 64 | 2025060405 | 68.13 | |
| 65 | 2025060408 | 68.13 | |
| 66 | 2025060409 | 72.57 | |
| 67 | 2025060410 | 63.47 | |
| 68 | 2025060411 | 66.6 | |
| 69 | 2025060412 | 59.98 | |
| 70 | 2025060413 | 57.51 | |
| 71 | 2025060414 | 64.81 | |
| 72 | 2025060416 | 59.03 | |
| 73 | 2025060418 | 66.7 | |
| 74 | 2025060419 | 51.23 | |
| 75 | 2025060420 | 64.68 | |
| 76 | 2025060422 | 58.22 | |
| 77 | 2025060423 | 55.77 | |
| 78 | 2025060424 | 52.21 | |
| 79 | 2025060425 | 58.11 | |
| 80 | 2025060426 | 61 | |
| 81 | 2025060427 | 68.74 | |
| 82 | 2025060429 | 72.06 | |
| 83 | 2025060430 | 48.18 | |
| 84 | 2025060501 | 63.17 | |
| 85 | 2025060502 | 68.92 | |
| 86 | 2025060503 | 57.6 | |
| 87 | 2025060504 | 63.99 | |
| 88 | 2025060505 | 51.62 | |
| 89 | 2025060506 | 69.36 | |
| 90 | 2025060507 | 61.64 | |
| 91 | 2025060508 | 66.42 | |
| 92 | 2025060509 | 60.54 | |
| 93 | 2025060511 | 57.19 | |
| 94 | 2025060513 | 52.65 | |
| 95 | 2025060514 | 44.84 | |
| 96 | 2025060515 | 44.73 | |
| 97 | 2025060516 | 66.82 | |
| 98 | 2025060517 | 78.08 | |
| 99 | 2025060518 | 69.86 | |
| 100 | 2025060519 | 67.44 | |
| 101 | 2025060520 | 54.78 | |
| 102 | 2025060521 | 62.24 | |
| 103 | 2025060525 | 67.8 | |
| 104 | 2025060601 | 57.79 | |
| 105 | 2025060602 | 68.13 | |
| 106 | 2025060603 | 46.13 | |
| 107 | 2025060604 | 58.92 | |
| 108 | 2025060605 | 51.92 | |
| 109 | 2025060606 | 55.69 | |
| 110 | 2025060607 | 58.11 | |
| 111 | 2025060608 | 70.89 | |
| 112 | 2025060609 | 66.29 | |
| 113 | 2025060610 | 52.1 | |
| 114 | 2025060613 | 60.26 | |
| 115 | 2025060614 | 65.98 | |
| 116 | 2025060615 | 56.08 | |
| 117 | 2025060616 | 60.31 | |
| 118 | 2025060617 | 66.48 | |
| 119 | 2025060621 | 61.14 | |
| 120 | 2025060623 | 56.2 | |
| 121 | 2025060626 | 50.28 | |
| 122 | 2025060628 | 57.79 | |
| 123 | 2025060629 | 58.57 | |
| 124 | 2025060701 | 56 | |
| 125 | 2025060702 | 58.8 | |
| 126 | 2025060703 | 59.64 | |
| 127 | 2025060704 | 59.84 | |
| 128 | 2025060705 | 51.8 | |
| 129 | 2025060706 | 47.06 | |
| 130 | 2025060707 | 68.14 | |
| 131 | 2025060709 | 59 | |
| 132 | 2025060711 | 61.25 | |
| 133 | 2025060712 | 56.88 | |
| 134 | 2025060714 | 56.89 | |
| 135 | 2025060716 | 60.55 | |
| 136 | 2025060717 | 62.54 | |
| 137 | 2025060718 | 54.45 | |
| 138 | 2025060719 | 72.27 | |
| 139 | 2025060720 | 52.32 | |
| 140 | 2025060721 | 54.62 | |
| 141 | 2025060722 | 59.42 | |
| 142 | 2025060724 | 57.93 | |
| 143 | 2025060725 | 72.92 | |
| 144 | 2025060727 | 50.9 | |
| 145 | 2025060728 | 50.83 | |
| 146 | 2025060729 | 62.94 | |
| 147 | 2025060730 | 57.18 | |
| 148 | 2025060802 | 56.68 | |
| 149 | 2025060804 | 52.51 | |
| 150 | 2025060805 | 65.48 | |
| 151 | 2025060806 | 64.07 | |
| 152 | 2025060807 | 58.09 | |
| 153 | 2025060808 | 66.56 | |
| 154 | 2025060809 | 58.33 | |
| 155 | 2025060810 | 54.88 | |
| 156 | 2025060811 | 41.8 | |
| 157 | 2025060812 | 66.2 | |
| 158 | 2025060814 | 54.74 | |
| 159 | 2025060816 | 63.51 | |
| 160 | 2025060817 | 52.24 | |
| 161 | 2025060818 | 48.06 | |
| 162 | 2025060819 | 49.81 | |
| 163 | 2025060820 | 69.27 | |
| 164 | 2025060821 | 51.02 | |
| 165 | 2025060823 | 57.09 | |
| 166 | 2025060824 | 61.05 | |
| 167 | 2025060825 | 64.52 | |
| 168 | 2025060826 | 65.55 | |
| 169 | 2025060828 | 50.18 | |
| 170 | 2025060829 | 55.95 | |
| 171 | 2025060831 | 59.72 | |
| 172 | 2025060901 | 55.35 | |
| 173 | 2025060902 | 59.32 | |
| 174 | 2025060903 | 55.37 | |
| 175 | 2025060904 | 62.73 | |
| 176 | 2025060906 | 60.62 | |
| 177 | 2025060908 | 61.75 | |
| 178 | 2025060910 | 61.76 | |
| 179 | 2025060911 | 65.36 | |
| 180 | 2025060912 | 55.06 | |
| 181 | 2025060913 | 75.63 | |
| 182 | 2025060914 | 61.63 | |
| 183 | 2025060915 | 56.42 | |
| 184 | 2025060916 | 52.66 | |
| 185 | 2025060917 | 72.48 | |
| 186 | 2025060918 | 51.98 | |
| 187 | 2025060920 | 60.02 | |
| 188 | 2025060921 | 73.52 | |
| 189 | 2025060922 | 56.5 | |
| 190 | 2025060923 | 52.54 | |
| 191 | 2025060924 | 59.64 | |
| 192 | 2025060925 | 51.28 | |
| 193 | 2025060927 | 69.85 | |
| 194 | 2025060928 | 51.83 | |
| 195 | 2025060929 | 65.73 | |
| 196 | 2025060931 | 71.38 | |
| 197 | 2025061001 | 63.48 | |
| 198 | 2025061002 | 62.97 | |
| 199 | 2025061003 | 57.48 | |
| 200 | 2025061004 | 58.71 | |
| 201 | 2025061005 | 67.62 | |
| 202 | 2025061006 | 43.04 | |
| 203 | 2025061008 | 55.98 | |
| 204 | 2025061009 | 55.56 | |
| 205 | 2025061011 | 49.88 | |
| 206 | 2025061012 | 56.18 | |
| 207 | 2025061013 | 55.86 | |
| 208 | 2025061014 | 56.9 | |
| 209 | 2025061015 | 57.61 | |
| 210 | 2025061016 | 63.2 | |
| 211 | 2025061017 | 61.52 | |
| 212 | 2025061018 | 55.59 | |
| 213 | 2025061019 | 64.36 | |
| 214 | 2025061022 | 74.1 | |
| 215 | 2025061024 | 58.63 | |
| 216 | 2025061025 | 62.69 | |
| 217 | 2025061026 | 74.51 | |
| 218 | 2025061027 | 52.53 | |
| 219 | 2025061029 | 58.2 | |
| 220 | 2025061101 | 56.19 | |
| 221 | 2025061102 | 68.65 | |
| 222 | 2025061103 | 61.55 | |
| 223 | 2025061104 | 76.24 | |
| 224 | 2025061106 | 49.6 | |
| 225 | 2025061108 | 61.73 | |
| 226 | 2025061110 | 60.4 | |
| 227 | 2025061111 | 68.46 | |
| 228 | 2025061112 | 60.13 | |
| 229 | 2025061113 | 59.44 | |
| 230 | 2025061114 | 49.4 | |
| 231 | 2025061115 | 44.23 | |
| 232 | 2025061118 | 56.38 | |
| 233 | 2025061119 | 53.44 | |
| 234 | 2025061120 | 53.33 | |
| 235 | 2025061123 | 48.63 | |
| 236 | 2025061127 | 57.94 | |
| 237 | 2025061128 | 63.28 | |
| 238 | 2025061131 | 49.36 | |
| 239 | 2025061201 | 36.74 | |
| 240 | 2025061203 | 45.58 | |
| 241 | 2025061204 | 43.09 | |
| 242 | 2025061205 | 46.78 | |
| 243 | 2025061206 | 41.47 | |
| 244 | 2025061207 | 44.75 | |
| 245 | 2025061208 | 38.87 | |
| 246 | 2025061209 | 36.13 | |
| 247 | 2025061211 | 48.34 | |
| 248 | 2025061212 | 51.57 | |
| 249 | 2025061213 | 45.15 | |
| 250 | 2025061214 | 51.19 | |
| 251 | 2025061216 | 45.25 | |
| 252 | 2025061218 | 50.42 | |
| 253 | 2025061219 | 44.78 | |
| 254 | 2025061222 | 46.96 | |
| 255 | 2025061224 | 43.11 | |
| 256 | 2025061226 | 43.6 | |
| 257 | 2025061227 | 43.22 | |
| 258 | 2025061228 | 36.14 | |
| 259 | 2025061303 | 50.43 | |
| 260 | 2025061305 | 40.36 | |
| 261 | 2025061306 | 49.36 | |
| 262 | 2025061308 | 43.86 | |
| 263 | 2025061309 | 48.58 | |
| 264 | 2025061311 | 42.02 | |
| 265 | 2025061314 | 38.33 | |
| 266 | 2025061316 | 38.08 | |
| 267 | 2025061317 | 39.77 | |
| 268 | 2025061318 | 43.2 | |
| 269 | 2025061323 | 38.27 | |
| 270 | 2025061324 | 44.62 | |
| 271 | 2025061325 | 41.64 | |
| 272 | 2025061330 | 40.41 | |
| 273 | 2025061331 | 41.94 | |
| 274 | 2025061401 | 43.25 | |
| 275 | 2025061402 | 36.43 | |
| 276 | 2025061405 | 35.1 | |
| 277 | 2025061406 | 48.68 | |
| 278 | 2025061407 | 52.18 | |
| 279 | 2025061409 | 36.77 | |
| 280 | 2025061410 | 42.7 | |
| 281 | 2025061412 | 35.82 | |
| 282 | 2025061414 | 45.98 | |
| 283 | 2025061415 | 53.85 | |
| 284 | 2025061416 | 48.17 | |
| 285 | 2025061417 | 49.04 | |
| 286 | 2025061418 | 51.51 | |
| 287 | 2025061422 | 44.81 | |
| 288 | 2025061424 | 46.58 | |
| 289 | 2025061425 | 47.77 | |
| 290 | 2025061426 | 43.93 | |
| 291 | 2025061428 | 45.02 | |
| 292 | 2025061429 | 53.07 | |
| 293 | 2025061431 | 57.79 | |
| 294 | 2025061501 | 53.05 | |
| 295 | 2025061502 | 52.22 | |
| 296 | 2025061503 | 49.99 | |
| 297 | 2025061504 | 30.47 | |
| 298 | 2025061505 | 50.51 | |
| 299 | 2025061507 | 49.19 | |
| 300 | 2025061509 | 48.52 | |
| 301 | 2025061510 | 41.88 | |
| 302 | 2025061512 | 38.87 | |
| 303 | 2025061515 | 54.17 | |
| 304 | 2025061519 | 48.38 | |
| 305 | 2025061521 | 49.01 | |
| 306 | 2025061522 | 47.05 | |
| 307 | 2025061523 | 41 | |
| 308 | 2025061525 | 51.24 | |
| 309 | 2025061527 | 40.3 | |
| 310 | 2025061528 | 37.83 | |
| 311 | 2025061530 | 42.77 | |
| 312 | 2025061531 | 47.06 | |
| 313 | 2025061602 | 56.75 | |
| 314 | 2025061603 | 44.84 | |
| 315 | 2025061604 | 38.62 | |
| 316 | 2025061606 | 39.37 | |
| 317 | 2025061607 | 54.41 | |
| 318 | 2025061608 | 57.99 | |
| 319 | 2025061609 | 58.19 | |
| 320 | 2025061610 | 43.14 | |
| 321 | 2025061611 | 44.17 | |
| 322 | 2025061613 | 58.09 | |
| 323 | 2025061614 | 45.41 | |
| 324 | 2025061615 | 48.35 | |
| 325 | 2025061617 | 46.16 | |
| 326 | 2025061618 | 53.04 | |
| 327 | 2025061619 | 51.09 | |
| 328 | 2025061620 | 45.48 | |
| 329 | 2025061622 | 36.66 | |
| 330 | 2025061623 | 46.83 | |
| 331 | 2025061625 | 44.94 | |
| 332 | 2025061626 | 46.09 | |
| 333 | 2025061628 | 44.78 | |
| 334 | 2025061631 | 49.49 | |
| 335 | 2025061701 | 47.07 | |
| 336 | 2025061702 | 46.08 | |
| 337 | 2025061704 | 46.76 | |
| 338 | 2025061705 | 50.31 | |
| 339 | 2025061706 | 45.84 | |
| 340 | 2025061708 | 43.84 | |
| 341 | 2025061709 | 46.78 | |
| 342 | 2025061710 | 50.28 | |
| 343 | 2025061711 | 53.16 | |
| 344 | 2025061712 | 40.39 | |
| 345 | 2025061713 | 46.53 | |
| 346 | 2025061715 | 54.53 | |
| 347 | 2025061717 | 44.71 | |
| 348 | 2025061718 | 39.4 | |
| 349 | 2025061720 | 46.43 | |
| 350 | 2025061723 | 47.08 | |
| 351 | 2025061724 | 50.71 | |
| 352 | 2025061727 | 45.15 | |
| 353 | 2025061729 | 51.79 | |
| 354 | 2025061801 | 43.83 | |
| 355 | 2025061802 | 50.92 | |
| 356 | 2025061803 | 52.42 | |
| 357 | 2025061804 | 52.43 | |
| 358 | 2025061807 | 47.48 | |
| 359 | 2025061808 | 44.72 | |
| 360 | 2025061809 | 38.36 | |
| 361 | 2025061811 | 45.56 | |
| 362 | 2025061812 | 38.69 | |
| 363 | 2025061813 | 42.18 | |
| 364 | 2025061815 | 40.15 | |
| 365 | 2025061816 | 46.54 | |
| 366 | 2025061818 | 42.71 | |
| 367 | 2025061819 | 39.79 | |
| 368 | 2025061820 | 42.84 | |
| 369 | 2025061821 | 45.65 | |
| 370 | 2025061822 | 39.36 | |
| 371 | 2025061824 | 41.42 | |
| 372 | 2025061826 | 41.39 | |
| 373 | 2025061828 | 43.52 | |
| 374 | 2025061830 | 47.27 | |
| 375 | 2025061904 | 46.35 | |
| 376 | 2025061905 | 43.93 | |
| 377 | 2025061908 | 44.34 | |
| 378 | 2025061909 | 46.64 | |
| 379 | 2025061914 | 40.58 | |
| 380 | 2025061915 | 56.45 | |
| 381 | 2025061916 | 46.65 | |
| 382 | 2025061918 | 56.2 | |
| 383 | 2025061919 | 45.52 | |
| 384 | 2025061920 | 47.57 | |
| 385 | 2025061921 | 50.62 | |
| 386 | 2025061922 | 43.26 | |
| 387 | 2025061923 | 45.2 | |
| 388 | 2025061925 | 49.19 | |
| 389 | 2025061926 | 44.21 | |
| 390 | 2025062003 | 48.8 | |
| 391 | 2025062007 | 48.82 | |
| 392 | 2025062008 | 41.89 | |
| 393 | 2025062009 | 39.1 | |
| 394 | 2025062010 | 45.01 | |
| 395 | 2025062012 | 39.35 | |
| 396 | 2025062016 | 43.38 | |
| 397 | 2025062018 | 43.94 | |
| 398 | 2025062021 | 52.14 | |
| 399 | 2025062022 | 59.37 | |
| 400 | 2025062023 | 43.21 | |
| 401 | 2025062024 | 45.06 | |
| 402 | 2025062027 | 42.71 | |
| 403 | 2025062101 | 38.54 | |
| 404 | 2025062102 | 50.2 | |
| 405 | 2025062106 | 34.17 | |
| 406 | 2025062108 | 43.62 | |
| 407 | 2025062111 | 39.76 | |
| 408 | 2025062112 | 49.9 | |
| 409 | 2025062115 | 52.11 | |
| 410 | 2025062118 | 47.89 | |
| 411 | 2025062119 | 40.33 | |
| 412 | 2025062123 | 37.23 | |
| 413 | 2025062125 | 47.97 | |
| 414 | 2025062129 | 51.62 | |
| 415 | 2025062202 | 38.3 | |
| 416 | 2025062203 | 37.57 | |
| 417 | 2025062204 | 38.74 | |
| 418 | 2025062205 | 43.11 | |
| 419 | 2025062207 | 39.94 | |
| 420 | 2025062212 | 42.8 | |
| 421 | 2025062213 | 45.39 | |
| 422 | 2025062214 | 40.56 | |
| 423 | 2025062216 | 49.05 | |
| 424 | 2025062217 | 52.61 | |
| 425 | 2025062222 | 43.42 | |
| 426 | 2025062227 | 37.23 | |
| 427 | 2025062230 | 47.66 |
扫一扫分享到手机端