2021年1-3月份全省房地产开发和销售情况
发布时间:2021-04-27 发布机构:统计局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:统计信息 主题分类:其他 文号: 索引号:000708252/2021-1231
2021年1-3月份全省房地产开发和销售情况 | ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 654.1 | 17.3 |
其中:住宅 | 533.1 | 17.6 |
办公楼 | 13.4 | -24.6 |
商业营业用房 | 50.8 | 14.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 27190.9 | 25.5 |
其中:住宅 | 21056.8 | 25.4 |
办公楼 | 564.6 | 30.3 |
商业营业用房 | 1943.7 | 14.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 1008.6 | 30.7 |
其中:住宅 | 789.5 | 28.5 |
办公楼 | 25.2 | -29.0 |
商业营业用房 | 27.1 | -44.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 192.2 | -24.1 |
其中:住宅 | 150.3 | -26.3 |
办公楼 | 1.1 | -39.9 |
商业营业用房 | 20.4 | 63.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 875.0 | 89.3 |
其中:住宅 | 829.6 | 94.6 |
办公楼 | 5.4 | 43.3 |
商业营业用房 | 20.1 | 75.2 |
商品房销售额(亿元) | 663.4 | 85.5 |
其中:住宅 | 634.6 | 91.8 |
办公楼 | 3.3 | 3.6 |
商业营业用房 | 17.9 | 77.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 813.6 | -14.1 |
其中:住宅 | 550.0 | -15.0 |
办公楼 | 23.1 | -50.6 |
商业营业用房 | 122.8 | 4.9 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 967.2 | 18.4 |
其中:国内贷款 | 86.2 | -36.4 |
利用外资 |
|
|
自筹资金 | 367.5 | -1.3 |