2021年1-3月固定资产(不含农户)投资主要数据
发布时间:2021-04-27 发布机构:统计局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:统计信息 主题分类:其他 文号: 索引号:000708252/2021-1228
2021年1-3月固定资产(不含农户)投资主要数据 | ||
指 标 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 16.2 | |
其中:国有及国有控股 | 50.5 | |
分项目隶属关系 |
| |
中央项目 | 10.5 | |
地方项目 | 16.3 | |
按构成分 |
| |
其中:建筑安装工程 | 18.0 | |
设备工器具购置 | -22.4 | |
分产业 |
| |
第一产业 | 8.9 | |
第二产业 | 2.6 | |
第三产业 | 27.9 | |
分行业 |
| |
农林牧渔业 | 7.3 | |
采矿业 | -17.3 | |
其中:煤炭开采和洗选业 | -58.6 | |
石油和天然气开采业 |
| |
黑色金属矿采选业 | -18.1 | |
有色金属矿采选业 | -59.3 | |
非金属矿采选业 | 48.3 | |
制造业 | 4.0 | |
其中:农副食品加工业 | 38.6 | |
食品制造业 | -13.9 | |
纺织业 | -25.9 | |
化学原料和化学制品制造业 | 11.0 | |
医药制造业 | -7.3 | |
橡胶和塑料制品业 | 59.0 | |
非金属矿物制品业 | 7.1 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 47.0 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | -30.2 | |
金属制品业 | 4.2 | |
通用设备制造业 | -19.1 | |
专用设备制造业 | -0.1 | |
汽车制造业 | 32.0 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -20.3 | |
电气机械和器材制造业 | -20.5 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -19.9 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.1 | |
其中:电力、热力生产和供应业 | 21.4 | |
建筑业 | -98.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.2 | |
其中:铁路运输业 | 219.6 | |
道路运输业 | 32.0 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 63.9 | |
其中:水利管理业 | 826.5 | |
公共设施管理业 | 3.6 | |
教育 | 31.3 | |
卫生和社会工作 | 35.4 | |
文化、体育和娱乐业 | 2.9 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | -23.3 | |
分注册类型 |
| |
其中:内资企业 | 16.2 | |
港、澳、台商投资企业 | 5.6 | |
外商投资企业 | 21.1 | |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 11.8 | |
其中:国家预算资金 | 47.2 | |
国内贷款 | -13.4 | |
利用外资 | -60.0 | |
自筹资金 | 3.7 | |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | ||
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
3.去年同期到位资金统计范围是计划总投资5000万元及以上项目及房地产开发项目合计 |