生活垃圾处理费收费标准及依据
发布时间:2023-10-11 发布机构:城管局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:其他 主题分类:其他 文号: 索引号:789843549/2023-1525
生活垃圾处理费征收标准及依据 | |
收费项目 | 城镇生活垃圾处理费 |
收费标准 | 一、由个人交纳的: 城市居民每户每月3元,办理暂住户口的外地进城人员每人每月2元。 二、由单位交纳的: 国家机关、社会团体、企事业单位,按上年末在岗职工人数(含临时聘用人员)计收,计收标准1.5元/人/月,中等专业技术以下学校按在籍学生人数计收,计收标准0.5元/人/月。 三、由经营者交纳的: 1、医院(不含医疗垃圾)、旅店、多功能宾馆、酒店(客房部分)按床位计收,收费标准3元/床/月(医院按实际床位80%收取,其他按实际床位65%收取)。 2、农贸、集贸市场按摊位面积计收,收费标准0.2元/平方米/日。 3、桑拿、洗浴、美容美发、休闲娱乐等场所按经营面积计收,收费标准0.8元/平方米/月。 4、长、短途客运车辆按座位80%计收,收费标准0.5元/座/月。 5、商业零售门店按营业面积大小实行累进计收,收费标准: 50平方米以下20元/户/月; 50—100平方米0.6元/平方米/月; 101—500平方米0.5元/平方米/月; 501—1000平方米0.4元/平方米/月; 1001—5000平方米0.3元/平方米/月; 5001平方米以上0.2元/平方米/月。 6、餐饮业按营业面积大小实行累进计价(含餐厨垃圾),收费标准: 50平方米以下30元/户/月; 50—100平方米1.0元/平方米/月; 101—500平方米0.9元/平方米/月; 501—1000平方米0.8元/平方米/月; 1001—5000平方米0.7元/平方米/月; 5001平方米以上0.5元/平方米/月。 四、单位自行运到指定垃圾场的,按每吨30元计收。 |
收费主体 | 威县城市管理综合行政执法局 |
计费单位 | 1.居民:元/户/月 2.单位:元/人/月 3.经营者:元/床/月、元/座/月、元/平/月米 4.自行运到指定垃圾场 元/吨 |
收费依据 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、威价(2014)3号、威政字[2019]90号、冀发改公价规[2023]6号 |
收费范围 | 城区范围内 |
收费对象 | 个人(居民)、单位、经营者 |
收费方式 | 由县城管局核定应征信息,税务部门负责征缴入库。 |
减免规定 | 按照《河北省城市生活垃圾处理费管理办法》(冀价经费【2008】26号)的通知要求:享受城市居民最低生活保障及其他特殊困难群体、经有关部门批准的停产半停产企业在停产期间、学校在寒暑假期间,予以免交。 |
监督管理电话:0319-5969001 |