威县2021年国民经济和社会发展计划主要指标
发布时间:2021-03-16 发布机构:发展改革局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:国民经济发展规划 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 文号: 索引号:78982708X/2021-1211
威县2021年国民经济和社会发展计划主要指标 | |||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 | 2019年实际完成(统计数) | 2020年计划 | 2020年完成 | 2021年计划(部门数) | ||||
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | ||
一、综合实力 | |||||||||
地区生产总值 | 亿元 | 106.2 | 8.5 | 109 | 8 | 113.62 | 6.3 | 124 | 12 |
固定资产投资 | % | - | 8.2 | - | 7 | - | -6.8 | - | 12 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.41 | 9.5 | - | - | 42.53 | 0.3 | 48.9 | 15 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.29 | 11.93 | 6.73 | 7以上 | 6.89 | 9.45 | 7.71 | 12 |
二、创新发展 | |||||||||
每万人口拥有发明专利数# | 件 | 0.75 | - | 0.83 | - | 0.88 | =5.09/7.71 | 0.97 | - |
三、协调发展 | |||||||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.4 | - | 9 | - | 10.3 | - | 15 |
规模以上高新技术产业增加值 | % | - | 20 | - | 15 | - | 11.5 | - | 16 |
服务业增加值 | 亿元 | 50.47 | 10.1 | 44.13 | 8.7 | 55.32 | 5.4 | 60 | 15以上 |
常住人口城镇化率 | % | 46.5 | - | 48 | - | 48 | - | 50 | - |
四、绿色发展 | |||||||||
PM2.5平均浓度* | 微克/立方米 | 63 | -3 | 59 | -6 | 56 | -11 | 完成市下达任务 | |
平均优良天数比例*# | % | 52.6 | -6.6 | 58 | 5.4 | 61 | 8.4 | ||
生产总值用水量* | 立方米 | 109.03 | - | 98 | - | 96.5 | - | 84.7 | - |
生产总值能耗降低率* | % | - | -4.09 | - | -3.73 | - | -3.73 | 完成市下达任务 | |
五、开放发展 | |||||||||
进出口总值 | 万美元 | 3806.3 | 15.9 | 4730 | 10 | 4400 | 15 | 4840 | 10以上 |
出口总值# | 万美元 | 3615.4 | 19.8 | - | - | 4100 | 12 | 4510 | 10 |
实际利用外资# | 万美元 | 3116 | 11.1 | - | - | 4130 | 32.5 | 3520 | 10 |
六、共享发展 | |||||||||
城镇新增就业人数 | 万人 | 0.56 | - | 0.56 | - | 0.67 | - | 0.56 | - |
城镇调查失业率# | % | - | - | - | - | - | - | - | 5左右 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27252 | 11.9 | 29383 | 7.8 | 29383 | 7.8 | 32908 | 12 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10239 | 12.9 | 11319 | 10.5 | 11319 | 10.5 | 13017 | 15 |
注释: 1.生产总值及服务业增加值,增速按可比价格计算。 2.带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标; 3.带“#”指标为新调整指标。 |