邢台市生态环境局威县分局 2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-24 发布机构:环保局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号:730244453/2024-1904
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告,报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,邢台市生态环境局威县分局认真落实市委、市政府决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,着力提升全县政务公开工作水平,助力威县高质量发展,为加快建设碧水、蓝天、净土的美丽威县做出应有贡献。
(一)主动公开情况。2023年,通过门户网站发布各类政务信息225件。通过“邢台市生态环境局威县分局”微信公众号发布信息共计69条。
(二)依申请公开情况。生态环境分局2023年度没有收到依申请公开政府信息事项。
(三)政府信息管理情况。制定了档案管理制度、保密工作制度、微信公众号信息发布等制度,规范了文件制发、档案管理、信息发布相关工作流程。
(四)公开平台建设情况。建立内部管理制度,对信息采集、审核、发布进行规范化管理,明确具体人员负责搜集、整理、编辑上传、发布工作,并对发布信息的真实性、准确性、可靠性、时效性、适用性、合理性负责。始终将提高水平的文字撰写、图片拍摄及编辑处理能力作为工作重中之重,切实提高业务和思想素质。
(五)监督保障情况。成立信息公开领导小组,针对信息公开、发布、保密等内容开展培训,加强业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 49 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:从事政府信息公开工作在人员队伍、素质上都需提升。
改进情况:配备从事政府信息公开工作人员并提高业务素质,进一步健全政府信息公开机制。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2023年未收取信息处理费。
2024年1月24日
邢台市生态环境局威县分局