威县2021年县本级安排扶贫专项资金1543万元
发布时间:2021-02-22 发布机构:财政局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:扶贫资金政策专栏 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000226683/2021-1502
关于县扶贫办2021年部门预算的批复
县扶贫办:
由你部门编制、经财政局审核的2021年部门预算已经威县第十五届人民代表大会第六次会议审议通过,现予以批复。
2021年,共安排你部门总收入7934.78万元,总支出7934.78万元,详见附表。请你部门严格遵照《预算法》和我县部门预算有关政策规定执行,加强资金管理,提高资金使用效益,及时进行公开公示。预算执行过程中如遇有问题,请及时反馈。
附: 1、2021年部门预算文本
2、2021年部门预算绩效文本
威县财政局
2021年2月18日
附表:
部门收入预算表
475威县扶贫开发办公室 | 单位:元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 79347794.65 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 79347794.65 |
其中:财政拨款 | 79347794.65 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
专项债务收入 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 |
部门项目支出预算
475威县扶贫开发办公室 | 单位:元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称(单位名称) | 项目类别 | 项目名称 | 资 金 来 源 | |||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 79347794.65 | 79347794.65 | |||||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 人员类 | 其他工资福利支出 | 49761.00 | 49761.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 人员类 | 财政供养人员工资福利支出 | 1110033.65 | 1110033.65 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 人员类 | 其他对个人和家庭支出 | 134000.00 | 134000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 公用经费 | 三保-正常公用经费-运转类支出 | 84000.00 | 84000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 运转类其他项目 | 社会扶贫经费 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 运转类其他项目 | 精准扶贫经费 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 运转类其他项目 | 办公场所装修 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 运转类其他项目 | 防贫防返贫经费 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 特定目标类 | 县级配套 | 15430000.00 | 15430000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 特定目标类 | 贫困户商业补充保险 | 1000000.00 | 1000000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 特定目标类 | 冀财农/2020/133号关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金(暂定名)预算的通知 | 22430000.00 | 22430000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 特定目标类 | 冀财农/2020/153号关于提前下达2021年省级财政扶贫专项资金(暂定名)预算的通知 | 38720000.00 | 38720000.00 | ||||
475 | 威县扶贫开发办公室(本级) | 特定目标类 | 冀财农/2020/152号关于提前下达2021年省级驻村工作队综合经费预算的通知 | 40000.00 | 40000.00 |
联系电话:12317;0319-6150825
邮箱地址:wxczjncg@163.com