威县2024年第四季度存量住宅(动态调整)
发布时间:2025-01-08 发布机构:自然资源和规划局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:国土资源、规划、能源 文号: 索引号:000707970/2025-3063
威县存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
68 | 109.2613 | 22.8679 | 86.3934 | 38.6137 |
威县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 公元•壹号院 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 爱国路南侧,晨光大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7623 | 2023-12-25 | 2024年12月24日 | 2027年12月23日 | 已动工未竣工 | |
2 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 信德路以北,晨光大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4115 | 2023-12-28 | 2024年12月27日 | 2027年12月26日 | 已动工未竣工 | ||
3 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 爱国路南侧,晨光大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3424 | 2023-12-28 | 2024年12月27日 | 2027年12月26日 | 已动工未竣工 | ||
4 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 信德路北侧,振兴大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6969 | 2023-12-28 | 2024年12月27日 | 2027年12月26日 | 已动工未竣工 | ||
5 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 爱国路南侧,晨光大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4470 | 2023-12-28 | 2024年12月27日 | 2027年12月26日 | 已动工未竣工 | ||
6 | 七里社区 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 威县信德路北侧、振兴大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8222 | 2021-09-16 | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 | 已动工未竣工 | 0.8222 |
7 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 爱国路北侧、振兴大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3640 | 2021-09-16 | 2022年9月16日 | 2025年9月15日 | 已动工未竣工 | 0.3640 | |
8 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 爱国路以南、振兴大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5785 | 2021-09-16 | 2022年9月17日 | 2025年9月16日 | 已动工未竣工 | 0.5785 | |
9 | 石家庄海丰房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 振兴大街以西、爱国路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3281 | 2022-10-11 | 2023年10月10日 | 2026年10月9日 | 已动工未竣工 | 1.3281 | |
10 | 港达国际D区 | 河北港达房地产开发有限公司 | 城区自强社区 | 洺水路以南、西一环以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4213 | 2020-06-24 | 2021年7月31日 | 2024年7月30日 | 已动工未竣工 | 2.0793 |
11 | 城区自强社区 | 开放路以南、西二环东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7491 | 2021-01-29 | 2022年12月31日 | 2025年12月30日 | 已动工未竣工 | |||
12 | 城区自强社区 | 开放路以南、西二环东侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.7021 | 2024-08-19 | 2025年8月18日 | 2028年8月17日 | 未动工 | |||
13 | 北海十六号 | 河北联浩房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 棉纺路南侧、中华大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3616 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 未动工 | |
14 | 威县洺州镇 | 棉纺路南侧、中华大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0768 | 2024-03-18 | 2025年3月17日 | 2028年3月16日 | 未动工 | |||
15 | 威县洺州镇 | 棉纺路以南、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.0664 | 2024-08-13 | 2025年8月12日 | 2028年8月11日 | 未动工 | |||
16 | 威县洺州镇 | 棉纺路以南、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.0262 | 2024-08-13 | 2025年8月13日 | 2028年8月12日 | 未动工 | |||
17 | 威县洺州镇 | 棉纺路以南、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.044 | 2024-08-13 | 2025年8月14日 | 2028年8月13日 | 未动工 | |||
18 | 联浩•世纪公馆 | 河北联浩房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 规划一路以北、世纪大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9037 | 2020-12-29 | 2021年12月28日 | 2024年12月27日 | 已动工未竣工 | |
19 | 公元•国宾府 | 河北海实房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 交通大街东侧、光明路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6180 | 2020-08-13 | 2022年5月30日 | 2025年5月29日 | 已动工未竣工 | 2.6180 |
20 | 公元观天下 | 河北海实房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 威县晨光大街西侧、爱国路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1328 | 2022-11-04 | 2023年11月3日 | 2026年11月2日 | 已动工未竣工 | 2.1328 |
21 | 世纪大街东侧、光明路以南 | 普通商品住房 | 1.2192 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 未动工 | ||||
22 | 世纪大街东侧、光明路以南 | 普通商品住房 | 1.4653 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 未动工 | ||||
23 | 天合城 | 威县连兴房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 世纪大街西侧、北二环以南 | 其他普通商品住房用地 | 1.2039 | 2018-01-08 | 2019年1月8日 | 2022年1月7日 | 已动工未竣工 | 1.2039 |
24 | 威县贺营镇 | 世纪大街西侧、北二环以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6336 | 2020-07-10 | 2022年7月8日 | 2025年7月7日 | 已动工未竣工 | 1.6336 | ||
25 | 威县贺营镇 | 世纪大街西侧、北一环以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4296 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 未动工 | |||
26 | 顺城国际 | 邢台市华兴房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 振兴大街以西、顺城路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8272 | 2020-05-25 | 2021年5月24日 | 2024年5月23日 | 已动工未竣工 | 0.5812 |
27 | 尚林华府 | 邢台群达房地产开发有限公司 | 城区自强社区 | 洺水路以北、交通大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6037 | 2022-12-27 | 2023年12月26日 | 2026年12月25日 | 已动工未竣工 | 0.4414 |
28 | 王书兰 | 城区自强社区 | 洺水路北侧、交通大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3441 | 2019-12-17 | 2021年12月9日 | 2024年12月8日 | 已动工未竣工 | 0.3441 | |
29 | 昌奥•府西春天 | 河北锁金房地产开发有限公司 | 城区迎成社区 | 西二环以东、西街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2902 | 2020-05-25 | 2021年11月23日 | 2024年11月22日 | 已动工未竣工 | 1.2902 |
30 | 威县西二环以东、西街以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6486 | 2021-10-20 | 2023年10月18日 | 2026年10月17日 | 已动工未竣工 | 0.6486 | |||
31 | 威州华府 | 邢台胜宇房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 振兴大街以东、洺水路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3007 | 2020-05-25 | 2022年5月23日 | 2025年5月22日 | 已动工未竣工 | 2.2324 |
32 | 一品学府 | 河北恒诚房地产开发有限公司 | 城区光明社区 | 威县北外大街以东、爱国路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9280 | 2022-06-27 | 2023年6月26日 | 2026年6月25日 | 已动工未竣工 | 3.0050 |
33 | 交通大街西侧、爱国路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1018 | 2022-12-13 | 2023年12月12日 | 2026年12月11日 | 已动工未竣工 | ||||
34 | 北外大街东侧、信德路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3333 | 2023-03-21 | 2024年3月20日 | 2027年3月19日 | 已动工未竣工 | ||||
35 | 北外大街以东、爱国路以南 | 普通商品住房 | 0.0927 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 未动工 | ||||
36 | 北外大街以东、爱国路以南 | 普通商品住房 | 1.2672 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 未动工 | ||||
37 | 清华园 | 邢台洺水房地产开发有限公司 | 城区自强社区 | 开放路以南、交通大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1044 | 2020-07-10 | 2021年7月9日 | 2024年7月8日 | 已动工未竣工 | 0.5037 |
38 | 威县保障住房投资有限公司 | 威县洺州镇 | 光明路南侧、规划四街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.8757 | 2020-12-08 | 2022年12月6日 | 2025年12月5日 | 已动工未竣工 | 6.8757 | |
39 | 金海尚书府 | 邢台华茂房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 滨河路以西、顺城路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5688 | 2020-12-29 | 2022年12月27日 | 2025年12月26日 | 已动工未竣工 | 2.3283 |
40 | 和安小区 | 邢台舒旭房地产开发有限公司 | 城区朝阳社区 | 朝阳路以北、交通大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4339 | 2021-01-18 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 | 已动工未竣工 | |
41 | 威县顺城路南侧、交通大街以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1709 | 2021-11-08 | 2023年11月6日 | 2026年11月5日 | 已动工未竣工 | ||||
42 | 顺城路以南、中华大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0685 | 2022-05-05 | 2024年5月3日 | 2027年5月2日 | 已动工未竣工 | ||||
43 | 顺城路以南、中华大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8001 | 2023-06-26 | 2024年6月25日 | 2027年6月24日 | 已动工未竣工 | ||||
44 | 顺城路以南、中华大街以西 | 普通商品住房 | 0.0258 | 2024-05-23 | 2025年5月22日 | 2028年5月21日 | 未动工 | ||||
45 | 顺城路以南、中华大街以西 | 普通商品住房用地(二类) | 1.327 | 2024-12-17 | 2025/12/16 | 2028/12/15 | 未动工 | ||||
46 | 安和•幸福里 | 河北安和房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 爱国路南侧、晨光大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1561 | 2021-01-18 | 2022年7月16日 | 2025年7月15日 | 已动工未竣工 | |
47 | 安和•宜家 | 晨光大街以东、自强路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1811 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 未动工 | |||
48 | 金水湾 | 河北嘉广盛成房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 爱国路南侧、信德路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7320 | 2021-04-13 | 2022年4月12日 | 2025年4月11日 | 已动工未竣工 | |
49 | 玖玺台 | 河北瑾贤房地产开发有限公司 | 威县贺营镇 | 光明路北侧、晨光大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.7489 | 2021-06-30 | 2022年6月29日 | 2025年6月28日 | 已动工未竣工 | |
50 | 银海路南侧、晨光大街西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4332 | 2021-11-18 | 2022年11月17日 | 2025年11月16日 | 已动工未竣工 | ||||
51 | 世纪大街以东、银海路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2961 | 2023-12-13 | 2024年12月12日 | 2027年12月11日 | 已动工未竣工 | 2.5265 | |||
52 | 华颐健康城 | 华颐养老服务威县有限公司 | 威县贺营镇 | 威县世纪大街东侧、银海路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8854 | 2021-08-11 | 2022年8月10日 | 2025年8月9日 | 已动工未竣工 | |
53 | 泰合首府 | 冯振忠 | 城区洺阳社区 | 自强路以南、世纪大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0292 | 2022-10-12 | 2021年10月13日 | 2025年10月11日 | 已动工未竣工 | |
54 | 河北五湖房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 滨河东路东侧、顺城路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.6546 | 2021-10-27 | 2023年10月25日 | 2026年10月24日 | 未动工 | ||
55 | 致高•洺阳尊 | 邢台致高房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 威县北一环南侧、交通大街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.4639 | 2022-07-12 | 2023年7月11日 | 2026年7月10日 | 已动工未竣工 | 1.4855 |
56 | 云著•凝瑞府 | 河北云著房地产开发有限公司 | 威县枣元乡 | 威县枣元乡政府以西、326省道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6552 | 2022-10-09 | 2023年10月8日 | 2026年10月7日 | 已动工未竣工 | 0.0303 |
57 | 盛世华庭 | 威县馨安房地产开发有限公司 | 威县常庄镇 | 大王线以西、常庄三路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5585 | 2022-12-13 | 2023年12月12日 | 2026年12月11日 | 已动工未竣工 | 0.5504 |
58 | 威县常庄镇 | 大王线以西、常庄三路以北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2708 | 2022-12-13 | 2023年12月12日 | 2026年12月11日 | 已动工未竣工 | |||
59 | 金麟府 | 邢台市田舒房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 威县世纪大街西侧、爱国路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8050 | 2023-08-10 | 2024年8月9日 | 2027年8月8日 | 已动工未竣工 | 0.4661 |
60 | 爱国路以北、洺水河西侧 | 普通商品住房 | 0.1165 | 2024-05-06 | 2025年5月5日 | 2028年5月4日 | 未动工 | ||||
61 | 爱国路以北、中华大街以东 | 普通商品住房 | 0.158 | 2024-12-16 | 2025年12月15日 | 2028年12月14日 | 未动工 | ||||
62 | 邢台致一房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 腾飞路以东、洺水路以南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6667 | 2023-12-14 | 2024年12月13日 | 2027年12月12日 | 未动工 | ||
63 | 腾飞大街以东、洺水路以南 | 普通商品住房用地(二类) | 1.621 | 2024-12-16 | 2025年12月15日 | 2028年12月14日 | 未动工 | ||||
64 | 威县嘉源房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 开放路南侧、振兴大街以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2000 | 2023-10-10 | 2024年10月9日 | 2027年10月8日 | 已动工未竣工 | 1.2 | |
65 | 红星和院 | 河北隆通房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 信德路以南、跨越路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9595 | 2023-11-27 | 2024年11月26日 | 2027年11月25日 | 未动工 | |
66 | 威县洺州镇 | 跨越路西侧、信德路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3439 | 2023-11-06 | 2024年11月5日 | 2027年11月4日 | 已动工未竣工 | 1.3439 | ||
67 | 和园悦城 | 邢台佳土房地产开发有限公司 | 威县洺州镇 | 世纪大街东侧、燕山路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8786 | 2023-12-13 | 2024年12月12日 | 2027年12月11日 | 未动工 | |
68 | 河北荣城宜家房地产开发有限公司 | 城区洺阳社区 | 爱国路南侧、三多大街西侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.5280 | 2024-12-18 | 2025年12月17日 | 2028年12月16日 | 未动工 |
