威县扶贫车间就业花名册
发布时间:2022-10-08 发布机构:人社局 字体:[
大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:769831022/2022-2519
扶贫车间名称: 威县笑才种植家庭农场 |
|
|
|
| 开办地点: | 后小辛村 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 现居住地 | 是否为 贫困户 | 是否为搬 迁贫困户 | 本人签名 |
1 | 李际科 | 女 | 132235********3326 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
2 | 田秀珍 | 女 | 132235********3328 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
3 | 李素玲 | 女 | 132235********3329 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
4 | 董连中 | 男 | 132235********3335 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
5 | 董贵法 | 男 | 132235********3319 | 张营乡后小辛村 | 是 | 否 |
|
6 | 于泗全 | 男 | 130533********3371 | 张营乡后小辛村 | 是 | 否 |
|
7 | 王书君 | 男 | 132235********3316 | 张营乡邵梁庄一村 | 是 | 否 |
|
8 | 张节振 | 男 | 132235********3337 | 张营乡邵梁庄二村 | 是 | 否 |
|
9 | 张卫 | 男 | 132235********3310 | 张营乡邵梁庄一村 | 是 | 否 |
|
10 | 张会影 | 女 | 132235********3329 | 张营乡邵梁庄二村 | 是 | 否 |
|
11 | 张海涛 | 男 | 130533********3315 | 张营乡邵梁庄二村 | 是 | 否 |
|
12 | 张习霞 | 女 | 132235********3328 | 张营乡康寺固一村 | 是 | 否 |
|
13 | 董振华 | 男 | 132235********3312 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
14 | 董兴力 | 男 | 132235********3314 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
15 | 董运停 | 男 | 132235********3310 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
16 | 李济广 | 男 | 132235********3311 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
17 | 董国全 | 男 | 132235********3313 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
18 | 董国起 | 男 | 132235********3313 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
19 | 董占景 | 男 | 132235********3315 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
20 | 董泽吾 | 男 | 132235********331X | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
21 | 柴凤群 | 女 | 132235********3121 | 张营乡勿堂村 | 否 | 否 |
|
22 | 任振路 | 男 | 132235********3338 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
23 | 董敬善 | 男 | 132235********3316 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
24 | 任振生 | 男 | 132235********3314 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
25 | 任振起 | 男 | 132235********3334 | 张营乡后小辛村 | 否 | 否 |
|
威县常庄镇扶贫车间就业花名册 |
扶贫车间名称: |
| 河北百捷农业科技有限公司 |
| 开办地点: | 常庄镇西安村 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 现居住地 | 是否为 贫困户 | 是否为搬 迁贫困户 | 本人签名 |
1 | 闫命 | 男 | 130181********3932 | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
2 | 赵亚卿 | 男 | 130181********427X | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
3 | 董永增 | 男 | 130181********8210 | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
4 | 赵铁训 | 男 | 132301********591X | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
5 | 张金普 | 男 | 132301********8018 | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
6 | 冯旺兵 | 男 | 132301********0013 | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
7 | 贺朝 | 男 | 132301********0017 | 百捷梨园宿舍 | 否 | 否 |
|
8 | 张如刚 | 男 | 132235********7017 | 常庄镇东安上村 | 是 | 否 |
|
9 | 齐国章 | 男 | 132235********701X | 常庄镇西安上村 | 是 | 否 |
|
10 | 齐之兵 | 男 | 132235********7010 | 常庄镇西安上村 | 是 | 否 |
|
11 | 侯瑞华 | 男 | 132235********7025 | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
12 | 李风云 | 女 | 132235********0823 | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
13 | 侯巧英 | 女 | 132235********7023 | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
14 | 侯洪强 | 男 | 132235********7015 | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
15 | 李彩云 | 女 | 132235********7025 | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
16 | 李艳红 | 女 | 130534********1820 | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
17 | 侯祥贵 | 男 | 132235********701X | 常庄镇北仓庄村 | 是 | 否 |
|
18 | 闫建林 | 男 | 132235********7013 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
19 | 杨长报 | 男 | 132235********7030 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
20 | 闫洪彬 | 男 | 132235********7015 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
21 | 何朝勇 | 男 | 132235********7035 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
22 | 崔金迎 | 男 | 132235********7055 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
23 | 何林彦 | 男 | 132235********7019 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
24 | 张丙卫 | 男 | 132235********7015 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
25 | 张之阳 | 男 | 130533********7017 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
26 | 何朝强 | 男 | 132235********7013 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
27 | 何林飞 | 男 | 132235********7032 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
28 | 闫建才 | 男 | 132235********7011 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
29 | 杨长山 | 男 | 132235********7016 | 常庄镇桑园村 | 否 | 否 |
|
扶贫车间名称:河北和青蔬菜种植有限公司 |
|
|
|
| 开办地点: | 高公庄乡东高公庄村 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 现居住地 | 是否为 贫困户 | 是否为搬 迁贫困户 | 本人签名 |
1 | 刘朝存 | 男 | 132235********4214 | 中高 | 是 | 否 |
|
2 | 王红胜 | 男 | 130533********4217 | 中高 | 是 | 否 |
|
3 | 郭素更 | 女 | 132235********422X | 中高 | 是 | 否 |
|
4 | 郭东晓 | 男 | 130533********421X | 小张山村 | 是 | 否 |
|
5 | 刚笑荣 | 女 | 130533********2342 | 小张山村 | 是 | 否 |
|
6 | 郭立霞 | 女 | 130533********4246 | 小张山村 | 是 | 否 |
|
7 | 郭振旺 | 男 | 132235********4213 | 小张山村 | 是 | 否 |
|
8 | 郭利华 | 女 | 132235********4240 | 河岔股 | 是 | 否 |
|
9 | 董林林 | 女 | 130533********4020 | 河岔股 | 是 | 否 |
|
10 | 王春启 | 男 | 132235********4219 | 西高 | 否 | 否 |
|
11 | 李天芹 | 男 | 132235********4235 | 李屯 | 否 | 否 |
|
12 | 郭未朋 | 男 | 132235********4219 | 小张山 | 否 | 否 |
|
13 | 刘占芬 | 女 | 132235********4229 | 河岔股 | 否 | 否 |
|
14 | 王英超 | 女 | 130533********4241 | 东高 | 否 | 否 |
|
15 | 刘桂金 | 女 | 132235********4229 | 李屯 | 否 | 否 |
|
16 | 张素群 | 女 | 132235********4229 | 小张山 | 否 | 否 |
|
17 | 刘秀春 | 女 | 132235********4227 | 河岔股 | 否 | 否 |
|
18 | 李林风 | 女 | 132235********4223 | 小张山 | 否 | 否 |
|
19 | 于桂花 | 女 | 132235********4222 | 河里庄 | 否 | 否 |
|
20 | 孙兰英 | 女 | 132235********4229 | 东赵庄 | 否 | 否 |
|
21 | 宋桂青 | 男 | 132235********4014 | 前苏庄 | 否 | 否 |
|
22 | 刘爱存 | 女 | 132235********4242 | 东赵庄 | 否 | 否 |
|
23 | 宋春芳 | 女 | 132235********4260 | 河里庄 | 否 | 否 |
|
24 | 李洋 | 男 | 130533********4214 | 西鱼台 | 否 | 否 |
|
25 | 李海立 | 女 | 132235********4227 | 河岔股 | 否 | 否 |
|
26 | 夏翠平 | 女 | 132235********422X | 东赵庄 | 否 | 否 |
|
27 | 李庆业 | 女 | 130533********4242 | 河里庄 | 否 | 否 |
|
扶贫车间名称:河北和青蔬菜种植有限公司 |
|
|
|
| 开办地点: | 高公庄乡东高公庄村 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 现居住地 | 是否为 贫困户 | 是否为搬 迁贫困户 | 本人签名 |
1 | 刘朝存 | 男 | 132235********4214 | 中高 | 是 | 否 |
|
2 | 王红胜 | 男 | 130533********4217 | 中高 | 是 | 否 |
|
3 | 郭素更 | 女 | 132235********422X | 中高 | 是 | 否 |
|
4 | 郭东晓 | 男 | 130533********421X | 小张山村 | 是 | 否 |
|
5 | 刚笑荣 | 女 | 130533********2342 | 小张山村 | 是 | 否 |
|
6 | 郭立霞 | 女 | 130533********4246 | 小张山村 | 是 | 否 |
|
7 | 郭振旺 | 男 | 132235********4213 | 小张山村 | 是 | 否 |
|
8 | 郭利华 | 女 | 132235********4240 | 河岔股 | 是 | 否 |
|
9 | 董林林 | 女 | 130533********4020 | 河岔股 | 是 | 否 |
|
10 | 王春启 | 男 | 132235********4219 | 西高 | 否 | 否 |
|
11 | 李天芹 | 男 | 132235********4235 | 李屯 | 否 | 否 |
|
12 | 郭未朋 | 男 | 132235********4219 | 小张山 | 否 | 否 |
|
13 | 刘占芬 | 女 | 132235********4229 | 河岔股 | 否 | 否 |
|
14 | 王英超 | 女 | 130533********4241 | 东高 | 否 | 否 |
|
15 | 刘桂金 | 女 | 132235********4229 | 李屯 | 否 | 否 |
|
16 | 张素群 | 女 | 132235********4229 | 小张山 | 否 | 否 |
|
17 | 刘秀春 | 女 | 132235********4227 | 河岔股 | 否 | 否 |
|
18 | 李林风 | 女 | 132235********4223 | 小张山 | 否 | 否 |
|
19 | 于桂花 | 女 | 132235********4222 | 河里庄 | 否 | 否 |
|
20 | 孙兰英 | 女 | 132235********4229 | 东赵庄 | 否 | 否 |
|
21 | 宋桂青 | 男 | 132235********4014 | 前苏庄 | 否 | 否 |
|
22 | 刘爱存 | 女 | 132235********4242 | 东赵庄 | 否 | 否 |
|
23 | 宋春芳 | 女 | 132235********4260 | 河里庄 | 否 | 否 |
|
24 | 李洋 | 男 | 130533********4214 | 西鱼台 | 否 | 否 |
|
25 | 李海立 | 女 | 132235********4227 | 河岔股 | 否 | 否 |
|
26 | 夏翠平 | 女 | 132235********422X | 东赵庄 | 否 | 否 |
|
27 | 李庆业 | 女 | 130533********4242 | 河里庄 | 否 | 否 |
|