8月就业见习人员安置公示名单
发布时间:2022-08-14 发布机构:人社局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 文号: 索引号:769831022/2022-2504
8月就业见习人员安置公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习种类 | 见习单位 | 见习岗位 |
1 | 刘勇闯 | 男 | 130531********1013 | 高校毕业生 | 威县财政局 | 办公室文员 |
2 | 贾冰倩 | 女 | 130533********002X | 高校毕业生 | 威县财政局 | 办公室文员 |
3 | 李宗军 | 男 | 130533********2713 | 失业青年 | 威县法院 | 辅助人员 |
4 | 韩廷芳 | 女 | 130533********7249 | 高校毕业生 | 威县法院 | 辅助人员 |
5 | 刘田怡笑 | 女 | 130533********0561 | 高校毕业生 | 威县法院 | 辅助人员 |
6 | 王晶 | 女 | 130533********5523 | 高校毕业生 | 威县妇联 | 综合股 |
7 | 许祥娣 | 女 | 130533********4421 | 高校毕业生 | 威县妇联 | 综合股 |
8 | 孔维博 | 女 | 130533********0547 | 高校毕业生 | 威县妇联 | 综合股 |
9 | 王佳崇 | 女 | 130533********2745 | 失业青年 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
10 | 王士彪 | 男 | 130533********2738 | 高校毕业生 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
11 | 吴成光 | 男 | 130533********6612 | 高校毕业生 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
12 | 贺泽轩 | 男 | 130533********0019 | 高校毕业生 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
13 | 张浩 | 男 | 130533********0533 | 高校毕业生 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
14 | 邢春燕 | 女 | 130533********272X | 高校毕业生 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
15 | 张官豪 | 男 | 130533********0517 | 高校毕业生 | 威县就业服务中心 | 办事员 |
16 | 赵子璇 | 男 | 130533********0011 | 高校毕业生 | 威县七级 | 退伍军人服务站 |
17 | 田錕鹏 | 女 | 130533********4427 | 高校毕业生 | 威县七级 | 退伍军人服务站 |
18 | 高智慧 | 女 | 130533********0529 | 高校毕业生 | 威县融媒体中心 | 辅助办公 |
19 | 高瑞帅 | 男 | 130533********2713 | 高校毕业生 | 威县商务局 | 信息员 |
20 | 张迪 | 女 | 130533********1226 | 高校毕业生 | 威县商务局 | 信息员 |
21 | 杨伟明 | 女 | 130533********1225 | 高校毕业生 | 威县商务局 | 信息员 |
22 | 程亚豪 | 男 | 130533********0515 | 高校毕业生 | 威县商务局 | 信息员 |
23 | 刘芮颖 | 女 | 130533********4421 | 高校毕业生 | 威县商务局 | 信息员 |
24 | 姜纯亮 | 男 | 130533********741X | 高校毕业生 | 威县商务局 | 信息员 |
25 | 付宁 | 男 | 130533********0013 | 高校毕业生 | 威县统计局 | 人口普查员 |
26 | 李敬业 | 男 | 130533********0011 | 高校毕业生 | 威县统计局 | 人口普查员 |
27 | 叶梓 | 男 | 130533********001X | 高校毕业生 | 威县统计局 | 人口普查员 |
28 | 赵家义 | 男 | 130533********0512 | 高校毕业生 | 威县卫健局 | 办公室文员 |
29 | 赵宁 | 女 | 130533********0521 | 高校毕业生 | 威县卫健局 | 办公室文员 |
30 | 张雪琪 | 女 | 130533********5323 | 高校毕业生 | 威县卫健局 | 办公室文员 |
31 | 刘晓萌 | 女 | 130533********4220 | 高校毕业生 | 威县卫健局 | 办公室文员 |
32 | 候伊墨 | 女 | 130533********0029 | 高校毕业生 | 威县文旅局 | 办公室文员 |
33 | 王婧 | 女 | 130533********1620 | 高校毕业生 | 威县文旅局 | 办公室文员 |
34 | 赵伊诺 | 女 | 130533********0525 | 高校毕业生 | 威县县直工委 | 办事员 |
35 | 张琳妍 | 女 | 130533********0549 | 高校毕业生 | 威县县直工委 | 办事员 |
36 | 蒋晓茹 | 女 | 130533********5549 | 高校毕业生 | 威县信和 | 营业员 |
37 | 贾丽娟 | 女 | 130533********6824 | 高校毕业生 | 威县信和 | 营业员 |
38 | 刘艺聪 | 女 | 130533********3129 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 收银员 |
39 | 张甲航 | 男 | 130533********5318 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 柜组主任 |
40 | 翟晓辉 | 女 | 130533********2529 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 柜组主任 |
41 | 齐丽丽 | 女 | 130533********7020 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 柜组主任 |
42 | 徐雪峪 | 男 | 130533********0016 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
43 | 杨慧珊 | 女 | 130533********2547 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
44 | 于月琳 | 女 | 130533********5328 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
45 | 郑康 | 男 | 130527********001X | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
46 | 吴乐凯 | 男 | 130527********2836 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
47 | 焦孟芳 | 女 | 130124********0049 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
48 | 赵旭 | 男 | 130533********4232 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
49 | 刘志敏 | 女 | 130533********7228 | 高校毕业生 | 威县信誉楼 | 导购员 |
50 | 刘倩 | 女 | 130533********4220 | 失业青年 | 威县信誉楼 | 导购员 |
51 | 王美琪 | 女 | 130533********6681 | 高校毕业生 | 威县宣传部 | 办事员 |
52 | 张小莹 | 女 | 130533********054X | 高校毕业生 | 威县宣传部 | 办事员 |
53 | 马青慧 | 女 | 130533********5523 | 高校毕业生 | 威县宣传部 | 办事员 |
54 | 孙振龙 | 男 | 130533********0017 | 高校毕业生 | 威县宣传部 | 办事员 |
55 | 胡文英 | 女 | 130533********082X | 高校毕业生 | 威县医保局 | 审核科 |
56 | 赵燕 | 女 | 130533********1429 | 高校毕业生 | 威县医保局 | 审核科 |
57 | 高音 | 女 | 130533********0524 | 高校毕业生 | 威县医保局 | 审核科 |
58 | 张艳丽 | 女 | 130533********2522 | 高校毕业生 | 威县医保局 | 审核科 |
59 | 王昊 | 男 | 130533********0013 | 高校毕业生 | 威县医保局 | 综合股 |
60 | 项明义 | 男 | 130533********0030 | 高校毕业生 | 威县医保局 | 综合股 |
61 | 常林晗 | 男 | 130533********5514 | 高校毕业生 | 威县应急管理局 | 办事员 |
62 | 孟德涛 | 男 | 130533********5136 | 高校毕业生 | 威县政府办 | 政府网站采编 |
63 | 徐文静 | 女 | 130533********5322 | 高校毕业生 | 威县政府办 | 政府网站采编 |
64 | 王继辉 | 男 | 130533********0518 | 高校毕业生 | 县委办 | 办公室文员 |
65 | 陈阳 | 女 | 130533********3822 | 高校毕业生 | 城区医疗卫生中心 | 办事员 |
66 | 刘文丛 | 男 | 130533********1612 | 高校毕业生 | 城区医疗卫生中心 | 办事员 |
67 | 张晓哲 | 男 | 130533********0555 | 高校毕业生 | 城区医疗卫生中心 | 办事员 |
68 | 王子鑫 | 男 | 130533********0019 | 高校毕业生 | 城区医疗卫生中心 | 办事员 |
根据省市文件要求现将2022年8月就业见习人员上岗安置情况进行公示,公示期为3个工作日,如有异议,请以信件、电话、传真等形式向威县就业服务中心反映。联系电话6156955.2022年8月14日 |