关于威县农用地和集体建设用地土地级别与基准地价的通告
发布时间:2021-04-19 发布机构:自然资源和规划局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:国土资源、能源 文号: 索引号:000707970/2021-1936
威县人民政府
关于威县农用地和集体建设用地土地级别
与基准地价的通告
威县农用地和集体建设用地土地级别与基准地价制订成果已经专家组验收通过和县政府审核同意,现予公布,自公布之日起实施。
一、区域范围
(一)农用地
本次农用地土地级别与基准地价制订工作主要依据《农用地定级规程》(GB/T28405-2012)、《农用地估价规程》(GB/T28406-2012)及河北省相关技术规范开展,制订范围包括威县域范围内现状农用地。根据威县2018年土地利用现状库面积统计数据,全县农用地共计83739.0901公顷,定级对象总面积为83739.0901公顷。
(二)集体建设用地
本次集体建设用地土地级别与基准地价制订工作范围主要依据2018年土地利用现状库中的建设用地范围,土地用途为建设用地,土地利用方式符合城乡土地制度、规划管制及相关政策要求的集体土地。总面积为12781.02公顷。
二、基准地价内涵
(一)城区
1.估价期日为2020年1月1日;
2.土地使用年限国有农用地土地级别与基准地价年期设定为50年;集体农用地土地级别与基准地价年期设定为耕地30年;园地50年;林地70年;
3.权属类型:国有农用地和集体农用地;
4.用地类型:根据当地主要用地类型的实际情况确定,主要为耕地(水浇地、旱地)、园地、林地;
5.地价价格类型:国有农用地土地级别与基准地价界定为不同级别国有农用地使用权的平均价格;集体农用地土地级别与基准地价界定为不同级别集体农用地承包经营权、经营权两种权利的平均价格;
6.耕作制度:标准耕作制度为冬小麦、夏玉米一年两熟制;
7.农田基本设施状况:级别内平均水平的农用设施配套程度。
(二)集体建设用地
1.估价期日为2020年1月1日;
2.用途的设定:集体建设用地用途包括:商服、住宅和工业用地,住宅用地指仅作为居住用途的“宅基地”,不包括用于旅游、民宿等具有经营性收益的用途;
3.权利的设定:符合规划的集体建设用地土地使用权;
4.年期的设定:商服用地设定年限为40年,住宅用地设定
年限为无限年期,工业用地设定年限为50年;
5.容积率:商服用地基准地价容积率设定为1.5,住宅用地基准地价容积率设定为1.0,工业用地不设定容积率;
6.基础设施条件:设定为“四通一平”(宗地红线外通上水、通电、通路、通讯及宗地红线内场地平整)。
三、土地级别与基准地价制订成果
(一)农用地土地级别划分结果
级别 | 主要涉及村庄 | 面积(公顷) |
一级 | 八里庄、白伏、北方家营、北关、北郭庄、北胡帐、北街、北台吉、北章台、陈家庄、大高庙、大宁、第什营、东方家营、东关、东郭庄、东河洼、东街、东堂村、东夏官、东徐村、东徐固寨、东中营、范七里、飞乌、管安陵、郭安陵、后高庄、后里村、后麻固、胡家屯、胡庄、皇神庙、黄街、霍冉庄、贾庄、姜霍寨、姜七里、梨园屯、李寨、芦头、罗安陵、马安陵、马厂、马塘寨、马庄、莫尔寨、南方家营、南关、南街、南里村、泮村、庞苏庄、戚霍寨、祁王庄、前高公庄、前高庄、前麻固、乔家庄、邱霍寨、仁里集、三益庄、桑家庄、沙西、十里村、时家庄、四马坊、宋庄、孙家寨、谭家庄、王高寨、王家陵、王王目、王庄、王撞、围紫园、渭上营、魏村、五里台、五马坊、西草厂、西方家营、西河洼、西街、西堂村、西夏官、西徐村、西徐固寨、西中营、香花营、肖侯庄、小高庙、辛庄、星光、薛高寨、杨家庄、油坊、翟家庄、张霍寨、张家陵、张家庄、赵霍寨、赵七里 | 11595.6907 |
二级 | 安上二、安庄、白果树二、白果树三、白果树四、白果树一、白小河、北仓庄、北草厂、北常屯、北陈村、北大城二、北大城一、北方家营、北高庄、北侯贯、北蒋家庄、北刘庄、北小城、北小河、北雪塔、北杨庄、北中侯、蔡寨、曹王营、曹西庄、常庄、陈固、陈家庄、陈刘庄、陈庄、成志庄、褚庄、大芦、大潘庄、大宋庄、大寨、大章台、第三口、第四营、佃尚营、东柏悦、东陈庄、东方家营、东盖村、东高公庄、东古城、东贺钊、东梨园、东里村、东平、东七级、东沙营、东台吉、东现庄、东小城、东小庄、东辛店、东雪塔、东鱼台、东张庄、东赵村、东赵庄、东郑河、东庄、东庄村、董村、董家庄、豆坊屯、范家营、飞乌、冯庄、富兴庄、高家、高亮、高庄、宫家庄、固献二、固献三、固献一、管王街、郭村、韩庄、郝家屯、河岔股、河里庄、贺陈村、贺营、黑刘村、红龙集、红桃园、宏曲、侯家村、后店、后葛寨、后李陈村、后凌头、后洼、后魏疃、后辛庄、后赵村、胡杨街、黄台、鸡泽屯、集小河、蒋家庄、井湖寨、井王庄、九马坊、康家洼、孔陈村、李店、李家屯、刘河北寨、逯家庄、罗庄、马河北寨、马家庄、马军寨、麦子乌营、孟官庄、南仓庄、南草厂、南常屯、南古城、南郭庄、南韩庄、南侯贯、南侯伶仕、南胡帐、南里庄、南梁庄、南林庄、南王曲、南小城、南辛庄、南雪塔、南章台、南赵庄、南镇村、南中侯、牛家寨、潘店、潘固、七级堡、戚家庄、前高公庄、前葛寨二、前葛寨一、前李陈村、前凌头、前七级、前洼、前魏疃、前小辛、前张庄、前赵村、秦李庄、三元井、沙河王庄、沙河辛庄、沙柳寨、邵固、圣佛堂、侍曾村、司家庄、司庄、宋安村、宋庄、苏村、苏家林、苏留寨、孙河北寨、孙家陵、孙家寨、孙尹庄、孙庄、陶管营、陶庄、天竺庄、田村、头百户、王家陵、王世公、王小河、王撞、魏家村、魏家寨、魏寨、吴家庄、吴宋庄、吴王目、西柏悦、西大城、西盖村、西高公庄、西古城、西贺钊、西侯贯、西梨园、西里村、西平、西七级、西沙营、西孙家庄、西台吉、西王曲、西魏疃、西小河、西小庄、西雪塔、西鱼台、西张舠、西章华、西郑河、香花营、项家营、小陈固、小里固、小刘庄、小王曲、小王庄、小营、小张山、杏园、杏园屯、许官营、鸭窝、牙水寨、杨陈村、余官营、鱼堤、袁家庄、枣园、张陈村、张村、张官寨、张家营、张牛村、张王目、张小河、掌史、赵家庄、赵里村、赵牛村、中高公庄、中胡帐、中凌头、中七级、中张舠、中章台、中赵村、朱家庄、朱街、朱庄、祝家屯、庄家村 | 41782.6408 |
三级 | 安上一、北大城三、北大城四、北侯伶仕、北狼窝、北刘村、北马庄、北双庙、北寺庄、北孙家庄、北亭上、北辛庄、北徐家庄、曹家营、草楼、陈家庄、从容、崔里庄、大高庙、大河、大李庄、大里罕、大里庄、大刘庄、大宋庄、大张山、大赵村、代家庄、丁寨、东安仁、东北街、东邴庄、东董吕庄、东范家庄、东郭固、东郭庄、东街、东李庄、东里村、东柳疃、东马庄、东平镇、东寺庄、东孙庄、东王目、东王曲、东贤塔、东徐家庄、东张舠、东章华、东正店、董里固、高亮、官地、郭家庄、郭牛村、郭田庄、韩家庄、何庄、横河、后古城、后郭固、后花疃、后柳疃、后南寺庄、后苏庄、后屯、后王村、后小辛、后尹村、后张庄、焦里庄、经镇、军寨、康寺固二、康寺固一、李宋村、良善庄、梁庄、刘家屯、刘家营、刘家庄、刘洼、陆台、马军寨、马桥、孟村、南仓庄、南大城、南狼窝、南辛店、南辛庄、南徐家庄、南章华、牛寨、前安仁、前古城、前郭固、前花疃、前南寺庄、前寺庄、前苏庄、前屯、前王村、前尹村、前张庄、秦郭固、全礼村、桑园、尚家寨、邵固、邵梁庄二、邵梁庄三、邵梁庄一、史庄、士通、寺前、宋庄、苏村、苏家林、苏庄、孙街、太平庄、太阳庙、田庄、亭上、团堤、王家屯、王里固、魏宋村、翁屯、勿堂村、西安仁、西北街、西邴庄、西董吕庄、西范庄、西河口、西街、西里固、西柳疃、西潘庄、西平镇、西寺庄、西孙家庄、西王村、西王目、西王庄、西贤塔、西现庄、西小河、西辛店、西徐家庄、西章华、西正店、夏庄、小李庄、小里罕、小潘庄、小赵庄、辛台林、兴隆寨、阎里固、阎庄、杨宋村、杨长屯、杨庄、窑洼、义和营、银边庄、于化、元寺、枣科、翟庄、张庄、章华堡、章刘村、赵家营、赵牛村、赵宋村、中安仁、中古城、中南寺庄、中潘庄 | 30360.7586 |
(二)集体建设用地土地级别划分结果
级别 | 主要涉及村庄 | 面积(公顷) |
Ⅰ | 白伏、北关、北郭庄、北街、大高庙、大宁、东关、东郭庄、东街、范七里、管安陵、郭安陵、后高庄、胡庄、皇神庙、黄街、霍冉庄、贾庄、姜七里、李寨、李庄、罗安陵、马安陵、马庄、南关、南街、戚霍寨、前高庄、桑家庄、十里村、围紫园、五里台、西草厂、西街、西徐村、西徐固寨、香花营、小高庙、辛庄、星光、张霍寨、张家庄、赵七里 | 1690.24 |
Ⅱ | 八里庄、北草厂、北陈村、北方家营、北胡帐、北刘庄、北台吉、北小城、北杨庄、北章台、曹王营、曹西庄、常庄、陈固、陈刘庄、陈庄、成志庄、大章台、第什营、第四营、东方家营、东盖村、东古城、东河洼、东贺钊、东梨园、东沙营、东堂、东夏官、东小城、东小庄、东徐村、东徐固寨、东中营、范家营、高家、郝家屯、贺陈村、贺营、红龙集、后店、后葛寨、后里村、后麻固、胡家屯、姜霍寨、九马坊、孔陈村、梨园屯、芦头、马厂、马家庄、马塘寨、孟官庄、莫尔寨、南方家营、南古城、南韩庄、南胡帐、南里村、南林庄、南小城、牛家寨、泮村、庞苏庄、戚霍寨、戚家庄、祁王庄、前葛寨二、前葛寨一、前麻固、乔家庄、邱霍寨、仁里集、三益庄、沙河王庄、沙河辛庄、沙西、时家庄、侍曾村、四马坊、宋庄、苏家林、苏留寨、孙家陵、孙家寨、孙庄、谭家庄、陶管营、陶庄、天竺庄、田村、头百户、王高寨、王家陵、王世公、王王目、王庄、渭上营、魏村、吴家庄、吴王目、五马坊、西大城、西方家营、西盖村、西古城、西河洼、西贺钊、西街、西梨园、西沙营、西孙家、西堂村、西夏官、西小庄、西中营、项家营、肖侯庄、小陈固、小高庙、小刘庄、小王庄、小营杏园屯、许官营、薛高寨、鸭窝、杨陈村、杨家庄、油坊、余官营、鱼堤、袁家庄、枣园、翟家庄、张陈村、张霍寨、张家陵、张王目、赵霍寨、赵家庄、赵里村、中胡帐、中章台、朱庄、祝家屯、庄家村 | 3831.40 |
Ⅲ | 安庄、白果树二、白果树三、白果树四、白果树一、白小、北仓庄、北常屯、北大城二、北大城三、北大城四、北大城一、北侯贯、北蒋家庄、北狼窝、北刘村、北寺庄、北小河、北雪塔、北中侯、蔡寨、曹家营、陈固、陈家庄、褚庄、从容、大芦、大潘庄、大宋庄、大寨、大赵、第三口、佃尚营、东柏悦、东北街、东邴庄、东高公庄、东郭固、东街、东里村、东柳疃、东马庄、东七级、东寺庄、东台吉、东王目、东王曲、东辛店、东雪塔、东张庄、东赵村、东赵庄、东正店、东郑河、东庄村、董村、董家庄、豆坊屯、飞乌、冯庄、富兴庄、高庄、宫家庄、固献二、固献三、固献一、管王街、郭村、郭家庄、郭牛村、韩庄、河岔股、河里庄、横河、红桃园、侯家村、后郭固、后花疃、后李陈村、后凌头、后柳疃、后洼、后魏疃、后小辛、后辛庄、后张庄、后赵村、胡杨街、黄台、鸡泽屯、集小河、蒋家庄、经镇、井湖寨、井王庄、康家洼、康寺固一、李店、良善庄、梁庄、刘河北寨、刘家营、陆台、逯家庄、罗庄、马河北寨、马桥、麦子乌营、南仓庄、南草厂、南常屯、南大城、南郭庄、南侯贯、南狼窝、南里庄、南梁庄、南王曲、南辛店、南辛庄、南雪塔、南章台、南镇村、南中侯、潘店、潘固、七级堡、前高公庄、前郭固、前花疃、前李陈村、前凌头、前七级、前寺庄、前洼、前王村、前小辛、前张庄、前赵村、秦郭固、秦李庄、沙河辛庄、沙柳寨、邵固、邵梁庄二、邵梁庄三、邵梁庄一、圣佛堂、史庄、司家庄、司庄、寺前苏村、苏庄、孙河北寨、孙街、孙庄、亭上、王里固、王小河、王撞、魏家村、魏家寨、魏寨、吴家庄、吴宋庄、勿堂村、西柏悦、西北街、西邴庄、西盖村、西高公庄、西河口、西街、西里村、西里固、西柳疃、西潘庄、西七级、西寺庄、西台吉、西王村、西王目、西王曲、西小河、西辛店、西雪塔、西正店、西郑河、夏庄、小里固、小王曲、小赵庄、辛台林、杏园屯、牙水寨、杨庄、袁家庄、枣科、翟庄、张官寨、张家营、张牛村、张小河、掌史、赵家营、赵家庄、赵牛村、中高公庄、中凌头、中潘庄、中七级、中赵村、家庄、朱街、祝家屯 | 4953.02 |
Ⅳ | 安上二、安上一、北高庄、北侯伶仕、北马庄、北双庙北孙家庄、北亭上、北辛庄、北徐家庄、北雪塔、蔡寨、草楼、崔里庄、大河、大李庄、大里罕、大里庄、大刘庄、大张山、大赵村、代家庄、丁寨、东安仁、东陈庄、东董吕庄、东范家庄、东李庄、东平、东平镇、东孙庄、东王曲、东贤塔、东现庄、东徐家庄、东鱼台、东张舠、东章华、东赵村、董里固、冯庄、高亮、官地、郭牛村、郭田庄、韩家庄、何庄、黑刘村、宏曲、后古城、后南寺庄、后苏庄、后屯、后王村、后尹村、焦里庄、经镇、军寨、康寺固二、康寺固一、李家屯、李宋村、李庄、刘家屯、刘家庄、刘洼、马军寨、孟村、南侯伶仕、南徐家庄、南章华、南赵庄、牛寨、前安仁、前古城、前郭固、前南寺庄、前苏庄、前屯、前王村、前魏疃、前尹村、全礼村、三元井、桑园、尚家寨、士通、宋安村、宋庄、孙尹庄、太平庄、太阳庙、田庄、团堤、王家屯、王里固、魏宋村、翁屯、西安仁、西董吕、西范庄、西平、西平镇、西王村、西王庄、西魏疃、西贤塔、西现庄、西徐家庄、西鱼台、西张舠、西章华、小李庄、小里罕、小潘庄、小张山、兴隆寨、杏园、阎里固、阎庄、杨宋村、杨长屯、窑洼、义和营、银边庄、于化、元寺、翟庄、张村、张庄、章华堡、章刘村、掌史、赵家营、赵宋村、中安仁、中古城、中南寺庄、中张舠 | 2306.36 |
(三)农用地基准地价结果
威县农用地基准地价结果表
地类 | 级别 | 集体农用地 | 国有农用地 | ||||
承包经营权 (元/平方米) | 承包经营权 (元/亩) | 经营权 (元/平方米) | 经营权 (元/亩) | 使用权 (元/平方米) | 使用权 (元/亩) | ||
水浇地 | 一级 | 30 | 20000 | 18 | 12000 | 41 | 27333 |
二级 | 26 | 17333 | 15 | 10000 | 35 | 23333 | |
三级 | 22 | 14667 | 13 | 8667 | 30 | 20000 | |
旱地 | 一级 | 27 | 18000 | 16 | 10667 | 36 | 24000 |
二级 | 23 | 15333 | 14 | 9333 | 31 | 20667 | |
三级 | 19 | 12667 | 12 | 8000 | 26 | 17333 | |
园地 | 一级 | 49 | 32667 | 31 | 20667 | 53 | 35333 |
二级 | 42 | 28000 | 26 | 17333 | 45 | 30000 | |
三级 | 35 | 23333 | 22 | 14667 | 38 | 25333 | |
林地 | 一级 | 33 | 22000 | 18 | 12000 | 30 | 20000 |
二级 | 27 | 18000 | 15 | 10000 | 25 | 16667 | |
三级 | 22 | 14667 | 12 | 8000 | 20 | 13333 |
(四)集体建设用地基准地价结果
威县集体建设用地基准地价结果表
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | IV | ||
面积(公顷) | 1690.24 | 3831.40 | 4953.02 | 2306.36 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/m2 | 323 | 278 | 244 | 210 |
万元/亩 | 21.53 | 18.53 | 16.27 | 14.00 | ||
上下限值 | 元/m2 | 281-372 | 246-319 | 213-275 | 178-242 | |
万元/亩 | 18.73-24.80 | 16.40-21.27 | 14.20-18.33 | 11.87-16.13 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/m2 | 289 | 243 | 213 | 181 |
万元/亩 | 19.27 | 16.20 | 14.20 | 12.07 | ||
上下限值 | 元/m2 | 247-335 | 215-279 | 182-241 | 153-208 | |
万元/亩 | 16.47-22.33 | 14.33-18.60 | 12.13-16.07 | 10.20-13.87 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/m2 | 180 | 159 | 142 | 124 |
万元/亩 | 12.00 | 10.60 | 9.47 | 8.27 | ||
上下限值 | 元/m2 | 162-198 | 144-176 | 127-156 | 112-136 | |
万元/亩 | 10.80-13.20 | 9.60-11.73 | 8.47-10.40 | 7.47-9.07 |
附件:1.威县农用地土地级别与基准地价图
2.威县集体建设用地土地级别与基准地价图
威县人民政府
2021年4月16日